序号 证券代码 基金简称 区间回报 3月14日 跟踪指数名称 基金经理
(%) 基金份额(亿份)
1 159636.SZ 工银国证港股通科技ETF 23.97 17.87 港股通科技 赵栩,刘伟琳
2 513020.SH 国泰中证港股通科技ETF 23.28 4.73 港股通科技 梁杏,吴向军
3 513560.SH 兴银中证港股通科技ETF 23.24 1.61 港股通科技CNY 李哲通,刘帆,林学晨
4 513770.SH 华宝中证港股通互联网ETF 23.21 17.39 港股通互联网 周晶,丰晨成
5 513980.SH 景顺长城中证港股通科技ETF 23.06 73.12 港股通科技 张晓南,金璜
6 159792.SZ 富国中证港股通互联网ETF 23.06 175.53 港股通互联网 蔡卡尔,田希蒙
7 513150.SH 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 22.74 1.93 港股通科技CNY 何琦,谭弘翔
8 513860.SH 海富通中证港股通科技ETF 22.72 15.94 港股通科技CNY 纪君凯,杜晓海
9 513040.SH 易方达中证港股通互联网ETF 22.42 1.90 港股通互联网 余海燕,李栩,庞亚平
10 513320.SH 易方达恒生港股通新经济ETF 22.04 0.40 恒生港股通新经济 宋钊贤
数据来源:第一财经据Wind数据整理,区间为2月6日至3月14日