全市场ETF基金今日合计成交额1258.27亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有261只,下跌的有580只。
证券时报•数据宝统计,截至3月13日收盘,全市场908只ETF基金,合计成交额1258.27亿元,分类型统计,股票型合计成交493.31亿元、货币型合计成交325.98亿元、QDII合计成交219.20亿元、债券型合计成交208.20亿元、商品型合计成交11.58亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有261只,占比29.63%,涨幅超1%的有39只,华夏中证动漫游戏ETF(159869)收盘上涨4.61%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有游戏动漫(516770)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、广发中证传媒ETF(512980)等,分别上涨4.55%、4.35%、3.23%。今日下跌的有580只,占比65.83%,跌幅超1%的有72只,跌幅居前的有南方中证全指房地产ETF(512200)、易方达沪深300非银ETF(512070)、房地产ETF(159768)等,分别下跌2.38%、2.11%、2.09%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有34只、5只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.066 | 4.61 |
516770 | 游戏动漫 | 1.079 | 4.55 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.056 | 4.35 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.768 | 3.23 |
159805 | 传媒ETF | 1.059 | 2.92 |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.895 | 2.40 |
159725 | 线上消费ETF | 0.729 | 2.39 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.867 | 2.36 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.934 | 2.30 |
159855 | 影视ETF | 0.843 | 2.18 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.962 | 1.91 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.751 | 1.90 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.039 | 1.86 |
159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.579 | 1.76 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.702 | 1.74 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.704 | 1.73 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.830 | 1.72 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.680 | 1.64 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.135 | 1.52 |
517520 | 黄金股ETF | 1.074 | 1.51 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.711 | 1.43 |
159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.939 | 1.29 |
159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.018 | 1.29 |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.580 | 1.22 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.492 | 1.22 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.841 | 1.20 |
159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 0.936 | 1.19 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.851 | 1.19 |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.205 | 1.18 |
159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.694 | 1.17 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.492 | -2.38 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.603 | -2.11 |
159768 | 房地产ETF | 0.562 | -2.09 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.620 | -2.05 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.646 | -1.97 |
159827 | 农业50 | 0.719 | -1.78 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.734 | -1.74 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.652 | -1.66 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.784 | -1.60 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.683 | -1.59 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.004 | -1.57 |
515630 | 保险证券 | 1.007 | -1.56 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.898 | -1.54 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.416 | -1.53 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.903 | -1.53 |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.651 | -1.51 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.586 | -1.51 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.604 | -1.47 |
159867 | 畜牧ETF | 0.610 | -1.45 |
516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.679 | -1.45 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.685 | -1.44 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.049 | -1.40 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.861 | -1.37 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.657 | -1.35 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.593 | -1.33 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.161 | -1.32 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.407 | -1.26 |
159993 | 龙头券商 | 0.947 | -1.25 |
159776 | 港股通医药ETF | 0.790 | -1.25 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.422 | -1.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。