【盘中播报】沪指跌0.56% 煤炭行业跌幅最大
迪丽瓦拉
2024-03-12 12:10:52
0

原标题:【盘中播报】沪指跌0.56% 煤炭行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.56%,A股成交量459.21亿股,成交金额5468.13亿元,比上一个交易日增加21.88%。个股方面,2368只个股上涨,其中涨停49只,2734只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,食品饮料、医药生物、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为2.28%、1.03%、0.65%;煤炭、石油石化、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为2.63%、2.47%、1.98%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

食品饮料 2.28 191.52 89.37 麦趣尔 10.03
医药生物 1.03 425.97 80.94 长药控股 20.08
轻工制造 0.65 72.26 36.51 英联股份 10.03
美容护理 0.56 17.19 30.01 贝泰妮 2.72
传媒 0.43 238.69 37.58 国旅联合 10.00
商贸零售 0.37 50.33 9.83 汇通能源 6.16
国防军工 0.32 164.27 41.40 立航科技 10.01
汽车 0.17 322.70 24.01 英利汽车 10.06
电力设备 0.16 609.08 7.62 海科新源 20.00
社会服务 0.05 49.04 13.27 力盛体育 4.55
房地产 0.04 58.93 9.95 天保基建 6.87
非银金融 -0.01 159.66 33.26 *ST民控 -2.63
综合 -0.04 5.51 11.79 青岛中程 -2.58
建筑材料 -0.09 48.10 4.00 宁夏建材 -4.10
计算机 -0.17 529.99 21.66 国能日新 -6.01
农林牧渔 -0.26 38.59 17.46 朗源股份 -2.79
纺织服饰 -0.39 40.10 -5.87 康隆达 -6.45
电子 -0.40 698.86 23.22 精研科技 -7.16
基础化工 -0.42 172.02 19.61 科创新源 -4.07
环保 -0.53 42.65 -0.13 深水海纳 -4.96
交通运输 -0.70 78.59 11.08 中国外运 -4.52
机械设备 -0.74 418.93 14.26 上海沪工 -6.35
建筑装饰 -0.80 117.85 6.03 元成股份 -5.04
银行 -1.05 74.33 15.95 渝农商行 -2.57
通信 -1.21 296.57 12.12 光迅科技 -5.97
家用电器 -1.63 99.16 57.05 长虹华意 -4.99
有色金属 -1.75 172.54 -12.71 株冶集团 -5.07
钢铁 -1.83 28.90 9.72 河钢资源 -4.49
公用事业 -1.98 111.45 -2.75 蓝天燃气 -4.79
石油石化 -2.47 58.02 11.73 中国海油 -4.77
煤炭 -2.63 76.34 16.37 新集能源 -5.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容