基金回报榜:126只基金昨日回报超3%
迪丽瓦拉
2024-03-08 02:42:19
0

原标题:基金回报榜:126只基金昨日回报超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占77.93%,126只基金回报超3%,33只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.41%,报收3039.31点,深证成指上涨0.04%,创业板指上涨0.59%,科创50指数上涨0.37%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有石油石化、煤炭、医药生物等,分别上涨2.11%、2.09%、1.81%。跌幅居前的有房地产、非银金融、建筑材料等,分别下跌2.51%、1.34%、0.99%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月4日算术平均净值增长率0.54%,净值增长率为正的占77.93%,其中,净值增长率超3%的有126只,诺德新生活C净值增长率为5.20%,回报率居首,紧随其后的是诺德新生活A、东财数字经济混合发起式A、东财数字经济混合发起式C等,净值增长率分别为5.20%、5.17%、5.16%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于宏利基金,财通基金、招商基金等分别有11只、9只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的诺德新生活C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有66只基金属于偏股型,29只基金属于灵活配置型,15只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有33只,回撤幅度最大的是房地产ETF,基金净值下滑2.97%,回撤幅度居前的还有鹏华中证800地产指数(LOF)A、华宝中证800地产ETF、招商沪深300地产等权重指数C等,回撤幅度分别为2.96%、2.96%、2.93%。(数据宝)

3月4日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 3月4日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
006888 诺德新生活C 0.9217 5.20 偏股型 诺德基金
006887 诺德新生活A 0.9223 5.20 偏股型 诺德基金
015096 东财数字经济混合发起式A 0.9132 5.17 偏股型 西藏东财基金
015097 东财数字经济混合发起式C 0.8986 5.16 偏股型 西藏东财基金
017102 大摩数字经济混合A 0.9829 4.91 偏股型 摩根士丹利基金
017103 大摩数字经济混合C 0.9770 4.90 偏股型 摩根士丹利基金
162201 宏利成长混合 1.6267 4.64 偏股型 宏利基金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9662 4.58 偏股型 宏利基金
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9563 4.57 偏股型 宏利基金
012800 宏利转型机遇股票C 2.1350 4.55 标准股票型 宏利基金
000828 宏利转型机遇股票A 2.1510 4.52 标准股票型 宏利基金
002052 诺安稳健回报混合C 0.9790 4.48 灵活配置型 诺安基金
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9262 4.45 偏股型 宏利基金
000714 诺安稳健回报混合A 1.0090 4.45 灵活配置型 诺安基金
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9208 4.45 偏股型 宏利基金
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1289 4.44 偏股型 中航基金
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1248 4.43 偏股型 中航基金
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6371 4.43 偏股型 宏利基金
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5586 4.29 偏股型 宏利基金
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5666 4.29 偏股型 宏利基金
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1816 4.01 偏股型 长盛基金
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1859 4.01 偏股型 长盛基金
001454 鹏华弘鑫混合C 1.4596 3.97 灵活配置型 鹏华基金
001453 鹏华弘鑫混合A 1.4784 3.97 灵活配置型 鹏华基金
006502 财通集成电路产业股票A 1.5752 3.95 标准股票型 财通基金
006503 财通集成电路产业股票C 1.5103 3.94 标准股票型 财通基金
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5154 3.87 指数股票型 天弘基金
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.1150 3.78 灵活配置型 宝盈基金
001753 红土创新新兴产业混合 1.0170 3.78 灵活配置型 红土创新基金
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8460 3.71 灵活配置型 宝盈基金

3月4日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 3月4日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159768 房地产ETF 0.5529 -2.97 指数股票型 银华基金
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6220 -2.96 指数股票型 鹏华基金
159707 华宝中证800地产ETF 0.6091 -2.96 指数股票型 华宝基金
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3878 -2.93 指数股票型 招商基金
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3887 -2.92 指数股票型 招商基金
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6130 -2.85 指数股票型 鹏华基金
004937 中航混改精选C 0.7885 -2.85 偏股型 中航基金
004936 中航混改精选A 0.8058 -2.85 偏股型 中航基金
013341 工银核心机遇混合A 0.6055 -2.78 偏股型 工银瑞信基金
013342 工银核心机遇混合C 0.5958 -2.77 偏股型 工银瑞信基金
011203 永赢惠添益混合A 0.5698 -2.66 偏股型 永赢基金
011204 永赢惠添益混合C 0.5631 -2.66 偏股型 永赢基金
010745 工银灵动价值混合C 0.6513 -2.60 偏股型 工银瑞信基金
010744 工银灵动价值混合A 0.6619 -2.58 偏股型 工银瑞信基金
007675 工银产业升级股票C 0.9477 -2.49 标准股票型 工银瑞信基金
007674 工银产业升级股票A 0.9800 -2.48 标准股票型 工银瑞信基金
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6337 -2.46 指数股票型 华夏基金
512200 南方中证全指房地产ETF 0.4843 -2.44 指数股票型 南方基金
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6258 -2.42 指数股票型 国泰基金
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6297 -2.40 指数股票型 国泰基金
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6244 -2.33 指数股票型 华夏基金
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5058 -2.32 指数股票型 南方基金
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5058 -2.32 指数股票型 南方基金
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6324 -2.32 指数股票型 华夏基金
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5191 -2.31 指数股票型 南方基金
007770 同泰开泰混合A 0.6925 -2.27 偏股型 同泰基金
007771 同泰开泰混合C 0.6796 -2.26 偏股型 同泰基金
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3683 -2.20 偏股型 华泰柏瑞基金
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1766 -2.19 灵活配置型 永赢基金
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3746 -2.19 偏股型 华泰柏瑞基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容