创业板指今日下跌2.33%,报收1789.94点,创业板全日成交额2389.45亿元,比上个交易日增加117.44亿元。今日可交易创业板股中,341只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,建新股份、金明精机、金盾股份等12股涨停,涨幅在5%至10%之间的有32只,收盘下跌的有976只,跌幅超10%的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.42%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有52只,换手率10%~20%之间的有135只,换手率5%~10%的有268只,换手率1%~5%的有764只,换手率不足1%的有119只。
换手率最高的是贝隆精密,该股今日收盘上涨4.97%,全天换手率54.74%,成交额5.60亿元;其次是珠城科技,该股今日收盘上涨7.36%,全天换手率53.77%,成交额6.64亿元;换手率居前的还有威力传动、威马农机、思泉新材等,换手率分别为52.38%、51.06%、49.46%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有25只,金盾股份、威马农机、威力传动等收盘涨停,跌幅居前的有荣科科技、思泉新材、观想科技等,分别下跌13.15%、12.29%、11.14%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有18只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有9只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,威力传动有2家机构专用席位上榜,合计净买入524.68万元,江南奕帆有1家机构专用席位上榜,合计净卖出318.25万元,贝隆精密有1家机构专用席位上榜,合计净卖出318.72万元,威马农机有2家机构专用席位上榜,合计净卖出614.82万元,思泉新材有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1208.97万元,深股通现身1股龙虎榜,威力传动获深股通净卖出4285.01万元,营业部净买入居前的有赛摩智能、威马农机、江南奕帆,净买入金额分别为2912.98万元、2595.30万元、677.56万元,营业部净卖出居前的是威力传动、佰奥智能、金盾股份,净卖出金额分别为1528.79万元、809.49万元、486.56万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有威马农机、朗进科技、威力传动,净流入金额分别为6355.53万元、4879.20万元、3654.38万元,净流出金额较多的有中文在线、荣科科技、赛摩智能,净流出金额分别为6.28亿元、2.98亿元、1.61亿元。
高换手率个股中,公布2023年全年业绩预告的共有29只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是精研科技,预计净利润中值为1.55亿元,同比增幅为166.71%;中文在线、朗进科技、荣科科技紧随其后,预计净利润增幅中值为124.17%、121.56%、113.76%。(数据宝)
3月7日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301567 | 贝隆精密 | 57.41 | 4.97 | 54.74 | -153.73 |
301280 | 珠城科技 | 43.33 | 7.36 | 53.77 | -4684.59 |
300904 | 威力传动 | 63.79 | 20.00 | 52.38 | 3654.38 |
301533 | 威马农机 | 33.30 | 20.00 | 51.06 | 6355.53 |
301489 | 思泉新材 | 73.21 | -12.29 | 49.46 | -5161.27 |
301141 | 中科磁业 | 55.00 | 9.13 | 48.71 | -401.35 |
301502 | 华阳智能 | 47.41 | -3.01 | 46.83 | -928.56 |
301125 | 腾亚精工 | 15.29 | -2.98 | 43.30 | -3403.72 |
300411 | 金盾股份 | 9.17 | 20.03 | 43.28 | 1328.53 |
301568 | 思泰克 | 40.97 | -1.99 | 38.97 | -991.97 |
300290 | 荣科科技 | 8.72 | -13.15 | 37.15 | -29792.51 |
300780 | 德恩精工 | 21.24 | -3.72 | 35.20 | -762.37 |
300554 | 三超新材 | 22.24 | 0.50 | 34.08 | -1880.50 |
301591 | 肯特股份 | 53.41 | -4.23 | 34.06 | -4137.53 |
301083 | 百胜智能 | 14.50 | 0.97 | 32.98 | -317.53 |
300466 | 赛摩智能 | 9.49 | 7.60 | 32.44 | -16096.66 |
301578 | 辰奕智能 | 55.15 | -5.89 | 32.18 | -553.34 |
301487 | 盟固利 | 36.50 | 8.31 | 31.88 | 2676.26 |
301577 | 美信科技 | 57.19 | -4.38 | 31.85 | -379.57 |
301138 | 华研精机 | 28.12 | -7.29 | 31.52 | -2710.53 |
301555 | 惠柏新材 | 32.90 | -8.61 | 31.30 | -1336.25 |
300836 | 佰奥智能 | 28.22 | 19.98 | 30.89 | -521.93 |
301500 | 飞南资源 | 18.80 | 9.75 | 30.45 | 1122.65 |
300960 | 通业科技 | 18.43 | 19.99 | 29.12 | 2401.36 |
301251 | 威尔高 | 32.96 | 4.50 | 28.92 | 705.22 |
301261 | 恒工精密 | 47.41 | 0.79 | 28.00 | -1542.75 |
301318 | 维海德 | 56.54 | -2.57 | 27.91 | 3163.49 |
301399 | 英特科技 | 37.66 | -7.70 | 26.79 | -623.58 |
300949 | 奥雅股份 | 41.56 | -8.48 | 26.26 | -51.34 |
301337 | 亚华电子 | 39.25 | -6.28 | 25.69 | -571.40 |
300552 | 万集科技 | 21.63 | 9.13 | 25.51 | 2573.47 |
301566 | 达利凯普 | 19.62 | -6.66 | 25.20 | 649.60 |
301486 | 致尚科技 | 37.03 | -7.19 | 24.19 | -2115.34 |
300067 | 安诺其 | 4.50 | 8.17 | 24.17 | -889.00 |
301368 | 丰立智能 | 46.27 | -7.70 | 23.74 | -6893.53 |
300364 | 中文在线 | 27.63 | -7.50 | 23.74 | -62759.94 |
301049 | 超越科技 | 16.18 | 5.00 | 23.73 | -36.39 |
301172 | 君逸数码 | 34.94 | -6.68 | 22.87 | -1810.71 |
301213 | 观想科技 | 34.54 | -11.14 | 22.80 | -722.68 |
300709 | 精研科技 | 31.65 | 1.54 | 22.79 | -2657.77 |
301516 | 中远通 | 22.52 | -3.60 | 22.44 | -1869.13 |
301510 | 固高科技 | 33.40 | -3.13 | 22.37 | -1487.85 |
301120 | 新特电气 | 10.60 | 0.76 | 22.13 | -4806.61 |
300956 | 英力股份 | 12.63 | -8.41 | 21.95 | -528.79 |
300503 | 昊志机电 | 16.29 | -2.04 | 21.84 | -8124.58 |
301023 | 江南奕帆 | 35.89 | 7.42 | 21.80 | -809.86 |
301469 | 恒达新材 | 27.25 | -3.78 | 21.73 | -844.98 |
300781 | 因赛集团 | 49.53 | -2.90 | 21.51 | -202.39 |
300670 | 大烨智能 | 6.11 | 4.09 | 21.47 | -4233.96 |
300293 | 蓝英装备 | 16.64 | 2.72 | 20.49 | 2919.96 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。