解密主力资金出逃股 连续5日净流出505股
迪丽瓦拉
2024-03-05 17:47:38
0

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出505股

证券时报•数据宝统计,截至3月5日收盘,沪深两市共505只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续28日主力资金净流出,排名第一;京沪高铁连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,克来机电主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出16.68亿元,京沪高铁紧随其后,21天累计净流出13.66亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST商城占比排名居首,该股近5日下跌22.62%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

603960 克来机电 6 16.68 10.54 3.65
601816 京沪高铁 21 13.66 10.04 2.01
002229 鸿博股份 6 10.25 5.28 3.43
002607 中公教育 5 7.22 16.92 -10.86
600809 山西汾酒 19 6.81 3.29 20.31
600066 宇通客车 28 6.73 6.11 20.56
600640 国脉文化 5 6.72 9.91 -12.52
300002 神州泰岳 5 6.26 8.44 -8.41
600519 贵州茅台 7 6.25 1.90 -1.11
300017 网宿科技 5 5.82 4.90 -1.55
600919 江苏银行 8 5.54 6.66 -2.39
600028 中国石化 8 5.14 7.16 -0.47
002952 亚世光电 5 4.78 13.80 -19.87
601798 蓝科高新 11 4.07 12.47 15.79
600031 三一重工 6 4.02 8.16 -0.64
300015 爱尔眼科 9 3.87 3.90 -1.17
300024 机器人 6 3.81 7.71 -5.34
002555 三七互娱 5 3.64 6.04 -1.84
600989 宝丰能源 16 3.43 7.29 15.91
601225 陕西煤业 7 3.42 4.75 1.20
301318 维海德 8 2.97 4.65 36.04
601666 平煤股份 8 2.88 4.91 -2.88
688709 成都华微 6 2.81 9.53 -12.22
601696 中银证券 6 2.73 6.15 -3.19
603825 华扬联众 8 2.67 6.39 12.79
300442 润泽科技 6 2.45 8.32 2.26
601328 交通银行 5 2.40 6.04 1.75
000975 银泰黄金 5 2.31 8.79 6.35
002902 铭普光磁 5 2.30 5.48 -2.85
000009 中国宝安 8 2.17 7.86 -3.86
300122 智飞生物 5 2.12 5.22 -1.28
601456 国联证券 7 2.04 4.47 -1.82
002771 真视通 5 1.91 3.63 7.76
002670 国盛金控 8 1.91 4.83 -0.91
600016 民生银行 9 1.76 5.09 -0.97
600884 杉杉股份 12 1.73 7.52 -5.57
002602 世纪华通 5 1.72 5.97 -0.20
603111 康尼机电 5 1.70 10.55 -17.42
600630 龙头股份 8 1.66 2.71 -4.53
002648 卫星化学 10 1.64 5.15 5.99
600675 中华企业 10 1.63 5.71 -5.05
300093 金刚光伏 8 1.58 2.72 -1.66
600864 哈投股份 8 1.52 5.37 0.18
300351 永贵电器 5 1.47 4.26 3.31
603628 清源股份 5 1.43 3.63 -7.63
000157 中联重科 6 1.40 5.74 0.25
301315 威士顿 8 1.38 4.30 -3.94
300724 捷佳伟创 5 1.35 4.90 0.66
002340 格林美 5 1.35 6.49 -2.23
000878 云南铜业 7 1.34 5.07 -0.62
600699 均胜电子 7 1.31 4.57 0.68
002351 漫步者 6 1.24 5.65 -0.65
600351 亚宝药业 9 1.24 7.73 0.00
603363 傲农生物 6 1.22 6.48 -11.21
603283 赛腾股份 6 1.22 3.96 10.17
601929 吉视传媒 7 1.21 11.45 -5.36
600346 恒力石化 12 1.21 5.01 1.29
600355 精伦电子 6 1.21 4.27 -8.20
600025 华能水电 9 1.17 4.71 5.53
002568 百润股份 5 1.16 5.17 -12.00
002553 南方精工 5 1.15 6.82 -10.68
600837 海通证券 6 1.13 5.37 1.44
300523 辰安科技 7 1.11 8.41 -12.02
601019 山东出版 6 1.08 9.90 -2.41
002120 韵达股份 7 1.06 7.24 -2.77
300413 芒果超媒 5 1.06 2.68 0.24
600782 新钢股份 10 1.06 9.07 -3.84
600606 绿地控股 9 1.04 9.30 -2.78
002657 中科金财 6 1.04 2.89 -5.77
600859 王府井 5 1.03 8.99 -3.89
601236 红塔证券 5 1.00 5.47 -4.08
300729 乐歌股份 5 1.00 8.63 -6.94
300115 长盈精密 5 1.00 5.54 -1.68
000615 *ST美谷 9 0.98 16.68 -21.64
002074 国轩高科 8 0.97 3.98 2.37
600318 新力金融 5 0.97 2.61 -4.31
000961 中南建设 7 0.95 7.76 -5.36
600109 国金证券 8 0.94 3.18 2.14
600822 上海物贸 5 0.90 10.04 -8.62
000409 云鼎科技 7 0.86 4.45 0.60
300456 赛微电子 6 0.86 2.53 5.72
688668 鼎通科技 6 0.84 7.91 -1.96
000981 山子股份 8 0.83 11.07 -3.08
601608 中信重工 9 0.83 4.04 8.88
300026 红日药业 5 0.82 8.21 -3.20
002138 顺络电子 5 0.80 3.77 1.60
300129 泰胜风能 5 0.79 5.02 -14.56
002028 思源电气 6 0.78 3.22 10.78
600176 中国巨石 9 0.78 3.46 -0.40
000928 中钢国际 5 0.76 5.37 -2.49
001219 青岛食品 7 0.75 9.41 -7.11
600165 宁科生物 7 0.71 8.44 -10.96
600282 南钢股份 7 0.71 5.70 3.86
600345 长江通信 5 0.69 5.66 -7.93
601717 郑煤机 6 0.69 4.84 1.64
002561 徐家汇 9 0.69 4.09 2.55
605499 东鹏饮料 5 0.69 8.75 2.22
603066 音飞储存 6 0.68 3.21 -1.01
603286 日盈电子 6 0.68 4.95 -8.19
603007 ST花王 10 0.68 6.39 -7.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...
国际金价突破3500美元/盎司... 4月22日,受美元走弱、贸易政策不确定性攀升所引发的避险需求催化,国际黄价连续4日续刷历史新高。今日...