39股获北向资金加仓超5000万元
迪丽瓦拉
2024-03-05 09:50:20
0

原标题:39股获北向资金加仓超5000万元

3月4日,北向资金净卖出70.61亿元,其中,深股通净卖出47.48亿元,沪股通净卖出23.12亿元。

证券时报•数据宝统计显示,3月4日共有1050只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有39只,增持市值最多的是美的集团,最新持股量为13.75亿股,环比增加0.39%,增持市值为3.45亿元,其次是卓胜微、北方华创,增持市值分别为2.11亿元、1.84亿元。

按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、汽车、食品饮料等行业最为集中,分别有7只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有5只,科创板有1只。

业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的是顺络电子,净利润同比变动幅度为47.98%。有4股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有中际旭创、中微公司,增幅为78.19%、52.67%。公布2023年业绩预告的共有19只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华电国际,预计净利润中值为45.65亿元,同比增幅为3835.50%。

从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有潍柴动力等,其间获机构调研5次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、三星医疗、长安汽车,分别有124家、24家、11家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有汇川技术、美的集团等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)

北向资金增持市值排名

代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)
000333 美的集团 137495.78 0.39 534.74 34537.28
300782 卓胜微 3762.44 5.29 189.06 21118.73
002371 北方华创 2914.84 2.23 63.60 18435.86
000651 格力电器 65056.89 0.63 406.01 16320.08
600031 三一重工 53831.33 2.11 1111.76 15584.31
000338 潍柴动力 60659.75 1.51 902.30 14674.17
000625 长安汽车 21708.15 4.74 981.68 14338.25
603369 今世缘 3848.70 5.85 212.69 11350.29
002028 思源电气 7892.92 2.25 173.81 10357.16
300308 中际旭创 7523.46 0.84 62.93 10088.29
605499 东鹏饮料 1407.27 4.03 54.58 9910.24
601088 中国神华 21328.08 1.20 253.93 9827.04
600795 国电电力 42851.11 5.11 2083.19 9807.87
002422 科伦药业 8084.84 4.41 341.78 9696.42
603596 伯特利 2587.02 6.11 149.00 8993.98
601127 赛力斯 3559.13 2.87 99.44 8716.49
002049 紫光国微 2152.94 5.69 115.99 8655.67
601567 三星医疗 5851.64 5.23 290.63 8546.20
600028 中国石化 138204.22 0.91 1249.56 7894.45
300124 汇川技术 57874.79 0.20 117.64 7603.17
601919 中远海控 50590.24 1.45 725.20 7554.12
601857 中国石油 103392.46 0.78 799.40 7195.93
002460 赣锋锂业 9210.34 1.95 175.94 7105.93
600276 恒瑞医药 35376.32 0.45 159.50 6949.27
600011 华能国际 16753.69 4.74 757.54 6646.00
002138 顺络电子 7864.29 3.12 238.24 6567.81
601766 中国中车 48972.90 1.92 921.75 6134.37
002126 银轮股份 1226.47 33.30 306.40 5752.84
600160 巨化股份 6104.89 4.79 279.07 5692.93
000001 平安银行 66224.78 0.83 547.67 5687.18
600809 山西汾酒 2834.70 0.83 23.37 5553.27
300476 胜宏科技 1206.14 22.24 219.41 5477.74
688012 中微公司 3234.92 1.14 36.31 5377.44
600027 华电国际 14258.69 6.47 866.39 5279.53
601169 北京银行 96520.34 1.06 1009.53 5238.96
300408 三环集团 10386.62 1.99 202.29 5208.39
002821 凯莱英 1872.68 2.67 48.65 5202.19
000568 泸州老窖 4688.59 0.65 30.24 5188.84
000628 高新发展 194.56 50.75 65.50 5080.33

注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...
国际金价突破3500美元/盎司... 4月22日,受美元走弱、贸易政策不确定性攀升所引发的避险需求催化,国际黄价连续4日续刷历史新高。今日...