今日13.66亿元主力资金潜入医药生物业
迪丽瓦拉
2024-03-04 18:50:06
0

原标题:今日13.66亿元主力资金潜入医药生物业

证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅1.81%,整体换手率1.73%,成交量较前一个交易日变动27.17%,主力资金净流量13.66亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.53%,整体换手率4.36%,成交量较前一个交易日变动1.65%,主力资金净流量-64.28亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

医药生物 46.31 27.17 1.73 1.81 13.66
家用电器 17.72 29.76 2.49 1.05 9.77
石油石化 15.92 33.44 0.43 2.11 3.81
公用事业 27.56 3.08 0.77 1.55 3.40
煤炭 15.78 0.74 1.24 2.09 2.19
环保 13.79 -7.34 1.67 -0.32 1.77
交通运输 26.57 1.79 0.66 0.15 0.03
综合 2.46 -8.11 1.28 -0.61 -0.30
美容护理 1.68 -1.21 1.39 -0.18 -0.38
纺织服饰 12.80 11.43 1.83 1.00 -1.74
农林牧渔 13.68 -12.19 1.45 -0.41 -2.18
钢铁 11.92 -0.78 0.61 -0.70 -2.21
银行 28.28 3.15 0.22 -0.85 -3.11
社会服务 11.13 0.55 2.64 -0.10 -3.22
轻工制造 13.82 -2.82 1.74 -0.13 -3.63
商贸零售 17.91 -4.61 1.42 -0.40 -3.80
通信 33.37 2.91 2.88 1.63 -4.38
国防军工 15.97 -2.97 1.51 0.03 -4.66
建筑材料 11.96 8.88 1.77 -0.99 -6.06
建筑装饰 35.24 7.79 1.35 -0.62 -6.30
食品饮料 9.97 8.72 1.14 -0.78 -7.12
基础化工 37.69 -4.24 1.49 -0.69 -9.28
有色金属 27.71 6.61 1.27 0.53 -10.44
电力设备 47.31 -3.01 1.91 0.45 -14.04
电子 79.91 -6.09 2.85 0.84 -15.28
房地产 34.86 13.52 1.53 -2.51 -16.40
传媒 55.36 -0.87 3.91 1.08 -17.30
机械设备 68.52 -3.05 2.62 0.60 -21.22
汽车 41.32 -13.60 2.02 -0.61 -23.81
非银金融 40.95 -22.03 0.97 -1.34 -26.46
计算机 76.74 1.65 4.36 0.53 -64.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容