证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.22%,A股成交量449.71亿股,成交金额5297.94亿元,比上一个交易日增加1.83%。个股方面,1231只个股上涨,其中涨停42只,4041只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,石油石化、通信、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.82%、1.26%、0.97%;房地产、非银金融、汽车等跌幅最大,跌幅分别为2.75%、1.63%、1.57%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 1.82 | 60.17 | 54.57 | 统一股份 | 9.96 |
| 通信 | 1.26 | 326.96 | -1.54 | 日海智能 | 10.06 |
| 煤炭 | 0.97 | 79.20 | -7.18 | 晋控煤业 | 9.05 |
| 有色金属 | 0.74 | 146.87 | 1.93 | 金贵银业 | 10.20 |
| 医药生物 | 0.72 | 417.28 | 57.34 | 诚达药业 | 20.00 |
| 公用事业 | 0.58 | 74.68 | -7.23 | 浙能电力 | 3.23 |
| 电子 | 0.34 | 720.58 | -8.01 | C龙旗 | 14.18 |
| 家用电器 | 0.17 | 101.62 | 24.15 | 高斯贝尔 | 10.02 |
| 电力设备 | 0.11 | 376.41 | 0.14 | 望变电气 | 9.99 |
| 计算机 | -0.03 | 735.67 | 9.47 | 微创光电 | -6.76 |
| 国防军工 | -0.41 | 128.29 | -9.28 | 天箭科技 | -4.80 |
| 交通运输 | -0.42 | 73.97 | -1.90 | ST天顺 | -5.02 |
| 机械设备 | -0.58 | 426.87 | -7.37 | 天永智能 | -10.01 |
| 银行 | -0.63 | 73.05 | 4.23 | 宁波银行 | -2.63 |
| 钢铁 | -0.66 | 19.99 | -1.85 | 中南股份 | -4.55 |
| 纺织服饰 | -0.75 | 37.79 | 6.32 | ST贵人 | -4.88 |
| 美容护理 | -0.80 | 14.07 | -3.02 | *ST美谷 | -4.55 |
| 农林牧渔 | -0.96 | 49.14 | -10.54 | 华资实业 | -7.79 |
| 食品饮料 | -0.99 | 101.95 | 5.72 | 中炬高新 | -6.84 |
| 综合 | -1.05 | 5.93 | -2.90 | 青岛中程 | -5.80 |
| 传媒 | -1.06 | 264.67 | -0.89 | 值得买 | -6.11 |
| 商贸零售 | -1.06 | 54.04 | -1.27 | *ST商城 | -5.01 |
| 基础化工 | -1.09 | 174.84 | -2.87 | 科隆股份 | -7.64 |
| 社会服务 | -1.15 | 47.68 | -4.09 | 中机认检 | -4.52 |
| 环保 | -1.26 | 44.44 | -10.10 | 新动力 | -11.83 |
| 轻工制造 | -1.27 | 59.79 | 10.25 | 喜悦智行 | -5.30 |
| 建筑装饰 | -1.38 | 119.95 | 6.75 | 洪涛股份 | -9.47 |
| 建筑材料 | -1.38 | 49.24 | 16.33 | ST深天 | -5.00 |
| 汽车 | -1.57 | 240.41 | -14.47 | 密封科技 | -12.76 |
| 非银金融 | -1.63 | 179.72 | -14.99 | 方正证券 | -6.09 |
| 房地产 | -2.75 | 92.68 | 41.44 | 亚通股份 | -6.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。