最新两市ETF两融余额为1114.91亿元,环比上一交易日减少7.97亿元,其中,ETF融资余额环比减少9.37亿元,融券余额环比增加1.39亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月1日,两市ETF两融余额为1114.91亿元,较上一交易日减少7.97亿元,环比减少0.71%,其中,ETF融资余额为1012.46亿元,较上一交易日减少9.37亿元,环比减少0.92%。
具体来看,深市ETF最新两融余额376.86亿元,较上一日减少7366.54万元,ETF融资余额354.01亿元,环比减少1.14亿元,融券余量11.38亿份,环比增加1580.81万份,增幅1.41%,ETF最新融券余额22.84亿元,环比增加4033.09万元。沪市ETF最新两融余额738.05亿元,较上一日减少7.24亿元,ETF融资余额658.44亿元,环比减少8.23亿元,融券余量31.68亿份,环比增加729.67万份,增幅0.23%,ETF最新融券余额79.61亿元,环比增加9878.37万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有81只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额99.23亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为91.21亿元、84.34亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、央企ETF,最新融资余额分别为402.17万元、196.60万元、433.73万元,环比分别增长543.30%、358.87%、158.06%;降幅居前的有平安创业板ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF、华宝中证100ETF,融资余额环比分别下降71.89%、53.55%、49.67%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561260 | 能源ETF | 402.17 | 543.30 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.17 | -71.89 |
561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 196.60 | 358.87 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 8.72 | -53.55 |
159959 | 央企ETF | 433.73 | 158.06 | 562000 | 华宝中证100ETF | 25.63 | -49.67 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 4537.29 | 100.66 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 125.03 | -35.67 |
159150 | 易方达深证50ETF | 400.02 | 59.44 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 952.83 | -34.06 |
588900 | 南方上证科创板100ETF | 141.82 | 48.72 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 99.69 | -33.70 |
515890 | 博时中证红利ETF | 6.18 | 27.67 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 120.73 | -29.84 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 156.72 | 25.20 | 563300 | 中证2000 | 15188.28 | -29.40 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 1396.22 | 24.10 | 512890 | 红利低波 | 2697.30 | -24.57 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 3661.65 | 23.03 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4192.77 | -22.20 |
统计显示,3月1日,融资净买入金额居前的为国泰纳斯达克100(QDII-ETF)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、国泰中证半导体材料设备主题ETF,融资净买入金额分别为8464.91万元、3361.15万元、2276.15万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF,融资净卖出金额分别为1.55亿元、8834.01万元、7530.51万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 92471.52 | 8464.91 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 682265.71 | -15517.45 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 59334.10 | 3361.15 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 440326.93 | -8834.01 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 4537.29 | 2276.15 | 510500 | 南方中证500ETF | 153280.39 | -7530.51 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 63707.14 | 2104.13 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 268075.88 | -7278.06 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 15132.11 | 1519.10 | 563300 | 中证2000 | 15188.28 | -6325.49 |
159967 | 华夏创成长ETF | 20526.89 | 1137.94 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 94975.18 | -6108.64 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 6151.61 | 1099.20 | 513130 | 恒生科技 | 68587.65 | -5787.42 |
588190 | 科创100 | 14203.75 | 844.26 | 159915 | 易方达创业板ETF | 131645.01 | -5528.94 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 9239.48 | 806.36 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 158973.68 | -4159.59 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 27658.50 | 794.10 | 512100 | 南方中证1000ETF | 36047.38 | -3385.24 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为37.95亿元、24.56亿元、14.41亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、广发中证1000ETF、华夏中证动漫游戏ETF,较上一日分别增加1.03亿元、2241.77万元、1580.60万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证500ETF、广发中证500ETF,较上一日分别减少3021.75万元、962.80万元、545.07万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是易方达中证云计算与大数据主题ETF,最新融券余量为520.00万份,环比增加136.36%,增幅居前的还有华夏中证动漫游戏ETF、恒生科技,融券余量分别增加108.58%、56.05%,融券余量降幅居前的有嘉实上证科创板芯片ETF、华夏上证科创板50成份ETF、广发中证500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 245641.56 | 10270.48 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3910.76 | -3021.75 |
560010 | 广发中证1000ETF | 82754.19 | 2241.77 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7936.25 | -962.80 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2993.79 | 1580.60 | 510510 | 广发中证500ETF | 1194.42 | -545.07 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 144082.04 | 1296.14 | 515790 | 光伏ETF | 3460.00 | -195.39 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 23123.45 | 688.56 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4088.31 | -149.05 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 6409.42 | 610.94 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1041.90 | -51.40 |
159629 | 富国中证1000ETF | 29469.45 | 325.78 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3991.76 | -48.08 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13300.59 | 314.29 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.00 | -42.59 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 496.08 | 296.76 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 5335.68 | -39.17 |
588030 | 博时科创100ETF | 1174.60 | 259.40 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 373.98 | -36.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。