全市场ETF基金今日合计成交额1527.40亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有828只,下跌的有45只。
证券时报•数据宝统计,截至2月29日收盘,全市场906只ETF基金,合计成交额1527.40亿元,分类型统计,股票型合计成交682.24亿元、货币型合计成交407.03亿元、QDII合计成交239.78亿元、债券型合计成交190.61亿元、商品型合计成交7.73亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有828只,占比94.20%,涨幅超5%的有34只,华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)收盘上涨8.48%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)、招商中证半导体产业ETF(561980)、广发中证半导体材料设备ETF(560780)等,分别上涨8.04%、8.03%、7.99%。今日下跌的有45只,占比5.12%,跌幅居前的有嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)、汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)、汇添富MSCI美国50ETF(159577)等,分别下跌1.51%、1.49%、0.88%。
按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.895 | 8.48 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.847 | 8.04 |
561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.942 | 8.03 |
560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 0.919 | 7.99 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 0.736 | 6.82 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.545 | 6.65 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 0.833 | 6.52 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.992 | 6.44 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.014 | 6.40 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.785 | 6.37 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.437 | 6.33 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 0.880 | 6.28 |
159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.901 | 6.25 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.599 | 6.21 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.532 | 6.19 |
159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.917 | 6.13 |
159813 | 芯片 | 0.564 | 6.02 |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.879 | 5.90 |
159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.847 | 5.88 |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.960 | 5.84 |
159665 | 半导体龙头ETF | 0.883 | 5.75 |
588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 0.887 | 5.72 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.966 | 5.69 |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.644 | 5.57 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.105 | 5.54 |
516800 | 华宝中证智能制造主题ETF | 0.865 | 5.49 |
159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.915 | 5.41 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.830 | 5.20 |
159872 | 车联网 | 0.757 | 5.14 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.709 | 5.04 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 1.112 | -1.51 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.191 | -1.49 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.014 | -0.88 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.136 | -0.87 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 0.970 | -0.82 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.978 | -0.81 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.445 | -0.76 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.063 | -0.75 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.300 | -0.69 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.196 | -0.66 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.215 | -0.65 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.772 | -0.62 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.633 | -0.61 |
513110 | 纳指100 | 1.491 | -0.60 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.334 | -0.60 |
159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 1.034 | -0.58 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.557 | -0.57 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.483 | -0.54 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.742 | -0.54 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.327 | -0.52 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.369 | -0.51 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.408 | -0.49 |
513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 1.014 | -0.49 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.087 | -0.46 |
159866 | 日经ETF | 1.154 | -0.43 |
510270 | 国企ETF | 1.240 | -0.40 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.899 | -0.33 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.205 | -0.33 |
159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.630 | -0.31 |
513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1.313 | -0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。