沪指本月上涨8.13%,北向资金累计净买入607.44亿元。46只股本月上榜成交活跃股榜单。
证券时报•数据宝统计显示,本月北向资金累计净买入607.44亿元,其中,深股通合计净买入155.86亿元,沪股通净买入451.58亿元。
北向资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本月共有46只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台, 本月累计成交337.21亿元;其次是宁德时代,累计成交金额241.11亿元;成交金额较高的还有药明康德、美的集团等。
以净买卖金额统计,本月上榜的个股中,共有27只股为净买入,净买入金额最多的是贵州茅台,本月净买入金额为62.16亿元,其次是招商银行、五粮液,净买入金额分别为19.85亿元、16.60亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是药明康德,本月净卖出额为35.82亿元。
梳理发现,北向资金活跃股名单中,共有7只股本月连续上榜,分别是贵州茅台、比亚迪、工业富联等。形成对比的是,有13只股票本月仅上榜一次。2月21日上榜深股通活跃榜的三花智控,上榜当日深股通资金成交额7.21亿元,成交净卖出为3.43亿元,该股当日股价上涨4.38%,本月累计上涨18.67%。2月29日上榜沪股通活跃榜的兴业银行,上榜当日沪股通资金成交额6.61亿元,成交净买入为1.18亿元,该股当日股价上涨0.73%,本月累计上涨5.85%。
所属行业来看,本月上榜的成交活跃股中,电力设备、食品饮料等行业最为集中,均有5只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是平安银行,市盈率为3.89倍;其次是兴业银行、工商银行等,市盈率分别为3.99倍、5.30倍。
北向资金月度成交活跃股
| 代码 | 简称 | 累计成交金额 (亿元) |
累计成交净买入 (亿元) |
涨跌幅 (%) |
动态 市盈率(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 337.21 | 62.16 | 5.61 | 30.20 | 食品饮料 |
| 600036 | 招商银行 | 131.16 | 19.85 | 4.33 | 5.32 | 银行 |
| 000858 | 五粮液 | 147.67 | 16.60 | 12.63 | 18.14 | 食品饮料 |
| 601318 | 中国平安 | 80.28 | 15.55 | 5.90 | 6.69 | 非银金融 |
| 601398 | 工商银行 | 42.90 | 13.50 | 3.09 | 5.30 | 银行 |
| 300308 | 中际旭创 | 122.08 | 10.81 | 50.93 | 72.09 | 通信 |
| 002371 | 北方华创 | 32.08 | 10.45 | 24.72 | 39.17 | 电子 |
| 601288 | 农业银行 | 55.12 | 8.83 | 7.71 | 5.30 | 银行 |
| 601127 | 赛力斯 | 89.05 | 8.16 | 61.82 | 汽车 | |
| 300750 | 宁德时代 | 241.11 | 6.97 | 7.86 | 17.32 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 149.66 | 6.83 | 11.99 | 19.54 | 汽车 |
| 000333 | 美的集团 | 175.17 | 5.72 | 7.52 | 11.80 | 家用电器 |
| 000001 | 平安银行 | 15.59 | 3.86 | 11.95 | 3.89 | 银行 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 87.39 | 3.40 | 7.77 | 26.74 | 医药生物 |
| 601857 | 中国石油 | 30.55 | 3.16 | 5.74 | 9.22 | 石油石化 |
| 000651 | 格力电器 | 68.92 | 2.68 | 10.78 | 8.21 | 家用电器 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.46 | 2.60 | 58.38 | 91.73 | 通信 |
| 601888 | 中国中免 | 5.73 | 2.19 | 9.13 | 25.96 | 商贸零售 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.92 | 1.83 | 16.47 | 22.61 | 食品饮料 |
| 002230 | 科大讯飞 | 21.33 | 1.39 | 28.62 | 863.18 | 计算机 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.61 | 1.18 | 5.85 | 3.99 | 银行 |
| 603288 | 海天味业 | 6.41 | 1.17 | 19.83 | 39.17 | 食品饮料 |
| 600900 | 长江电力 | 122.71 | 0.57 | 2.66 | 21.36 | 公用事业 |
| 600030 | 中信证券 | 5.32 | 0.54 | 3.90 | 14.42 | 非银金融 |
| 300059 | 东方财富 | 58.06 | 0.50 | 12.50 | 26.89 | 非银金融 |
| 600150 | 中国船舶 | 12.41 | 0.43 | 16.05 | 46.49 | 国防军工 |
| 000568 | 泸州老窖 | 51.19 | 0.23 | 19.72 | 18.36 | 食品饮料 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.77 | -0.36 | 10.33 | 33.56 | 电力设备 |
| 601088 | 中国神华 | 12.60 | -0.50 | 3.99 | 11.92 | 煤炭 |
| 300124 | 汇川技术 | 6.84 | -0.57 | 12.96 | 38.23 | 机械设备 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73.92 | -0.61 | 8.89 | 16.01 | 有色金属 |
| 601012 | 隆基绿能 | 21.54 | -1.07 | 9.77 | 10.32 | 电力设备 |
| 603501 | 韦尔股份 | 11.70 | -1.51 | 11.30 | 237.60 | 电子 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.57 | -1.60 | 7.98 | 12.97 | 家用电器 |
| 002129 | TCL中环 | 6.90 | -1.66 | 9.92 | 6.63 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 17.56 | -1.70 | 105.04 | 计算机 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 50.65 | -1.93 | 35.97 | 13.66 | 通信 |
| 600436 | 片仔癀 | 5.51 | -2.17 | 11.84 | 41.96 | 医药生物 |
| 601006 | 大秦铁路 | 14.05 | -2.26 | -0.13 | 8.26 | 交通运输 |
| 002475 | 立讯精密 | 98.25 | -2.36 | 8.20 | 20.11 | 电子 |
| 601615 | 明阳智能 | 5.80 | -2.62 | 13.33 | 14.15 | 电力设备 |
| 002050 | 三花智控 | 7.21 | -3.43 | 18.67 | 32.30 | 家用电器 |
| 601138 | 工业富联 | 132.05 | -5.94 | 40.42 | 20.65 | 电子 |
| 000625 | 长安汽车 | 64.13 | -6.11 | 16.41 | 11.21 | 汽车 |
| 600309 | 万华化学 | 58.92 | -9.80 | 14.15 | 14.75 | 基础化工 |
| 603259 | 药明康德 | 193.27 | -35.82 | 0.52 | 14.94 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。