证券时报•数据宝统计,截至2月29日收盘,沪深两市共294只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续25日主力资金净流出,排名第一;荣盛石化连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,京沪高铁主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出11.81亿元,中国海油紧随其后,5天累计净流出11.34亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,中国海油占比排名居首,该股近5日下跌0.12%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 18 | 11.81 | 9.95 | 1.61 |
600938 | 中国海油 | 5 | 11.34 | 17.75 | -0.12 |
000001 | 平安银行 | 6 | 11.33 | 5.79 | -1.94 |
600809 | 山西汾酒 | 16 | 6.30 | 3.58 | 15.89 |
600066 | 宇通客车 | 25 | 5.64 | 5.87 | 18.09 |
601728 | 中国电信 | 5 | 4.35 | 7.82 | -4.88 |
600188 | 兖矿能源 | 6 | 4.30 | 5.93 | 0.62 |
601901 | 方正证券 | 9 | 4.11 | 4.98 | 10.76 |
600489 | 中金黄金 | 11 | 3.74 | 7.19 | 8.77 |
601798 | 蓝科高新 | 8 | 3.30 | 16.53 | 33.33 |
002493 | 荣盛石化 | 19 | 3.27 | 5.84 | 5.23 |
601601 | 中国太保 | 6 | 3.22 | 6.95 | -4.22 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 3.20 | 6.04 | -3.40 |
600028 | 中国石化 | 5 | 3.19 | 7.19 | -2.65 |
000766 | 通化金马 | 7 | 2.93 | 4.79 | 0.39 |
600989 | 宝丰能源 | 13 | 2.79 | 6.95 | 15.16 |
300067 | 安诺其 | 6 | 2.71 | 5.94 | -6.05 |
600023 | 浙能电力 | 8 | 2.55 | 8.61 | -6.43 |
301318 | 维海德 | 5 | 2.42 | 5.68 | 42.87 |
603099 | 长白山 | 10 | 2.34 | 3.88 | 3.98 |
601666 | 平煤股份 | 5 | 2.28 | 5.46 | -4.93 |
300142 | 沃森生物 | 11 | 2.25 | 5.37 | 7.16 |
000937 | 冀中能源 | 5 | 2.01 | 8.55 | -3.44 |
000831 | 中国稀土 | 5 | 2.01 | 4.74 | -1.62 |
601066 | 中信建投 | 11 | 1.98 | 4.91 | 2.42 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 1.92 | 3.44 | -3.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 6 | 1.92 | 2.89 | 0.69 |
601117 | 中国化学 | 6 | 1.85 | 4.81 | 4.49 |
601169 | 北京银行 | 5 | 1.79 | 7.93 | -1.52 |
688036 | 传音控股 | 7 | 1.74 | 4.05 | -0.19 |
603825 | 华扬联众 | 5 | 1.68 | 6.84 | 33.11 |
300842 | 帝科股份 | 8 | 1.59 | 4.81 | 8.74 |
002648 | 卫星化学 | 7 | 1.57 | 7.07 | 4.67 |
600715 | 文投控股 | 5 | 1.51 | 7.55 | 6.67 |
600660 | 福耀玻璃 | 9 | 1.51 | 3.67 | 5.15 |
000099 | 中信海直 | 6 | 1.44 | 3.94 | 3.72 |
600016 | 民生银行 | 6 | 1.34 | 6.01 | -1.70 |
600884 | 杉杉股份 | 9 | 1.33 | 7.39 | -3.46 |
600566 | 济川药业 | 13 | 1.21 | 3.23 | 26.28 |
600630 | 龙头股份 | 5 | 1.15 | 2.61 | -4.45 |
600675 | 中华企业 | 7 | 1.15 | 4.96 | -0.63 |
600864 | 哈投股份 | 5 | 1.13 | 5.43 | 2.69 |
300630 | 普利制药 | 7 | 1.11 | 4.72 | 1.48 |
600664 | 哈药股份 | 9 | 0.96 | 9.31 | 3.21 |
601018 | 宁波港 | 9 | 0.95 | 9.99 | 2.91 |
601878 | 浙商证券 | 6 | 0.95 | 3.81 | 2.81 |
002670 | 国盛金控 | 5 | 0.90 | 3.18 | 2.53 |
600346 | 恒力石化 | 9 | 0.87 | 4.96 | 2.83 |
300799 | *ST左江 | 6 | 0.86 | 5.85 | 5.74 |
601156 | 东航物流 | 7 | 0.85 | 5.06 | -8.76 |
000009 | 中国宝安 | 5 | 0.82 | 4.88 | -0.08 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 0.82 | 4.46 | 4.58 |
002395 | 双象股份 | 6 | 0.81 | 5.03 | 5.43 |
600025 | 华能水电 | 6 | 0.77 | 4.88 | 0.65 |
600351 | 亚宝药业 | 6 | 0.77 | 6.42 | 1.14 |
600606 | 绿地控股 | 6 | 0.77 | 9.96 | 1.85 |
300181 | 佐力药业 | 5 | 0.75 | 9.71 | 4.07 |
300578 | 会畅通讯 | 7 | 0.75 | 3.27 | 16.90 |
600782 | 新钢股份 | 7 | 0.74 | 8.66 | -2.19 |
600880 | 博瑞传播 | 5 | 0.74 | 8.66 | -3.80 |
301315 | 威士顿 | 5 | 0.73 | 2.99 | 2.91 |
600155 | 华创云信 | 5 | 0.72 | 2.92 | 1.80 |
002405 | 四维图新 | 6 | 0.71 | 3.65 | 6.21 |
301052 | 果麦文化 | 5 | 0.70 | 2.62 | 11.44 |
000513 | 丽珠集团 | 6 | 0.70 | 5.77 | 2.34 |
600123 | 兰花科创 | 5 | 0.69 | 4.84 | -5.82 |
688488 | 艾迪药业 | 13 | 0.69 | 10.26 | 22.43 |
600329 | 达仁堂 | 6 | 0.67 | 5.93 | 2.81 |
600686 | 金龙汽车 | 9 | 0.67 | 5.05 | 14.31 |
600109 | 国金证券 | 5 | 0.65 | 3.72 | 2.36 |
000951 | 中国重汽 | 6 | 0.62 | 3.23 | 10.26 |
600820 | 隧道股份 | 5 | 0.59 | 5.12 | 1.47 |
688563 | 航材股份 | 5 | 0.58 | 5.99 | 12.41 |
603518 | 锦泓集团 | 10 | 0.58 | 5.45 | 5.92 |
002074 | 国轩高科 | 5 | 0.57 | 3.43 | 4.32 |
300072 | 海新能科 | 9 | 0.56 | 6.99 | 17.86 |
300093 | 金刚光伏 | 5 | 0.56 | 1.45 | 4.75 |
688150 | 莱特光电 | 6 | 0.54 | 8.29 | 5.04 |
600257 | 大湖股份 | 9 | 0.54 | 4.50 | 10.64 |
603555 | ST贵人 | 5 | 0.53 | 11.63 | -4.44 |
600331 | 宏达股份 | 8 | 0.53 | 3.39 | 4.31 |
600461 | 洪城环境 | 9 | 0.53 | 4.15 | 0.88 |
002154 | 报喜鸟 | 7 | 0.52 | 6.82 | -3.82 |
603004 | 鼎龙科技 | 5 | 0.52 | 5.22 | 3.80 |
600062 | 华润双鹤 | 5 | 0.51 | 3.63 | 0.98 |
603168 | 莎普爱思 | 5 | 0.48 | 4.87 | -1.71 |
300043 | 星辉娱乐 | 6 | 0.46 | 5.20 | 7.27 |
603007 | ST花王 | 7 | 0.46 | 5.74 | 4.50 |
600984 | 建设机械 | 7 | 0.46 | 8.49 | 12.18 |
000589 | 贵州轮胎 | 6 | 0.45 | 4.98 | 1.40 |
000615 | *ST美谷 | 6 | 0.45 | 11.16 | -8.85 |
002300 | 太阳电缆 | 8 | 0.44 | 7.16 | 3.28 |
002306 | 中科云网 | 8 | 0.44 | 4.02 | 17.33 |
603300 | 华铁应急 | 7 | 0.44 | 4.46 | 2.32 |
300723 | 一品红 | 5 | 0.43 | 7.62 | 1.58 |
600095 | 湘财股份 | 6 | 0.43 | 2.75 | 3.77 |
002561 | 徐家汇 | 6 | 0.43 | 3.29 | 3.76 |
300099 | 尤洛卡 | 7 | 0.43 | 7.28 | 11.01 |
002728 | 特一药业 | 5 | 0.43 | 2.38 | 1.20 |
301566 | 达利凯普 | 9 | 0.41 | 2.91 | 12.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。