证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨1.31%,A股成交量427.25亿股,成交金额4556.72亿元,比上一个交易日减少23.20%。个股方面,5083只个股上涨,其中涨停56只,231只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,电子、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为4.32%、3.81%、3.34%;煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 4.32 | 598.54 | -2.41 | 耐科装备 | 20.00 |
计算机 | 3.81 | 550.60 | -22.09 | 每日互动 | 15.46 |
通信 | 3.34 | 274.56 | -19.75 | 广脉科技 | 18.16 |
传媒 | 3.07 | 247.95 | -34.63 | 天地在线 | 10.00 |
机械设备 | 2.98 | 399.29 | -14.88 | 蓝英装备 | 20.02 |
国防军工 | 2.79 | 121.58 | -25.40 | 烽火电子 | 10.07 |
汽车 | 2.59 | 241.15 | -28.39 | 神驰机电 | 9.99 |
电力设备 | 2.26 | 315.54 | -37.23 | 武汉蓝电 | 8.49 |
基础化工 | 2.15 | 159.48 | -22.97 | 科创新源 | 20.00 |
环保 | 2.14 | 44.27 | -18.53 | 国林科技 | 7.59 |
社会服务 | 2.11 | 52.24 | -25.99 | 国新文化 | 9.98 |
商贸零售 | 1.94 | 50.55 | -24.97 | 联络互动 | 10.14 |
美容护理 | 1.87 | 15.56 | -24.86 | 锦盛新材 | 4.57 |
轻工制造 | 1.75 | 66.15 | -16.97 | 京华激光 | 9.97 |
有色金属 | 1.73 | 119.82 | -34.00 | 天力复合 | 7.98 |
纺织服饰 | 1.70 | 40.67 | -13.12 | 安奈儿 | 10.00 |
医药生物 | 1.57 | 294.03 | -28.99 | 九强生物 | 5.82 |
家用电器 | 1.56 | 62.67 | -20.30 | 四川九洲 | 10.04 |
建筑材料 | 1.52 | 42.13 | -24.20 | 四川金顶 | 10.06 |
综合 | 1.48 | 7.39 | -17.92 | 综艺股份 | 3.58 |
房地产 | 1.34 | 63.44 | -17.28 | 国创高新 | 10.06 |
建筑装饰 | 1.25 | 122.53 | -15.32 | 洪涛股份 | 10.19 |
非银金融 | 1.08 | 217.03 | -28.32 | 南京证券 | 6.64 |
钢铁 | 0.93 | 21.26 | -27.51 | 翔楼新材 | 4.41 |
交通运输 | 0.79 | 72.14 | -20.15 | 中信海直 | 6.10 |
食品饮料 | 0.72 | 90.16 | -33.54 | 金枫酒业 | 9.92 |
农林牧渔 | 0.69 | 56.63 | -1.18 | 华资实业 | 4.33 |
石油石化 | 0.57 | 32.79 | -36.08 | 潜能恒信 | 20.02 |
公用事业 | 0.37 | 67.95 | -21.40 | 陕西能源 | 5.43 |
银行 | 0.29 | 66.81 | -31.28 | 渝农商行 | 1.59 |
煤炭 | -0.85 | 41.80 | -33.33 | 陕西煤业 | -1.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。