证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2999.69点,收于年线之下,涨跌幅为-0.52%,A股总成交额为10863.92亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西南证券、海泰新能、浙版传媒等,乖离率分别为9.26%、8.94%、8.77%;厦门国贸、信达证券、杭州银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600369 | 西南证券 | 10.08 | 3.79 | 4.00 | 4.37 | 9.26 |
835985 | 海泰新能 | 13.48 | 11.52 | 6.65 | 7.24 | 8.94 |
601921 | 浙版传媒 | 9.99 | 14.17 | 8.20 | 8.92 | 8.77 |
300739 | 明阳电路 | 13.80 | 10.52 | 14.16 | 15.34 | 8.32 |
600678 | 四川金顶 | 10.03 | 24.79 | 5.90 | 6.36 | 7.85 |
002009 | 天奇股份 | 9.98 | 12.95 | 13.31 | 14.22 | 6.87 |
601326 | 秦港股份 | 7.21 | 1.86 | 3.11 | 3.27 | 5.15 |
300169 | 天晟新材 | 4.76 | 21.65 | 6.11 | 6.38 | 4.49 |
600673 | 东阳光 | 4.14 | 0.82 | 7.27 | 7.55 | 3.89 |
605151 | 西上海 | 9.99 | 6.46 | 18.49 | 19.15 | 3.59 |
600928 | 西安银行 | 3.72 | 2.23 | 3.53 | 3.62 | 2.63 |
603860 | 中公高科 | 3.93 | 13.66 | 29.39 | 30.15 | 2.60 |
600302 | 标准股份 | 10.06 | 7.69 | 5.34 | 5.47 | 2.51 |
600685 | 中船防务 | 3.50 | 2.03 | 25.44 | 26.04 | 2.36 |
002975 | 博杰股份 | 10.01 | 1.88 | 36.44 | 37.15 | 1.95 |
601519 | 大智慧 | 4.89 | 7.45 | 7.57 | 7.72 | 1.95 |
601187 | 厦门银行 | 2.28 | 1.95 | 5.29 | 5.38 | 1.71 |
603329 | 上海雅仕 | 2.52 | 6.06 | 14.43 | 14.65 | 1.53 |
002508 | 老板电器 | 1.99 | 1.01 | 24.80 | 25.16 | 1.47 |
603195 | 公牛集团 | 1.33 | 0.12 | 100.01 | 101.36 | 1.35 |
600845 | 宝信软件 | 1.54 | 0.52 | 45.61 | 46.08 | 1.03 |
603568 | 伟明环保 | 2.18 | 0.31 | 17.66 | 17.84 | 0.99 |
600906 | 财达证券 | 1.16 | 8.60 | 7.80 | 7.86 | 0.79 |
001289 | 龙源电力 | 0.47 | 2.73 | 19.32 | 19.37 | 0.26 |
601128 | 常熟银行 | 0.28 | 0.63 | 7.07 | 7.08 | 0.07 |
600926 | 杭州银行 | 0.18 | 0.45 | 11.13 | 11.14 | 0.06 |
601059 | 信达证券 | 3.95 | 10.38 | 16.85 | 16.86 | 0.05 |
600755 | 厦门国贸 | 0.67 | 0.94 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。