【盘中播报】116只个股突破半年线
迪丽瓦拉
2024-02-28 11:39:05
0

原标题:【盘中播报】116只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3030.90点,收于半年线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为5708.54亿元。到目前为止,今日有116只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有领湃科技、和泰机电、科德教育等,乖离率分别为7.51%、7.10%、7.08%;世运电路、鲍斯股份、浙江交科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

2月28日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300530 领湃科技 15.29 4.87 19.28 20.73 7.51
001225 和泰机电 9.99 13.10 39.27 42.06 7.10
300192 科德教育 10.62 13.05 9.63 10.31 7.08
301512 智信精密 20.01 15.97 56.91 60.34 6.03
002875 安奈儿 10.00 0.45 12.48 13.20 5.74
300612 宣亚国际 9.06 12.47 18.45 19.50 5.71
603329 上海雅仕 6.72 4.43 14.43 15.25 5.67
300010 *ST豆神 5.56 1.62 2.35 2.47 5.12
832735 德源药业 5.82 1.41 28.15 29.44 4.59
002481 双塔食品 10.05 0.90 4.42 4.60 4.09
600724 宁波富达 3.82 0.40 3.93 4.08 3.73
002116 中国海诚 5.80 4.33 10.57 10.95 3.55
301141 中科磁业 6.45 20.88 48.81 50.50 3.47
600818 中路股份 9.99 3.04 12.67 13.10 3.41
601519 大智慧 6.39 3.02 7.60 7.83 2.99
300533 冰川网络 8.27 9.51 28.24 29.07 2.92
000852 石化机械 2.89 1.19 6.57 6.76 2.82
300274 阳光电源 5.02 1.82 85.89 88.29 2.79
603969 银龙股份 6.38 2.13 5.35 5.50 2.78
605151 西上海 9.99 3.57 18.64 19.15 2.74
600678 四川金顶 10.03 15.42 6.19 6.36 2.72
300751 迈为股份 5.42 1.13 120.49 123.71 2.67
300199 翰宇药业 3.14 8.09 13.46 13.79 2.44
300739 明阳电路 5.79 6.65 13.94 14.26 2.32
002312 川发龙蟒 2.73 1.64 6.98 7.14 2.27
600733 北汽蓝谷 2.79 4.14 5.77 5.90 2.20
831305 海希通讯 3.75 0.60 10.55 10.78 2.13
002938 鹏鼎控股 2.14 0.21 20.54 20.97 2.08
301107 瑜欣电子 20.01 29.16 30.09 30.71 2.06
600061 国投资本 2.05 0.51 6.84 6.98 2.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
更多洗涤行业科研成果从实验室走... 随着全民健身意识不断增强,消费者对于运动衣物洗涤方面的需求进一步升级,多款运动洗护新品快速走红。业内...
情绪经济捞金“野路子”:我在小... 前面的公众号文章里,我们分享了现在有很多年轻人不但愿意疯狂为情绪买单,更利用情绪价值赚得盆满钵满。有...
2025年小红书广告投放【获客... 小红书作为中国领先的生活方式分享平台,已不仅仅是一个社区分享平台,还发展成了一个强大的电商工具。越来...
美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...