6.86亿元资金今日流出通信股
迪丽瓦拉
2024-02-23 18:01:10
0

原标题:6.86亿元资金今日流出通信股

沪指2月23日上涨0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为3.14%、2.46%。通信行业今日上涨0.81%。跌幅居前的行业为煤炭、家用电器、石油石化,跌幅分别为1.58%、0.50%、0.49%。

通信行业今日上涨0.81%,全天主力资金净流出6.86亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有115只,涨停的有11只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是铭普光磁,今日净流入资金1.30亿元,紧随其后的是中富通、二六三,净流入资金分别为1.03亿元、8110.52万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中际旭创、中国联通、中贝通信,净流出资金分别为6.42亿元、1.60亿元、1.11亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002902 铭普光磁 10.00 12.38 12966.75
300560 中富通 20.00 15.26 10292.40
002467 二六三 9.91 1.42 8110.52
600775 南京熊猫 3.37 10.90 5932.39
603083 剑桥科技 3.49 22.39 4621.28
600498 烽火通信 2.31 2.70 3232.92
603236 移远通信 5.95 3.86 3178.70
688027 国盾量子 5.43 1.75 2266.96
301165 锐捷网络 3.28 12.85 2251.43
603322 超讯通信 2.21 5.50 1952.64
688418 震有科技 7.00 11.65 1935.03
301205 联特科技 4.98 12.57 1853.35
603803 瑞斯康达 10.07 2.66 1701.72
600355 精伦电子 9.92 15.66 1561.69
300081 恒信东方 4.43 10.86 1554.28
603881 数据港 2.47 2.76 1488.00
300548 博创科技 3.47 10.42 1481.67
603118 共进股份 3.41 3.95 1194.43
002194 武汉凡谷 10.06 10.60 1192.70
300638 广和通 2.24 3.31 1078.23

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300308 中际旭创 -4.39 6.54 -64181.59
600050 中国联通 -0.82 0.98 -16005.18
603220 中贝通信 4.65 20.36 -11119.14
000070 特发信息 9.96 22.87 -10410.77
300620 光库科技 0.28 8.76 -8317.67
600941 中国移动 -1.92 1.20 -6045.75
600345 长江通信 -1.77 8.98 -5108.34
300394 天孚通信 -3.43 6.16 -4951.24
000063 中兴通讯 0.79 2.56 -4625.65
300502 新易盛 -0.17 9.09 -3731.51
600522 中天科技 0.16 1.08 -2732.56
300353 东土科技 1.53 8.64 -1783.14
300738 奥飞数据 1.60 3.63 -1258.46
300442 润泽科技 4.35 3.98 -994.36
300628 亿联网络 -1.06 0.97 -759.71
301191 菲菱科思 3.36 15.60 -722.43
600105 永鼎股份 4.66 3.20 -713.16
003040 楚天龙 3.35 6.22 -707.57
688387 信科移动 0.31 2.14 -696.81
301139 元道通信 7.28 11.06 -646.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容