证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2997.81点,收于年线之下,涨跌幅为0.32%,A股总成交额为7241.56亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有淳中科技、国新文化、智微智能等,乖离率分别为6.40%、6.15%、5.78%;云南城投、欢乐家、光迅科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603516 | 淳中科技 | 10.01 | 6.15 | 19.32 | 20.56 | 6.40 |
600636 | 国新文化 | 9.99 | 12.32 | 11.20 | 11.89 | 6.15 |
001339 | 智微智能 | 9.82 | 34.66 | 27.81 | 29.42 | 5.78 |
301076 | 新瀚新材 | 7.15 | 14.24 | 22.72 | 23.99 | 5.59 |
300290 | 荣科科技 | 8.46 | 12.19 | 5.35 | 5.64 | 5.45 |
300503 | 昊志机电 | 5.87 | 12.35 | 14.38 | 15.14 | 5.28 |
002673 | 西部证券 | 8.66 | 5.20 | 6.56 | 6.90 | 5.25 |
603629 | 利通电子 | 10.00 | 4.78 | 21.82 | 22.89 | 4.88 |
000625 | 长安汽车 | 5.21 | 3.42 | 13.87 | 14.54 | 4.85 |
300063 | 天龙集团 | 5.92 | 16.60 | 4.95 | 5.19 | 4.80 |
603268 | 松发股份 | 10.03 | 1.05 | 18.12 | 18.98 | 4.72 |
603011 | 合锻智能 | 9.97 | 14.81 | 7.08 | 7.39 | 4.31 |
001229 | 魅视科技 | 5.40 | 14.41 | 32.21 | 33.58 | 4.26 |
002708 | 光洋股份 | 4.40 | 10.04 | 7.29 | 7.60 | 4.25 |
000070 | 特发信息 | 9.35 | 22.00 | 8.53 | 8.89 | 4.21 |
002467 | 二六三 | 9.91 | 1.35 | 4.91 | 5.10 | 3.97 |
605555 | 德昌股份 | 4.57 | 3.72 | 17.85 | 18.53 | 3.81 |
600106 | 重庆路桥 | 4.48 | 1.75 | 5.17 | 5.36 | 3.74 |
002315 | 焦点科技 | 4.82 | 5.86 | 31.08 | 32.19 | 3.57 |
002322 | 理工能科 | 5.97 | 2.17 | 10.97 | 11.36 | 3.55 |
002031 | 巨轮智能 | 3.37 | 7.78 | 3.56 | 3.68 | 3.34 |
000158 | 常山北明 | 4.40 | 6.27 | 8.04 | 8.30 | 3.27 |
002131 | 利欧股份 | 6.31 | 5.69 | 2.29 | 2.36 | 3.02 |
300201 | 海伦哲 | 4.25 | 1.85 | 4.05 | 4.17 | 2.92 |
600830 | 香溢融通 | 3.08 | 8.18 | 6.51 | 6.70 | 2.91 |
601456 | 国联证券 | 3.70 | 3.58 | 10.64 | 10.94 | 2.85 |
603667 | 五洲新春 | 7.47 | 8.05 | 15.85 | 16.26 | 2.60 |
300044 | 赛为智能 | 3.69 | 13.03 | 4.94 | 5.06 | 2.52 |
300342 | 天银机电 | 6.07 | 9.95 | 12.12 | 12.40 | 2.30 |
002892 | 科力尔 | 5.39 | 11.99 | 12.26 | 12.52 | 2.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。