截至上午收盘,上证指数报收2988.87点,上涨0.02%;深证成指收于9000.19点,下跌0.48%;创业板指下跌0.68%;科创50指数下跌0.79%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3057只,占比57.18%,下跌个股有2115只,平盘个股174只。其中,收盘股价涨停的有77只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板12只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、计算机行业,上榜个股分别有11只、11只、11只。
涨停股中,ST星源、ST深天等15只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,西部证券最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13679.53万股,其次是二六三、国脉文化等,涨停板封单分别有9653.68万股、8443.80万股。以封单金额计算,国脉文化、西部证券、信雅达等涨停板封单资金最多,分别有11.81亿元、9.56亿元、5.57亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600640 | 国脉文化 | 13.99 | 0.23 | 8443.80 | 118128.76 | 传媒 |
002673 | 西部证券 | 6.99 | 3.65 | 13679.53 | 95619.94 | 非银金融 |
600571 | 信雅达 | 13.95 | 1.57 | 3990.60 | 55668.80 | 计算机 |
002467 | 二六三 | 5.10 | 1.24 | 9653.68 | 49233.78 | 通信 |
603960 | 克来机电 | 33.91 | 1.03 | 1326.12 | 44968.67 | 机械设备 |
601798 | 蓝科高新 | 10.01 | 2.83 | 3268.32 | 32715.87 | 机械设备 |
000628 | 高新发展 | 60.48 | 26.15 | 515.46 | 31175.02 | 建筑装饰 |
000815 | 美利云 | 8.87 | 0.26 | 3187.30 | 28271.35 | 轻工制造 |
003029 | 吉大正元 | 16.92 | 2.65 | 1319.34 | 22323.23 | 计算机 |
002902 | 铭普光磁 | 21.78 | 11.70 | 956.02 | 20822.12 | 通信 |
002579 | 中京电子 | 7.21 | 4.46 | 2752.00 | 19841.95 | 电子 |
002952 | 亚世光电 | 33.65 | 13.35 | 533.99 | 17968.80 | 电子 |
300895 | 铜牛信息 | 33.05 | 2.61 | 502.39 | 16603.94 | 计算机 |
000802 | 北京文化 | 6.33 | 1.96 | 2495.90 | 15799.05 | 传媒 |
600225 | 卓朗科技 | 3.62 | 0.12 | 3997.55 | 14471.13 | 计算机 |
300612 | 宣亚国际 | 17.38 | 11.84 | 817.63 | 14210.48 | 传媒 |
002403 | 爱仕达 | 7.51 | 3.98 | 1852.46 | 13912.01 | 家用电器 |
301041 | 金百泽 | 22.04 | 3.73 | 596.30 | 13142.44 | 电子 |
600602 | 云赛智联 | 12.05 | 4.39 | 1033.28 | 12451.04 | 计算机 |
603629 | 利通电子 | 22.89 | 4.74 | 523.10 | 11973.74 | 电子 |
300210 | 森远股份 | 11.38 | 18.46 | 1049.97 | 11948.67 | 环保 |
301378 | 通达海 | 42.41 | 18.25 | 265.57 | 11262.64 | 计算机 |
002313 | 日海智能 | 7.78 | 0.18 | 1446.11 | 11250.74 | 通信 |
603990 | 麦迪科技 | 11.57 | 2.95 | 944.98 | 10933.40 | 计算机 |
300964 | 本川智能 | 31.93 | 16.78 | 341.03 | 10889.09 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 27.91 | 4.05 | 377.15 | 10526.13 | 机械设备 |
300903 | 科翔股份 | 8.56 | 1.68 | 1213.07 | 10383.84 | 电子 |
002819 | 东方中科 | 27.10 | 5.28 | 361.35 | 9792.61 | 机械设备 |
000717 | 中南股份 | 2.74 | 2.53 | 3417.72 | 9364.56 | 钢铁 |
002587 | 奥拓电子 | 6.03 | 5.53 | 1544.17 | 9311.36 | 电子 |
002280 | 联络互动 | 2.18 | 4.00 | 4160.20 | 9069.24 | 商贸零售 |
000862 | 银星能源 | 6.23 | 3.50 | 1407.75 | 8770.26 | 公用事业 |
603933 | 睿能科技 | 13.82 | 0.21 | 632.50 | 8741.15 | 电子 |
300270 | 中威电子 | 6.89 | 8.84 | 1254.49 | 8643.43 | 计算机 |
603803 | 瑞斯康达 | 6.34 | 2.55 | 1320.32 | 8370.85 | 通信 |
002611 | 东方精工 | 4.96 | 5.64 | 1660.34 | 8235.29 | 机械设备 |
002164 | 宁波东力 | 4.68 | 5.51 | 1748.69 | 8183.87 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 8.75 | 2.57 | 846.22 | 7404.43 | 汽车 |
000518 | 四环生物 | 2.53 | 2.85 | 2858.90 | 7233.02 | 医药生物 |
600783 | 鲁信创投 | 11.55 | 0.57 | 585.02 | 6757.00 | 机械设备 |
600193 | 创兴资源 | 3.80 | 1.39 | 1718.13 | 6528.89 | 建筑装饰 |
603825 | 华扬联众 | 11.53 | 11.54 | 532.71 | 6142.18 | 传媒 |
603135 | 中重科技 | 18.82 | 26.63 | 307.67 | 5790.30 | 机械设备 |
603051 | 鹿山新材 | 28.12 | 5.96 | 203.73 | 5728.87 | 基础化工 |
301318 | 维海德 | 51.67 | 28.84 | 108.07 | 5583.72 | 计算机 |
002217 | 合力泰 | 1.77 | 5.93 | 2925.56 | 5178.24 | 电子 |
600715 | 文投控股 | 1.82 | 9.92 | 2816.52 | 5126.07 | 传媒 |
002868 | 绿康生化 | 19.28 | 1.25 | 245.05 | 4724.56 | 农林牧渔 |
603268 | 松发股份 | 18.98 | 1.03 | 248.83 | 4722.79 | 轻工制造 |
600636 | 国新文化 | 11.89 | 12.14 | 392.15 | 4662.66 | 社会服务 |
000908 | 景峰医药 | 2.22 | 6.77 | 1578.04 | 3503.25 | 医药生物 |
600083 | 博信股份 | 5.82 | 1.80 | 559.02 | 3253.50 | 综合 |
603516 | 淳中科技 | 20.56 | 6.10 | 153.57 | 3157.48 | 计算机 |
002621 | 美吉姆 | 2.04 | 9.00 | 1448.88 | 2955.72 | 社会服务 |
300560 | 中富通 | 16.20 | 14.91 | 161.81 | 2621.32 | 通信 |
600579 | 克劳斯 | 7.66 | 13.90 | 325.84 | 2495.93 | 机械设备 |
300209 | ST有棵树 | 2.71 | 13.20 | 909.20 | 2463.93 | 计算机 |
600355 | 精伦电子 | 3.99 | 15.36 | 557.38 | 2223.95 | 通信 |
002309 | ST中利 | 2.25 | 0.09 | 901.54 | 2028.46 | 电力设备 |
002238 | 天威视讯 | 11.76 | 6.41 | 163.14 | 1918.53 | 传媒 |
603133 | *ST碳元 | 5.03 | 2.04 | 247.10 | 1242.91 | 电子 |
000416 | *ST民控 | 1.50 | 3.26 | 690.59 | 1035.88 | 非银金融 |
000909 | ST数源 | 4.57 | 1.66 | 191.40 | 874.70 | 房地产 |
600734 | ST实达 | 3.20 | 1.65 | 218.15 | 698.08 | 通信 |
002251 | *ST步高 | 3.21 | 2.58 | 203.66 | 653.73 | 商贸零售 |
002052 | ST同洲 | 2.03 | 0.73 | 316.52 | 642.54 | 家用电器 |
600112 | ST天成 | 1.93 | 0.60 | 295.57 | 570.45 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 0.80 | 2.88 | 574.85 | 459.88 | 环保 |
600289 | ST信通 | 1.54 | 0.37 | 238.69 | 367.58 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 6.88 | 2.51 | 46.82 | 322.12 | 食品饮料 |
603011 | 合锻智能 | 7.39 | 13.47 | 32.16 | 237.63 | 机械设备 |
600898 | ST美讯 | 1.85 | 1.50 | 91.63 | 169.52 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.30 | 5.12 | 75.67 | 98.37 | 建筑装饰 |
600088 | 中视传媒 | 24.98 | 18.32 | 1.18 | 29.48 | 传媒 |
300486 | 东杰智能 | 5.50 | 12.94 | 3.29 | 18.07 | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 1.18 | 3.64 | 9.18 | 10.83 | 纺织服饰 |
000023 | ST深天 | 4.79 | 4.30 | 1.41 | 6.75 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。