今日60只A股封板 煤炭行业涨幅最大
迪丽瓦拉
2024-02-22 14:05:40
0

原标题:今日60只A股封板 煤炭行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.49%,A股成交量500.36亿股,成交金额5114.54亿元,比上一个交易日减少8.29%。个股方面,3534只个股上涨,其中涨停60只,1560只个股下跌。从申万行业来看,煤炭、计算机、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.89%、2.77%、2.37%;房地产、建筑材料、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.51%、0.39%、0.27%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

煤炭 2.89 104.08 46.56 平煤股份 8.52
计算机 2.77 641.72 32.84 路桥信息 20.74
通信 2.37 324.82 28.72 广哈通信 20.04
石油石化 2.03 60.99 -6.63 统一股份 5.86
电子 1.21 576.45 1.23 科翔股份 20.03
传媒 1.13 295.01 -8.97 国脉文化 10.03
国防军工 0.70 115.20 -7.47 华丰科技 9.78
机械设备 0.66 320.22 -6.39 安控科技 13.33
环保 0.49 46.31 -7.43 森远股份 20.00
钢铁 0.48 23.14 -19.91 中南股份 10.18
基础化工 0.48 173.70 -13.45 科创新源 18.64
汽车 0.40 236.82 -27.71 合力科技 9.97
有色金属 0.39 132.15 -26.84 惠同新材 6.36
公用事业 0.37 80.95 -12.81 黔源电力 5.12
社会服务 0.36 78.84 20.84 天纺标 10.31
电力设备 0.24 347.05 -9.06 龙源技术 13.09
综合 0.21 8.27 -1.64 博信股份 9.98
商贸零售 0.18 63.99 -19.35 国联股份 5.01
建筑装饰 0.09 158.14 -10.45 建艺集团 10.05
交通运输 0.07 88.38 -18.21 东方嘉盛 3.28
非银金融 0.05 215.96 -32.98 华创云信 4.15
农林牧渔 0.04 53.40 -4.60 傲农生物 9.94
轻工制造 -0.05 71.27 -13.66 匠心家居 -4.97
家用电器 -0.10 70.74 -21.98 合肥高科 -2.47
医药生物 -0.14 323.33 -22.21 荣昌生物 -4.05
纺织服饰 -0.17 61.16 4.75 酷特智能 -4.31
食品饮料 -0.17 143.66 -35.06 日辰股份 -3.32
美容护理 -0.20 16.74 -21.35 百亚股份 -2.37
银行 -0.27 140.72 -36.13 宁波银行 -2.13
建筑材料 -0.39 50.41 -11.03 科创新材 -3.70
房地产 -0.51 90.90 -9.76 光大嘉宝 -3.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容