87只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
迪丽瓦拉
2024-02-22 10:18:08
0

原标题:87只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

2月21日科创50指数上涨0.06%,报收755.16点,科创板股中,收盘上涨的有428只,下跌的有134只。

资金方面,科创板股中,2月21日融资余额环比增加的有316只,北向资金增持的有174只,两大资金同时增持的有87股。

证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有天合光能、寒武纪、海光信息,增加金额分别为5622.70万元、5348.57万元、4959.64万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、天合光能、寒武纪,增持金额分别为7126.05万元、3289.60万元、3144.74万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,2月21日股价上涨的有57只,涨幅居前的有固德威、坤恒顺维、泰坦科技,分别上涨4.09%、3.50%、3.39%,跌幅居前的有海光信息、春立医疗、迈威生物,分别下跌3.19%、2.92%、2.85%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有26只、22只、13只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,2月21日主力资金净流入的有52只,净流入资金居前的有寒武纪、中微公司、恒玄科技,分别净流入4756.29万元、4271.05万元、3082.08万元。(数据宝)

2月21日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

融资余额增加

(万元)

北向资金增持金额

(万元)

688036 传音控股 155.00 -2.52 746.63 7126.05
688599 天合光能 24.00 2.30 5622.70 3289.60
688256 寒武纪 127.30 -1.55 5348.57 3144.74
688009 中国通号 4.62 1.09 171.07 2070.99
688029 南微医学 70.53 0.92 76.05 1777.00
688521 芯原股份 37.68 -2.03 332.33 1727.86
688202 美迪西 41.73 1.61 151.04 1622.93
688235 百济神州 117.35 0.48 421.06 1416.26
688617 惠泰医疗 426.96 -0.71 971.38 1415.55
688110 东芯股份 23.08 -2.62 412.79 1366.95
688301 奕瑞科技 250.00 1.21 452.75 1242.98
688050 爱博医疗 158.81 -1.67 656.55 1217.96
688728 格科微 18.19 -0.60 744.47 1139.42
688041 海光信息 79.76 -3.19 4959.64 1072.36
688082 盛美上海 86.30 0.58 366.07 1050.51
688122 西部超导 39.32 -0.43 939.08 1046.99
688390 固德威 110.96 4.09 1171.07 1025.58
688556 高测股份 28.83 0.63 535.09 968.17
688271 联影医疗 142.55 -0.04 637.32 940.57
688348 昱能科技 84.86 2.90 616.72 919.18
688012 中微公司 124.80 0.81 1647.67 910.22
688779 长远锂科 5.80 2.29 97.28 880.22
688339 亿华通 33.26 2.75 152.23 875.58
688696 极米科技 85.52 2.53 140.78 797.28
688690 纳微科技 21.74 -0.46 140.76 693.50
688777 中控技术 40.38 0.47 1250.65 623.04
688630 芯碁微装 58.49 -0.02 319.57 600.77
688059 华锐精密 54.99 -0.83 77.60 598.90
688262 国芯科技 20.52 0.74 392.42 524.41
688239 航宇科技 33.81 2.33 123.10 485.55
688073 毕得医药 40.60 -0.64 20.73 474.08
688321 微芯生物 16.34 0.99 494.40 471.76
688185 康希诺 55.12 1.57 136.69 448.75
688598 金博股份 46.90 1.89 65.74 429.79
688220 翱捷科技 48.71 0.95 1.13 388.22
688518 联赢激光 14.45 2.70 739.75 355.92
688152 麒麟信安 43.09 1.25 21.16 334.11
688007 光峰科技 19.02 1.12 350.64 332.15
688372 伟测科技 51.52 1.42 259.00 330.75
688276 百克生物 53.23 0.93 33.42 325.79
688739 成大生物 28.93 0.17 118.50 320.38
688187 时代电气 35.80 1.59 128.48 319.70
688297 中无人机 33.43 -0.27 88.82 316.34
688533 上声电子 28.91 2.01 859.55 303.79
688356 键凯科技 77.76 2.45 31.47 298.83
688238 和元生物 6.48 2.53 0.21 297.26
688116 天奈科技 19.70 -0.51 1459.27 278.70
688409 富创精密 54.51 0.24 93.74 273.67
688161 威高骨科 31.01 1.01 207.35 237.84
688686 奥普特 82.75 -0.42 282.42 228.23
688425 铁建重工 4.04 1.51 62.76 226.71
688091 上海谊众 46.18 1.38 418.22 212.37
688112 鼎阳科技 32.28 1.67 3.66 209.17
688575 亚辉龙 24.39 -1.33 225.87 208.29
688365 光云科技 7.40 3.35 81.16 207.63
688259 创耀科技 46.31 0.43 358.91 207.35
688127 蓝特光学 19.46 -1.07 269.53 195.10
688236 春立医疗 20.62 -2.92 173.48 185.81
688133 泰坦科技 32.68 3.39 33.24 166.02
688246 嘉和美康 23.00 -0.39 44.94 154.40
688700 东威科技 37.38 2.27 425.84 153.91
688711 宏微科技 29.62 1.44 49.16 136.68
688186 广大特材 13.94 1.16 125.79 132.61
688048 长光华芯 40.09 0.10 169.55 123.69
688579 山大地纬 9.05 1.46 305.26 123.19
688106 金宏气体 19.12 0.37 118.13 121.67
688162 巨一科技 20.36 1.85 24.47 119.74
688387 信科移动 6.43 1.26 97.65 115.24
688383 新益昌 67.61 -0.79 3.52 109.66
688052 纳芯微 109.31 0.59 1917.30 109.41
688275 万润新能 47.27 0.77 71.10 107.28
688270 臻镭科技 48.15 -1.89 992.07 92.02
688119 中钢洛耐 4.08 2.00 252.87 84.91
688008 澜起科技 50.79 -1.67 1393.09 77.95
688268 华特气体 47.18 0.30 195.49 74.71
688538 和辉光电 2.36 -1.26 135.38 74.60
688295 中复神鹰 26.82 0.34 229.77 60.35
688062 迈威生物 26.92 -2.85 128.76 48.47
688389 普门科技 17.80 -0.45 159.81 47.83
688231 隆达股份 15.92 1.47 172.50 44.86
688035 德邦科技 34.54 -0.75 144.98 38.12
688608 恒玄科技 113.82 -0.17 572.88 36.86
688283 坤恒顺维 43.50 3.50 892.64 17.30
688139 海尔生物 32.93 0.46 90.33 10.79
688305 科德数控 67.00 0.83 133.68 8.43
688381 帝奥微 17.50 1.74 190.65 3.02
688087 英科再生 21.70 -0.09 104.12 1.49

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容