沪指2月21日上涨0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为食品饮料、银行,涨幅分别为3.41%、2.68%。跌幅居前的行业为通信、煤炭,跌幅分别为0.91%、0.58%。传媒行业今日下跌0.04%。
传媒行业今日下跌0.04%,全天主力资金净流出15.59亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有70只,涨停的有3只;下跌的有57只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是智度股份,今日净流入资金1.53亿元,紧随其后的是掌趣科技、昆仑万维,净流入资金分别为1.49亿元、8169.14万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有中文在线、人民网、新华网,净流出资金分别为5.39亿元、3.18亿元、1.04亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000676 | 智度股份 | 5.75 | 10.59 | 15349.55 |
300315 | 掌趣科技 | 7.29 | 14.48 | 14872.66 |
300418 | 昆仑万维 | -1.21 | 8.07 | 8169.14 |
300781 | 因赛集团 | 20.00 | 15.85 | 5714.42 |
300133 | 华策影视 | 1.56 | 5.84 | 3284.53 |
600640 | 国脉文化 | 9.99 | 0.47 | 3273.77 |
002517 | 恺英网络 | -0.95 | 3.47 | 3118.13 |
300533 | 冰川网络 | 2.91 | 11.91 | 2510.10 |
603258 | 电魂网络 | -0.86 | 10.26 | 2269.81 |
603825 | 华扬联众 | 10.05 | 6.36 | 2080.19 |
300031 | 宝通科技 | 0.71 | 8.09 | 1865.98 |
002624 | 完美世界 | -0.09 | 2.85 | 1321.29 |
300182 | 捷成股份 | -0.45 | 6.50 | 1249.29 |
600825 | 新华传媒 | 0.70 | 6.55 | 1185.61 |
600715 | 文投控股 | 7.14 | 10.36 | 1151.36 |
002712 | 思美传媒 | 3.32 | 8.49 | 839.17 |
600556 | 天下秀 | 1.26 | 1.54 | 791.23 |
605577 | 龙版传媒 | -0.51 | 13.95 | 662.64 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.78 | 4.30 | 659.09 |
301313 | 凡拓数创 | 0.35 | 10.38 | 582.11 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | -0.94 | 34.51 | -53872.08 |
603000 | 人民网 | -4.88 | 8.18 | -31825.98 |
603888 | 新华网 | -1.93 | 9.88 | -10416.32 |
603598 | 引力传媒 | 0.28 | 20.26 | -8713.04 |
300788 | 中信出版 | -4.69 | 11.02 | -8066.51 |
600088 | 中视传媒 | 4.03 | 20.38 | -7403.19 |
601858 | 中国科传 | -2.13 | 4.41 | -7185.07 |
603721 | 中广天择 | 0.63 | 26.80 | -6390.18 |
002354 | 天娱数科 | -1.79 | 10.83 | -5909.21 |
301171 | 易点天下 | -4.26 | 11.99 | -4700.11 |
002400 | 省广集团 | -3.10 | 12.29 | -4244.64 |
601595 | 上海电影 | -2.78 | 4.72 | -4032.07 |
603533 | 掌阅科技 | -3.73 | 8.56 | -3937.09 |
601801 | 皖新传媒 | -3.70 | 1.63 | -3883.60 |
601098 | 中南传媒 | -2.96 | 1.22 | -3566.44 |
002292 | 奥飞娱乐 | -3.12 | 11.28 | -3500.87 |
000719 | 中原传媒 | -3.28 | 5.13 | -3394.83 |
601949 | 中国出版 | -2.85 | 3.32 | -3039.34 |
300002 | 神州泰岳 | -2.11 | 7.36 | -3024.30 |
600633 | 浙数文化 | -2.16 | 3.56 | -2501.93 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金