今日沪指涨0.97% 食品饮料行业涨幅最大
迪丽瓦拉
2024-02-21 16:41:01
0

原标题:今日沪指涨0.97% 食品饮料行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨0.97%,A股成交量995.97亿股,成交金额9899.60亿元,比上一个交易日增加23.98%。个股方面,4106只个股上涨,其中涨停156只,1109只个股下跌。从申万行业来看,食品饮料、汽车、房地产等涨幅最大,涨幅分别为3.48%、2.04%、2.01%;通信、煤炭、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.75%、0.60%、0.53%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)

成交额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌)股 涨跌幅

(%)

食品饮料 3.48 415.80 67.92 海融科技 10.19
汽车 2.04 521.39 32.58 华阳变速 29.91
房地产 2.01 201.25 34.87 皇庭国际 10.19
银行 1.98 351.10 77.18 平安银行 9.98
社会服务 1.97 124.19 16.61 *ST三盛 20.28
建筑装饰 1.96 297.93 65.01 嘉寓股份 20.00
轻工制造 1.67 144.74 33.84 群兴玩具 10.10
美容护理 1.62 40.57 30.63 华业香料 6.18
建筑材料 1.59 108.83 38.52 科创新材 13.35
综合 1.46 15.87 38.84 恒立实业 10.04
商贸零售 1.43 146.06 36.01 大连友谊 10.09
非银金融 1.42 577.30 46.95 新华保险 6.28
电力设备 1.30 678.58 38.52 时代万恒 10.05
环保 1.09 94.41 29.10 新动力 20.11
基础化工 1.05 358.20 28.11 领湃科技 19.97
机械设备 0.87 591.00 25.87 新锦动力 20.18
有色金属 0.73 317.70 31.03 深圳新星 9.97
农林牧渔 0.68 107.59 22.15 正虹科技 10.08
石油石化 0.59 106.56 34.96 宝利国际 8.78
国防军工 0.58 238.49 23.14 西测测试 20.01
家用电器 0.49 165.85 13.50 星光股份 5.96
计算机 0.37 846.63 7.81 盈建科 20.00
纺织服饰 0.37 97.62 29.62 美尔雅 10.05
交通运输 0.37 212.32 22.64 江西长运 10.10
医药生物 0.21 741.26 8.25 鹿得医疗 10.95
电子 0.03 1013.78 11.17 金龙机电 20.05
钢铁 0.00 56.50 20.95 河钢资源 -3.85
传媒 -0.30 572.76 9.45 人民网 -4.88
公用事业 -0.53 184.98 19.96 申能股份 -3.59
煤炭 -0.60 129.50 8.82 山煤国际 -2.73
通信 -0.75 440.84 -1.02 中际旭创 -5.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容