证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨2.00%,A股成交量779.04亿股,成交金额7743.61亿元,比上一个交易日增加24.21%。个股方面,5053只个股上涨,其中涨停184只,264只个股下跌。从申万行业来看,食品饮料、房地产、汽车等涨幅最大,涨幅分别为4.05%、3.59%、3.43%;煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 4.05 | 333.86 | 75.62 | 海融科技 | 11.59 |
房地产 | 3.59 | 156.60 | 29.94 | 皇庭国际 | 10.19 |
汽车 | 3.43 | 416.19 | 35.96 | 华阳变速 | 29.91 |
建筑装饰 | 3.29 | 240.68 | 72.85 | 嘉寓股份 | 20.00 |
轻工制造 | 3.11 | 112.63 | 29.60 | 群兴玩具 | 10.10 |
商贸零售 | 3.03 | 112.94 | 36.45 | 大连友谊 | 10.09 |
综合 | 3.01 | 12.06 | 37.46 | 青岛中程 | 12.33 |
建筑材料 | 2.98 | 84.26 | 38.68 | 中铁装配 | 12.92 |
社会服务 | 2.97 | 92.83 | 10.06 | *ST三盛 | 20.28 |
非银金融 | 2.83 | 460.41 | 55.62 | 红塔证券 | 10.01 |
美容护理 | 2.77 | 31.85 | 35.91 | 嘉亨家化 | 7.32 |
电力设备 | 2.69 | 527.12 | 45.05 | 泽宇智能 | 11.74 |
银行 | 2.58 | 290.85 | 90.86 | 平安银行 | 9.98 |
基础化工 | 2.54 | 277.87 | 28.37 | 领湃科技 | 19.97 |
环保 | 2.45 | 71.92 | 27.67 | 新动力 | 20.11 |
机械设备 | 2.38 | 461.51 | 27.04 | 新锦动力 | 20.18 |
有色金属 | 2.12 | 248.23 | 34.62 | 翔鹭钨业 | 10.00 |
计算机 | 2.12 | 659.74 | 5.66 | 盈建科 | 20.00 |
国防军工 | 2.03 | 179.46 | 20.25 | 万方发展 | 10.05 |
传媒 | 1.78 | 447.39 | 2.84 | 因赛集团 | 20.00 |
农林牧渔 | 1.63 | 82.07 | 20.39 | *ST天山 | 13.50 |
纺织服饰 | 1.58 | 75.93 | 25.58 | 美尔雅 | 10.05 |
家用电器 | 1.47 | 129.62 | 16.89 | 春光科技 | 8.24 |
电子 | 1.42 | 786.83 | 16.44 | 金龙机电 | 20.05 |
医药生物 | 1.41 | 579.44 | 4.23 | 景峰医药 | 10.18 |
石油石化 | 1.35 | 85.87 | 38.55 | 宝利国际 | 10.73 |
交通运输 | 1.17 | 161.29 | 20.11 | 江西长运 | 10.10 |
钢铁 | 0.96 | 43.51 | 17.92 | 盛德鑫泰 | 4.84 |
通信 | 0.71 | 340.37 | -7.81 | 南凌科技 | 20.02 |
公用事业 | 0.34 | 137.21 | 12.03 | 廊坊发展 | 10.15 |
煤炭 | -0.16 | 103.04 | 8.93 | 兖矿能源 | -2.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。