非银金融行业资金流入榜:首创证券、中国银河等净流入资金居前
迪丽瓦拉
2024-02-20 18:35:24
0

原标题:非银金融行业资金流入榜:首创证券、中国银河等净流入资金居前

沪指2月20日上涨0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为家用电器、轻工制造,涨幅分别为1.78%、1.47%。非银金融行业今日上涨0.67%。跌幅居前的行业为食品饮料、电力设备,跌幅分别为0.81%、0.51%。

非银金融行业今日上涨0.67%,全天主力资金净流入9.77亿元,该行业所属的个股共86只,今日上涨的有78只,涨停的有3只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是首创证券,今日净流入资金2.42亿元,紧随其后的是中国银河、中粮资本,净流入资金分别为1.29亿元、8646.02万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有中国太保、广发证券、中国人保,净流出资金分别为6873.63万元、5469.56万元、3989.23万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601136 首创证券 9.98 18.15 24219.82
601881 中国银河 5.47 1.75 12901.67
002423 中粮资本 6.68 7.01 8646.02
601696 中银证券 2.39 3.14 6282.41
601099 太平洋 2.46 4.02 5577.30
601318 中国平安 -0.89 0.44 5522.96
600621 华鑫股份 6.94 9.82 5368.01
600155 华创云信 2.74 2.56 3737.43
600705 中航产融 5.18 2.33 3663.53
601688 华泰证券 1.86 0.92 3419.61
600053 九鼎投资 10.04 5.56 3348.88
600030 中信证券 0.67 0.78 3047.24
601788 光大证券 3.14 2.09 3021.36
002673 西部证券 0.64 2.14 2934.43
000617 中油资本 0.33 1.29 2805.00
601995 中金公司 1.37 0.88 2724.58
002797 第一创业 1.09 1.23 2393.76
000783 长江证券 0.58 1.10 2368.72
300059 东方财富 0.83 1.61 2245.82
000728 国元证券 1.22 1.11 2245.35
601162 天风证券 0.67 1.67 2226.32
002670 国盛金控 4.66 4.54 2083.86
002945 华林证券 3.96 1.34 2053.95
600318 新力金融 5.02 19.54 1977.37
002316 亚联发展 9.87 11.65 1640.26
601555 东吴证券 0.87 1.36 1635.03
000686 东北证券 1.18 0.77 1311.93
601108 财通证券 0.39 1.18 1304.25
000415 渤海租赁 0.48 1.23 1281.31
601377 兴业证券 0.71 0.63 1230.93
600390 五矿资本 1.01 1.62 1110.57
600909 华安证券 0.44 1.03 1017.60
600061 国投资本 1.06 0.67 908.99
002500 山西证券 0.97 0.76 884.60
601375 中原证券 0.55 1.20 687.96
002939 长城证券 0.67 0.79 651.62
600109 国金证券 0.46 1.17 642.07
002647 仁东控股 6.95 9.34 496.58
000567 海德股份 -0.41 0.50 481.32
600958 东方证券 0.71 0.74 451.22
000532 华金资本 3.87 7.67 407.36
002926 华西证券 0.53 0.76 392.80
600120 浙江东方 0.00 0.76 379.01
601990 南京证券 0.64 0.62 368.44
600837 海通证券 1.01 0.40 364.51
600864 哈投股份 1.67 3.75 362.68
600906 财达证券 1.39 2.73 333.54
000416 *ST民控 4.29 7.13 326.48
001236 弘业期货 2.54 2.74 321.95
000712 锦龙股份 0.88 2.79 204.59
601198 东兴证券 0.88 0.98 196.34
000166 申万宏源 1.36 0.40 185.12
600999 招商证券 2.39 0.35 141.87
603300 华铁应急 2.90 0.97 89.64
000563 陕国投A 0.33 1.04 68.36
600643 爱建集团 2.44 1.15 64.42
000987 越秀资本 0.68 0.51 37.17
000750 国海证券 0.60 1.08 33.11
600369 西南证券 0.52 0.78 27.62
002961 瑞达期货 1.73 1.06 -4.07
603093 南华期货 2.74 1.97 -76.57
600095 湘财股份 0.85 1.01 -145.74
601336 新华保险 -0.45 0.66 -146.87
000958 电投产融 0.76 0.36 -166.60
600517 国网英大 0.00 0.27 -173.11
600918 中泰证券 1.35 0.68 -193.26
000935 四川双马 0.06 0.32 -278.70
601236 红塔证券 0.70 0.53 -305.65
000627 天茂集团 0.39 0.71 -381.84
600927 永安期货 0.00 0.81 -385.19
300773 拉卡拉 0.67 1.30 -475.97
601456 国联证券 1.08 1.96 -493.75
601878 浙商证券 1.43 0.84 -554.50
600816 建元信托 1.48 0.86 -565.18
601066 中信建投 1.15 0.35 -615.98
600599 ST熊猫 2.86 4.63 -788.11
002736 国信证券 1.09 0.32 -1425.63
600830 香溢融通 4.07 11.02 -1493.70
600901 江苏金租 1.63 0.91 -1597.14
601901 方正证券 1.16 0.96 -2187.80
601628 中国人寿 -1.26 0.05 -2226.15
601211 国泰君安 1.15 0.44 -2849.60
601059 信达证券 5.14 8.05 -3280.89
601319 中国人保 0.97 0.25 -3989.23
000776 广发证券 0.50 0.58 -5469.56
601601 中国太保 -1.33 0.38 -6873.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

相关内容

热门资讯

影响市场大事件:央行副行长陆磊... 每经记者:杨建 每经编辑:肖芮冬 |2025年4月24日 星期四| NO.1央行副行长:人民币已成为...
我市加快建设水利基础设施持续增... 我市加快建设水利基础设施持续增强水利支撑能力 ■ 截至目前,全市136个项目已开工建设,累计完成投资...
更多洗涤行业科研成果从实验室走... 随着全民健身意识不断增强,消费者对于运动衣物洗涤方面的需求进一步升级,多款运动洗护新品快速走红。业内...
2025年小红书广告投放【获客... 小红书作为中国领先的生活方式分享平台,已不仅仅是一个社区分享平台,还发展成了一个强大的电商工具。越来...
美元美股美债:但求同年同月同日... 财联社消息,面对倒行逆施的“懂王”,全世界的投资者本周一再度交出了它们的市场交易“答卷”:抛售一切美...
情绪经济捞金“野路子”:我在小... 前面的公众号文章里,我们分享了现在有很多年轻人不但愿意疯狂为情绪买单,更利用情绪价值赚得盆满钵满。有...