截至收盘,上证指数报收2922.73点,上涨0.42%;深证成指收于8905.96点,上涨0.04%;创业板指下跌0.01%;科创50指数下跌1.13%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3579只,占比66.93%,下跌个股有1569只,平盘个股199只。其中,收盘股价涨停的有157只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有138只,北交所1只,创业板17只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、医药生物、传媒行业,上榜个股分别有18只、17只、14只。
涨停股中,ST星源、*ST全新等52只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,二六三最受资金追捧,收盘涨停板封单有6416.96万股,其次是信雅达、蓝科高新等,涨停板封单分别有4643.76万股、3440.57万股。以封单金额计算,信雅达、克来机电、高新发展等涨停板封单资金较多,分别有4.87亿元、4.09亿元、4.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600571 | 信雅达 | 10.48 | 0.62 | 4643.76 | 48666.55 | 计算机 |
| 603960 | 克来机电 | 25.48 | 0.47 | 1605.70 | 40913.16 | 机械设备 |
| 000628 | 高新发展 | 47.32 | 0.68 | 863.22 | 40847.57 | 建筑装饰 |
| 601798 | 蓝科高新 | 7.52 | 2.28 | 3440.57 | 25873.11 | 机械设备 |
| 002467 | 二六三 | 3.84 | 0.50 | 6416.96 | 24641.14 | 通信 |
| 600640 | 国脉文化 | 10.51 | 0.34 | 1669.45 | 17545.90 | 传媒 |
| 603888 | 新华网 | 23.87 | 3.34 | 466.56 | 11136.67 | 传媒 |
| 601136 | 首创证券 | 19.73 | 18.15 | 556.58 | 10981.23 | 非银金融 |
| 002229 | 鸿博股份 | 20.65 | 16.88 | 499.18 | 10308.12 | 轻工制造 |
| 603660 | 苏州科达 | 5.93 | 2.18 | 1732.31 | 10272.62 | 计算机 |
| 002787 | 华源控股 | 5.80 | 3.19 | 1705.88 | 9894.10 | 轻工制造 |
| 603189 | 网达软件 | 10.90 | 0.43 | 888.09 | 9680.18 | 计算机 |
| 002771 | 真视通 | 18.71 | 4.78 | 514.76 | 9631.18 | 计算机 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 21.51 | 4.19 | 426.90 | 9182.62 | 汽车 |
| 002654 | 万润科技 | 10.19 | 10.48 | 883.89 | 9006.81 | 电子 |
| 601599 | 浙文影业 | 3.43 | 3.02 | 2501.63 | 8580.59 | 纺织服饰 |
| 000017 | 深中华A | 11.07 | 32.67 | 769.91 | 8522.92 | 纺织服饰 |
| 002354 | 天娱数科 | 4.47 | 6.79 | 1882.39 | 8414.28 | 传媒 |
| 603598 | 引力传媒 | 14.36 | 0.94 | 576.16 | 8273.66 | 传媒 |
| 600661 | 昂立教育 | 9.16 | 0.56 | 828.26 | 7586.86 | 社会服务 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.94 | 10.15 | 2540.17 | 7468.11 | 房地产 |
| 603928 | 兴业股份 | 9.21 | 2.35 | 732.28 | 6744.31 | 基础化工 |
| 603082 | 北自科技 | 33.47 | 12.38 | 200.44 | 6708.75 | 机械设备 |
| 603533 | 掌阅科技 | 17.14 | 7.68 | 386.86 | 6630.78 | 传媒 |
| 002362 | 汉王科技 | 19.34 | 6.88 | 324.63 | 6278.34 | 计算机 |
| 603000 | 人民网 | 25.64 | 7.46 | 239.58 | 6142.93 | 传媒 |
| 603825 | 华扬联众 | 8.66 | 0.64 | 697.04 | 6036.37 | 传媒 |
| 601208 | 东材科技 | 11.48 | 3.02 | 523.27 | 6007.11 | 基础化工 |
| 002907 | 华森制药 | 13.60 | 1.92 | 435.67 | 5925.11 | 医药生物 |
| 603153 | 上海建科 | 18.00 | 21.22 | 320.17 | 5763.06 | 建筑装饰 |
| 605398 | 新炬网络 | 20.13 | 0.17 | 254.85 | 5130.21 | 计算机 |
| 001229 | 魅视科技 | 26.33 | 0.66 | 179.71 | 4731.67 | 计算机 |
| 600775 | 南京熊猫 | 9.80 | 7.02 | 471.00 | 4615.79 | 通信 |
| 603516 | 淳中科技 | 15.96 | 0.78 | 288.71 | 4607.87 | 计算机 |
| 600639 | 浦东金桥 | 12.51 | 8.67 | 367.51 | 4597.56 | 房地产 |
| 603721 | 中广天择 | 20.79 | 5.29 | 213.98 | 4448.64 | 传媒 |
| 600053 | 九鼎投资 | 14.91 | 5.56 | 297.90 | 4441.71 | 非银金融 |
| 000668 | 荣丰控股 | 6.85 | 2.92 | 643.15 | 4405.58 | 医药生物 |
| 600721 | 百花医药 | 5.53 | 4.15 | 785.33 | 4342.88 | 医药生物 |
| 003005 | 竞业达 | 23.46 | 2.37 | 180.78 | 4241.14 | 计算机 |
| 603728 | 鸣志电器 | 43.04 | 2.57 | 98.35 | 4233.03 | 电力设备 |
| 603139 | 康惠制药 | 11.94 | 2.49 | 347.18 | 4145.29 | 医药生物 |
| 600579 | 克劳斯 | 5.75 | 1.66 | 700.68 | 4028.91 | 机械设备 |
| 002921 | 联诚精密 | 10.67 | 4.34 | 365.60 | 3900.95 | 汽车 |
| 603122 | 合富中国 | 6.39 | 6.13 | 569.78 | 3640.89 | 医药生物 |
| 002693 | 双成药业 | 4.99 | 2.02 | 723.89 | 3612.21 | 医药生物 |
| 605020 | 永和股份 | 31.49 | 5.31 | 91.88 | 2893.15 | 基础化工 |
| 002235 | 安妮股份 | 5.36 | 8.32 | 516.67 | 2769.34 | 轻工制造 |
| 002779 | 中坚科技 | 28.42 | 2.94 | 97.05 | 2758.16 | 机械设备 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 8.51 | 7.35 | 320.33 | 2726.02 | 通信 |
| 000908 | 景峰医药 | 1.67 | 4.39 | 1611.35 | 2690.95 | 医药生物 |
| 002256 | 兆新股份 | 2.15 | 4.42 | 1219.10 | 2621.06 | 公用事业 |
| 603933 | 睿能科技 | 10.38 | 6.32 | 252.28 | 2618.67 | 电子 |
| 002457 | 青龙管业 | 7.89 | 7.87 | 326.36 | 2574.98 | 建筑材料 |
| 002735 | 王子新材 | 8.82 | 5.15 | 281.50 | 2482.81 | 轻工制造 |
| 603007 | ST花王 | 6.00 | 0.04 | 394.64 | 2367.83 | 建筑装饰 |
| 001266 | 宏英智能 | 25.27 | 10.75 | 93.02 | 2350.68 | 机械设备 |
| 600189 | 泉阳泉 | 8.40 | 3.07 | 271.79 | 2283.01 | 食品饮料 |
| 603628 | 清源股份 | 16.83 | 16.48 | 135.47 | 2279.96 | 电力设备 |
| 000609 | 中迪投资 | 4.27 | 8.71 | 522.45 | 2230.86 | 房地产 |
| 600833 | 第一医药 | 10.08 | 1.98 | 217.16 | 2188.97 | 医药生物 |
| 002769 | 普路通 | 5.52 | 2.15 | 390.29 | 2154.40 | 交通运输 |
| 002316 | 亚联发展 | 3.34 | 11.65 | 644.03 | 2151.06 | 非银金融 |
| 600080 | 金花股份 | 6.34 | 0.97 | 339.09 | 2149.84 | 医药生物 |
| 603009 | 北特科技 | 10.49 | 5.91 | 202.14 | 2120.45 | 汽车 |
| 603363 | 傲农生物 | 3.15 | 5.86 | 670.68 | 2112.64 | 农林牧渔 |
| 603767 | 中马传动 | 15.02 | 15.39 | 132.03 | 1983.06 | 汽车 |
| 603258 | 电魂网络 | 18.59 | 5.04 | 102.04 | 1896.83 | 传媒 |
| 603555 | ST贵人 | 0.82 | 0.51 | 2221.16 | 1821.35 | 纺织服饰 |
| 001298 | 好上好 | 19.97 | 11.01 | 89.79 | 1793.20 | 电子 |
| 603038 | 华立股份 | 10.16 | 4.34 | 175.30 | 1781.02 | 建筑材料 |
| 870976 | 视声智能 | 17.14 | 26.84 | 103.55 | 1774.85 | 计算机 |
| 603221 | 爱丽家居 | 8.25 | 2.20 | 211.76 | 1747.02 | 轻工制造 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.00 | 15.48 | 567.05 | 1701.15 | 通信 |
| 001225 | 和泰机电 | 34.86 | 4.80 | 47.86 | 1668.40 | 机械设备 |
| 002309 | ST中利 | 1.94 | 0.21 | 746.82 | 1448.83 | 电力设备 |
| 603662 | 柯力传感 | 27.67 | 6.59 | 51.82 | 1433.83 | 机械设备 |
| 600734 | ST实达 | 2.88 | 0.17 | 493.54 | 1421.40 | 通信 |
| 002750 | 龙津药业 | 6.31 | 5.25 | 212.18 | 1338.86 | 医药生物 |
| 600613 | 神奇制药 | 6.34 | 2.01 | 206.88 | 1311.62 | 医药生物 |
| 000953 | 河化股份 | 3.29 | 5.92 | 341.75 | 1124.36 | 医药生物 |
| 002290 | 禾盛新材 | 9.70 | 2.16 | 113.58 | 1101.73 | 家用电器 |
| 601968 | 宝钢包装 | 4.90 | 4.02 | 212.52 | 1041.35 | 轻工制造 |
| 002433 | *ST太安 | 2.00 | 0.07 | 488.44 | 976.88 | 医药生物 |
| 000584 | ST工智 | 2.37 | 2.00 | 390.72 | 926.01 | 机械设备 |
| 002251 | *ST步高 | 2.77 | 1.90 | 323.17 | 895.18 | 商贸零售 |
| 600769 | 祥龙电业 | 7.02 | 4.48 | 127.11 | 892.31 | 环保 |
| 000976 | ST华铁 | 1.02 | 0.75 | 804.33 | 820.42 | 机械设备 |
| 000752 | *ST西发 | 5.94 | 0.14 | 136.82 | 812.71 | 食品饮料 |
| 600605 | 汇通能源 | 17.83 | 2.32 | 40.43 | 720.87 | 商贸零售 |
| 002564 | *ST天沃 | 3.62 | 1.43 | 196.42 | 711.04 | 建筑装饰 |
| 600589 | *ST榕泰 | 3.33 | 0.47 | 177.06 | 589.61 | 基础化工 |
| 603615 | 茶花股份 | 14.12 | 3.11 | 41.09 | 580.19 | 轻工制造 |
| 002021 | *ST中捷 | 1.68 | 2.88 | 328.13 | 551.26 | 机械设备 |
| 600112 | ST天成 | 1.67 | 0.06 | 305.24 | 509.75 | 电力设备 |
| 002052 | ST同洲 | 1.92 | 1.45 | 264.49 | 507.82 | 家用电器 |
| 000711 | *ST京蓝 | 1.65 | 0.90 | 301.44 | 497.38 | 环保 |
| 603028 | 赛福天 | 7.11 | 2.76 | 65.15 | 463.18 | 机械设备 |
| 600234 | 科新发展 | 5.17 | 4.72 | 87.07 | 450.15 | 建筑装饰 |
| 603133 | *ST碳元 | 4.71 | 2.78 | 95.23 | 448.53 | 电子 |
| 600463 | 空港股份 | 6.93 | 3.09 | 62.31 | 431.79 | 房地产 |
| 000615 | *ST美谷 | 2.96 | 2.47 | 144.75 | 428.46 | 美容护理 |
| 000796 | *ST凯撒 | 3.20 | 0.72 | 131.30 | 420.16 | 社会服务 |
| 600766 | *ST园城 | 13.73 | 0.41 | 29.82 | 409.43 | 综合 |
| 300364 | 中文在线 | 27.77 | 27.26 | 14.38 | 399.33 | 传媒 |
| 300067 | 安诺其 | 3.31 | 11.57 | 108.93 | 360.56 | 基础化工 |
| 002087 | *ST新纺 | 1.02 | 1.47 | 347.56 | 354.51 | 纺织服饰 |
| 300223 | 北京君正 | 61.52 | 4.94 | 5.21 | 320.52 | 电子 |
| 600823 | ST世茂 | 1.11 | 0.62 | 263.97 | 293.01 | 房地产 |
| 603499 | 翔港科技 | 10.36 | 4.37 | 26.80 | 277.63 | 轻工制造 |
| 002502 | ST鼎龙 | 1.83 | 2.16 | 149.35 | 273.31 | 有色金属 |
| 000525 | ST红太阳 | 7.13 | 1.10 | 34.48 | 245.84 | 基础化工 |
| 300781 | 因赛集团 | 35.35 | 0.98 | 6.83 | 241.44 | 传媒 |
| 301318 | 维海德 | 29.90 | 2.26 | 7.99 | 238.90 | 计算机 |
| 000637 | ST实华 | 2.93 | 1.97 | 74.22 | 217.46 | 石油石化 |
| 600365 | ST通葡 | 2.94 | 1.76 | 72.23 | 212.36 | 商贸零售 |
| 000669 | ST金鸿 | 1.56 | 2.42 | 133.94 | 208.95 | 公用事业 |
| 002699 | *ST美盛 | 1.12 | 5.67 | 183.22 | 205.21 | 传媒 |
| 688039 | 当虹科技 | 28.36 | 0.80 | 6.94 | 196.79 | 计算机 |
| 603729 | 龙韵股份 | 18.36 | 21.11 | 10.62 | 194.98 | 传媒 |
| 300757 | 罗博特科 | 69.00 | 7.41 | 2.76 | 190.44 | 机械设备 |
| 603559 | ST通脉 | 5.30 | 0.85 | 32.81 | 173.89 | 通信 |
| 600647 | *ST同达 | 10.26 | 1.34 | 16.21 | 166.31 | 房地产 |
| 002569 | ST步森 | 4.92 | 0.73 | 30.94 | 152.22 | 纺织服饰 |
| 000889 | ST中嘉 | 1.69 | 2.17 | 88.84 | 150.14 | 通信 |
| 002816 | *ST和科 | 9.27 | 0.56 | 14.96 | 138.65 | 机械设备 |
| 300578 | 会畅通讯 | 13.31 | 1.35 | 10.31 | 137.23 | 通信 |
| 603992 | 松霖科技 | 17.11 | 0.83 | 8.00 | 136.82 | 轻工制造 |
| 600543 | *ST莫高 | 4.68 | 1.77 | 28.25 | 132.21 | 食品饮料 |
| 600289 | ST信通 | 1.33 | 1.02 | 99.26 | 132.02 | 通信 |
| 603667 | 五洲新春 | 14.63 | 8.15 | 8.94 | 130.79 | 机械设备 |
| 000005 | ST星源 | 0.69 | 6.69 | 174.81 | 120.62 | 环保 |
| 002485 | ST雪发 | 2.87 | 0.93 | 41.57 | 119.31 | 纺织服饰 |
| 603117 | ST万林 | 2.80 | 0.13 | 41.52 | 116.24 | 交通运输 |
| 002200 | ST交投 | 6.90 | 0.94 | 16.06 | 110.81 | 建筑装饰 |
| 603001 | ST奥康 | 4.26 | 0.84 | 25.41 | 108.24 | 纺织服饰 |
| 002742 | ST三圣 | 3.00 | 1.31 | 34.82 | 104.46 | 医药生物 |
| 002951 | ST金时 | 5.53 | 0.48 | 15.98 | 88.37 | 轻工制造 |
| 000996 | *ST中期 | 2.91 | 1.88 | 24.98 | 72.69 | 汽车 |
| 300293 | 蓝英装备 | 11.92 | 4.21 | 5.85 | 69.73 | 机械设备 |
| 300404 | 博济医药 | 7.43 | 5.10 | 8.84 | 65.68 | 医药生物 |
| 301568 | 思泰克 | 35.40 | 21.12 | 1.83 | 64.78 | 机械设备 |
| 600608 | ST沪科 | 3.61 | 0.83 | 16.17 | 58.37 | 商贸零售 |
| 002656 | ST摩登 | 1.39 | 0.84 | 39.13 | 54.39 | 纺织服饰 |
| 002086 | *ST东洋 | 2.42 | 0.89 | 21.90 | 53.00 | 医药生物 |
| 300313 | *ST天山 | 8.96 | 7.04 | 5.26 | 47.13 | 农林牧渔 |
| 600898 | ST美讯 | 1.60 | 2.96 | 28.71 | 45.94 | 电子 |
| 000023 | ST深天 | 4.13 | 2.90 | 10.95 | 45.22 | 建筑材料 |
| 600070 | ST富润 | 1.71 | 0.99 | 25.56 | 43.71 | 综合 |
| 000007 | *ST全新 | 4.28 | 0.71 | 8.89 | 38.05 | 商贸零售 |
| 301281 | 科源制药 | 28.97 | 21.60 | 1.02 | 29.55 | 医药生物 |
| 301128 | 强瑞技术 | 34.30 | 11.37 | 0.85 | 29.16 | 机械设备 |
| 603557 | ST起步 | 1.45 | 2.26 | 16.79 | 24.35 | 纺织服饰 |
| 300716 | 泉为科技 | 7.98 | 6.42 | 1.46 | 11.65 | 基础化工 |
| 300788 | 中信出版 | 31.37 | 11.62 | 0.09 | 2.82 | 传媒 |
| 300495 | *ST美尚 | 1.12 | 7.41 | 1.92 | 2.15 | 建筑装饰 |
| 301306 | 西测测试 | 29.18 | 10.71 | 0.01 | 0.29 | 国防军工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。