6只创业板股最新股东户数降逾一成
迪丽瓦拉
2024-02-20 11:17:13
0

原标题:6只创业板股最新股东户数降逾一成

172只创业板股公布截至2月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有120只,降幅超过一成的有6只。

证券时报•数据宝统计显示,172只创业板股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)比,股东户数下降的有120只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有21只。

股东户数降幅最多的是耐普矿机,截至2月10日最新股东户数为4480户,较1月31日下降19.41%,筹码集中以来该股累计上涨14.78%,累计换手率为17.25%,其间主力资金净流出13.00万元。

其次是杰恩设计,截至2月10日最新股东户数为3826户,较1月31日下降16.23%,筹码集中以来该股累计下跌4.26%,累计换手率为14.63%。业绩方面,公司公布了2023年全年业绩预告,预计净利润变动区间为5500.00万元—7000.00万元,同比变动139.89%—205.32%。

德艺文创最新股东户数10213户,环比下降12.47%,筹码集中以来股价下跌17.30%,累计换手率为49.57%。

进一步统计,有47只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。

红相股份最新股东户数为15389户,连续减少14期,累计降幅为17.05%;任子行最新股东户数为52776户,连续减少9期,累计降幅为26.04%;星星科技最新股东户数为48857户,连续减少8期,累计降幅为16.58%。股东户数连降期间,从累计降幅看,利和兴、创益通、英华特等股东户数降幅最多,累计降幅分别为43.89%、40.30%、36.35%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均下跌8.25%,涨幅居前的有爱美客、福瑞股份、亿联网络等,分别上涨19.61%、18.02%、17.28%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有25只、12只、12只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月19日,杠杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有江苏博云、森赫股份、蓝盾光电等,分别增长56.33%、40.22%、26.84%。获北向资金加仓的有16只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中汽股份、海新能科、亨迪药业,增仓幅度为175.12%、110.12%、73.79%。

最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2023年全年业绩预告的共有69只。业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是辰安科技,预计净利润中值为8125.00万元,同比增幅为1079.90%;必创科技、卫宁健康、久量股份紧随其后,预计净利润增幅中值为869.73%、271.65%、254.20%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300818 耐普矿机 4480 -19.41 14.78 机械设备
300668 杰恩设计 3826 -16.23 -4.26 建筑装饰
300640 德艺文创 10213 -12.47 -17.30 轻工制造
301003 江苏博云 7823 -11.76 -6.15 基础化工
301220 亚香股份 4600 -11.54 1.21 基础化工
301023 江南奕帆 7022 -10.11 -10.77 电力设备
300927 江天化学 7112 -9.45 -18.09 基础化工
300371 汇中股份 7272 -9.37 -13.06 机械设备
300385 雪浪环境 11456 -9.30 -28.81 环保
300918 南山智尚 9745 -9.09 0.33 纺织服饰
300819 聚杰微纤 9193 -9.08 -15.28 纺织服饰
301215 中汽股份 38371 -8.29 -16.58 汽车
300896 爱美客 52183 -7.96 19.61 美容护理
300523 辰安科技 14541 -7.61 -2.00 计算机
301068 大地海洋 2911 -7.38 -3.46 环保
301287 康力源 8614 -7.02 -5.70 轻工制造
301076 新瀚新材 13400 -6.94 -8.82 基础化工
300817 双飞集团 11324 -6.78 -18.11 机械设备
300124 汇川技术 54607 -5.80 11.45 机械设备
300407 凯发电气 14686 -5.68 -15.24 电力设备
301279 金道科技 7842 -5.61 -15.97 机械设备
300610 晨化股份 13800 -5.48 -13.42 基础化工
300862 蓝盾光电 7742 -5.44 2.16 机械设备
301278 快可电子 12449 -5.42 -1.02 电力设备
300991 创益通 10525 -5.23 -18.99 电子
301022 海泰科 8854 -5.22 -16.48 汽车
300801 泰和科技 13801 -5.21 -0.78 基础化工
300732 设研院 19192 -5.16 -11.99 建筑装饰
301258 富士莱 11530 -5.07 -4.67 医药生物
300567 精测电子 13939 -5.00 5.70 机械设备
300713 英可瑞 17079 -4.84 -23.01 电力设备
300883 龙利得 21638 -4.83 -13.37 轻工制造
300289 利德曼 19204 -4.70 -16.40 医药生物
300509 新美星 10200 -4.67 -23.69 机械设备
300584 海辰药业 14311 -4.56 -12.31 医药生物
300137 先河环保 34423 -4.43 -17.20 环保
301367 怡和嘉业 7735 -4.27 0.50 医药生物
300675 建科院 15970 -4.26 -22.19 建筑装饰
300826 测绘股份 14567 -4.26 -17.90 建筑装饰
300950 德固特 12631 -4.23 -19.20 机械设备
301337 亚华电子 15238 -4.06 -7.81 计算机
301226 祥明智能 8702 -4.05 -18.89 电力设备
300786 国林科技 11277 -4.01 -21.21 环保
301042 安联锐视 10202 -4.01 -7.22 计算机
300119 瑞普生物 17000 -3.95 10.37 农林牧渔
301225 恒勃股份 11201 -3.90 -7.40 汽车
300388 节能国祯 21797 -3.85 -11.56 环保
300880 迦南智能 18767 -3.83 -7.23 电力设备
300851 交大思诺 9419 -3.82 -19.45 机械设备
301056 森赫股份 12012 -3.74 -18.10 机械设备
300491 通合科技 17285 -3.74 -2.18 电力设备
300632 光莆股份 15582 -3.73 -2.98 电子
300500 启迪设计 15891 -3.70 -25.97 建筑装饰
300092 科新机电 13044 -3.60 -1.66 机械设备
300641 正丹股份 17857 -3.53 -20.27 基础化工
300941 创识科技 23985 -3.49 -2.19 计算机
301112 信邦智能 11315 -3.45 -7.30 机械设备
300969 恒帅股份 6753 -3.42 8.14 汽车
301049 超越科技 7856 -3.36 -33.33 环保
301083 百胜智能 14544 -3.33 -13.29 机械设备
300483 首华燃气 17212 -3.25 -14.95 公用事业
300427 *ST红相 15389 -3.15 -14.81 电力设备
300597 吉大通信 23619 -3.07 -10.37 通信
300187 永清环保 22200 -3.06 -9.94 环保
300808 久量股份 9747 -2.89 -13.59 电子
300334 津膜科技 19364 -2.88 -26.10 环保
300253 卫宁健康 78193 -2.83 15.96 计算机
300699 光威复材 57276 -2.80 14.18 国防军工
300830 金现代 28076 -2.79 -12.04 计算机
301170 锡南科技 10851 -2.78 -11.57 汽车
300561 汇金科技 19161 -2.71 -9.59 计算机
301448 开创电气 9688 -2.70 -17.23 机械设备
300412 迦南科技 27317 -2.65 -22.60 机械设备
300256 星星科技 48857 -2.64 -3.70 电子
301013 利和兴 18617 -2.57 -15.27 机械设备
300628 亿联网络 24765 -2.52 17.28 通信
301137 哈焊华通 12596 -2.52 -16.78 机械设备
300421 力星股份 15173 -2.47 -7.13 机械设备
301128 强瑞技术 9474 -2.42 -13.24 机械设备
300644 南京聚隆 9210 -2.26 -15.84 基础化工
300030 阳普医疗 26600 -2.21 -26.98 医药生物
300319 麦捷科技 40999 -2.16 5.23 电子
300291 百纳千成 37269 -2.13 -6.60 传媒
300578 会畅通讯 18600 -2.11 -10.56 通信
301067 显盈科技 7156 -1.96 -20.37 电子
301069 凯盛新材 20248 -1.91 2.50 基础化工
300831 派瑞股份 24792 -1.88 -10.48 电子
300586 美联新材 25656 -1.81 -3.92 基础化工
300667 必创科技 15609 -1.79 -6.06 机械设备
300288 朗玛信息 44217 -1.77 -1.51 计算机
300248 新开普 35893 -1.74 0.57 计算机
301272 英华特 7952 -1.74 -4.38 机械设备
300730 科创信息 22756 -1.68 -11.63 计算机
300537 广信材料 30998 -1.66 -5.80 电子
301228 实朴检测 10657 -1.65 -26.66 社会服务
300595 欧普康视 72673 -1.54 14.72 医药生物
300188 国投智能 49036 -1.52 9.46 计算机
300989 蕾奥规划 11929 -1.50 -17.74 建筑装饰
300403 汉宇集团 30841 -1.49 8.48 家用电器
300956 英力股份 11285 -1.42 -23.13 电子
300337 银邦股份 45751 -1.38 -7.08 有色金属
300534 陇神戎发 32012 -1.33 -2.53 医药生物
300223 北京君正 63207 -1.30 7.82 电子
300639 凯普生物 35305 -1.22 3.21 医药生物
300165 天瑞仪器 28039 -1.12 -16.95 机械设备
300821 东岳硅材 68913 -1.04 5.58 基础化工
300840 酷特智能 9171 -0.99 -1.33 纺织服饰
300195 长荣股份 20725 -0.98 -14.51 机械设备
300999 金龙鱼 147252 -0.94 7.58 农林牧渔
300933 中辰股份 17726 -0.86 -6.79 电力设备
301029 怡合达 18696 -0.71 8.31 机械设备
300238 冠昊生物 29780 -0.71 -12.11 医药生物
300072 海新能科 42735 -0.66 -21.09 基础化工
300049 福瑞股份 14558 -0.57 18.02 医药生物
300397 天和防务 46819 -0.51 -8.24 国防军工
301007 德迈仕 25200 -0.40 -13.82 汽车
300311 任子行 52776 -0.34 -7.97 计算机
300080 易成新能 34040 -0.33 3.55 电力设备
301211 亨迪药业 23290 -0.28 2.23 医药生物
300237 美晨生态 37325 -0.27 -26.19 汽车

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

相关内容