科创板两融余额927.74亿元 较上一交易日环比增加11.33亿元
迪丽瓦拉
2024-02-20 10:01:46
0

原标题:科创板两融余额927.74亿元 较上一交易日环比增加11.33亿元

证券时报•数据宝统计显示,2月19日,科创板两融余额合计927.74亿元,较上一交易日增加11.33亿元。其中,融资余额合计823.34亿元,较上一交易日增加17.52亿元;融券余额合计104.40亿元,较上一交易日减少6.19亿元。(数据宝)

近期科创板融资融券交易概况

日期 两融余额(亿元) 较上一交易日

增减(亿元)

融资余额

(亿元)

融券余额

(亿元)

2024.02.19 927.74 11.33 823.34 104.40
2024.02.08 916.41 -15.39 805.82 110.59
2024.02.07 931.80 -8.97 814.31 117.49
2024.02.06 940.77 -1.03 815.74 125.03
2024.02.05 941.80 -34.18 818.17 123.63
2024.02.02 975.98 -30.10 846.16 129.82
2024.02.01 1006.08 -7.10 868.54 137.54
2024.01.31 1013.18 -22.38 875.65 137.53
2024.01.30 1035.56 -11.64 892.13 143.43
2024.01.29 1047.20 -9.71 898.62 148.58
2024.01.26 1056.91 -4.14 903.19 153.71
2024.01.25 1061.04 6.94 903.44 157.60
2024.01.24 1054.10 -3.98 898.57 155.53
2024.01.23 1058.07 -2.15 900.39 157.68
2024.01.22 1060.22 -22.14 902.17 158.05
2024.01.19 1082.36 -5.03 915.75 166.61
2024.01.18 1087.39 -1.01 918.92 168.47
2024.01.17 1088.40 -7.61 922.69 165.71
2024.01.16 1096.01 -4.59 924.51 171.50
2024.01.15 1100.60 -2.48 928.52 172.08
2024.01.12 1103.08 -5.88 926.60 176.48
2024.01.11 1108.95 1.95 929.20 179.76
2024.01.10 1107.00 -5.83 928.58 178.42
2024.01.09 1112.84 -2.18 931.12 181.72
2024.01.08 1115.01 -8.72 933.64 181.38
2024.01.05 1123.73 -9.59 936.99 186.74
2024.01.04 1133.32 -1.99 942.01 191.31
2024.01.03 1135.31 -1.52 941.48 193.83
2024.01.02 1136.83 3.01 940.38 196.45
2023.12.29 1133.82 -1.11 929.53 204.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券、科创零距离

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离

相关内容