以最新收盘价计算,科创板平均股价为23.83元,其中股价超100元的有29只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有393只,下跌的有176只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为23.83元,其中,收盘价超过100元的有29只,股价在50元至100元之间的有73只,股价在30元至50元的有119只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收433.97元,下跌3.78%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为325.54元、276.80元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.06%,具体来看,今日上涨的有11只,涨幅居前的有源杰科技、寒武纪、传音控股等。下跌的有18只,跌幅居前的有奕瑞科技、禾迈股份、恒玄科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价237.45%,溢价幅度居前的有佰仁医疗、华恒生物、安集科技等,溢价幅度分别为642.45%、618.01%、577.49%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有11只、9只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入5.82亿元,净流入资金居前的有寒武纪、石头科技、中微公司等,净流入资金分别为10645.97万元、7779.45万元、6855.04万元;净流出资金居前的有固德威、财富趋势、惠泰医疗等,净流出资金分别为2105.72万元、1195.70万元、1127.83万元。
融资融券方面,百元股最新(2月8日)融资余额合计74.85亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为10.81亿元、6.94亿元、5.32亿元。最新融券余额合计为32.15亿元,融券余额居前的有联影医疗、纳芯微、惠泰医疗等,最新融券余额分别为10.00亿元、2.27亿元、1.73亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 433.97 | -3.78 | 1.21 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 325.54 | 0.19 | 1.67 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 276.80 | 0.70 | 0.75 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 246.57 | 4.75 | 1.20 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 243.27 | -8.54 | 1.66 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 207.95 | -6.62 | 3.61 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 188.03 | 1.42 | 1.72 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 187.79 | -1.29 | 2.64 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 174.60 | -1.91 | 1.09 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 161.39 | -1.50 | 0.88 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 155.80 | 5.27 | 0.67 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 145.15 | -2.92 | 2.07 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 144.00 | -0.54 | 0.76 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 134.03 | 16.14 | 2.79 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 125.57 | 2.28 | 1.39 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.31 | -3.11 | 0.54 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 120.00 | 20.00 | 9.48 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 118.17 | -4.24 | 1.69 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 116.31 | -0.79 | 0.65 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 116.20 | 0.68 | 2.04 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 112.85 | -1.01 | 1.42 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 112.80 | -2.51 | 3.77 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 112.75 | -3.11 | 1.28 | 基础化工 |
688536 | 思瑞浦 | 112.23 | 0.77 | 1.70 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 110.11 | -2.30 | 8.16 | 电子 |
688390 | 固德威 | 109.80 | -1.52 | 2.28 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 109.38 | -1.71 | 1.93 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 107.66 | 0.26 | 2.05 | 计算机 |
688366 | 昊海生科 | 104.41 | -3.32 | 0.48 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股