证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2891.65点,收于年线之下,涨跌幅为0.90%,A股总成交额为7934.82亿元。到目前为止,今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有太辰光、赛摩智能、菜百股份等,乖离率分别为10.42%、8.80%、8.49%;莲花健康、中核科技、楚天高速等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300570 | 太辰光 | 17.07 | 11.18 | 34.03 | 37.58 | 10.42 |
300466 | 赛摩智能 | 9.27 | 15.50 | 6.50 | 7.07 | 8.80 |
605599 | 菜百股份 | 10.00 | 1.16 | 12.57 | 13.64 | 8.49 |
300624 | 万兴科技 | 20.00 | 12.48 | 93.28 | 101.04 | 8.31 |
002779 | 中坚科技 | 9.03 | 2.31 | 23.75 | 25.61 | 7.84 |
603598 | 引力传媒 | 10.03 | 5.93 | 12.23 | 13.05 | 6.70 |
300781 | 因赛集团 | 20.00 | 1.32 | 27.67 | 29.46 | 6.47 |
002786 | 银宝山新 | 6.52 | 9.40 | 8.44 | 8.98 | 6.44 |
833873 | 中设咨询 | 6.40 | 4.48 | 3.30 | 3.49 | 5.75 |
600119 | 长江投资 | 7.21 | 10.86 | 6.62 | 6.99 | 5.66 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 9.51 | 11.78 | 12.44 | 5.60 |
300045 | 华力创通 | 7.40 | 10.26 | 15.98 | 16.83 | 5.34 |
605318 | 法狮龙 | 5.60 | 2.63 | 15.40 | 16.21 | 5.27 |
603322 | 超讯通信 | 10.01 | 3.21 | 28.99 | 30.43 | 4.96 |
600026 | 中远海能 | 7.06 | 0.66 | 13.32 | 13.96 | 4.80 |
300056 | 中创环保 | 9.07 | 2.58 | 7.35 | 7.70 | 4.77 |
300811 | 铂科新材 | 5.41 | 2.54 | 50.62 | 53.03 | 4.76 |
600020 | 中原高速 | 6.05 | 1.09 | 3.52 | 3.68 | 4.63 |
603496 | 恒为科技 | 10.02 | 5.34 | 21.45 | 22.39 | 4.36 |
600792 | 云煤能源 | 9.95 | 3.23 | 3.92 | 4.09 | 4.35 |
603619 | 中曼石油 | 3.67 | 1.89 | 18.61 | 19.21 | 3.21 |
603977 | 国泰集团 | 3.80 | 1.75 | 8.99 | 9.28 | 3.19 |
002648 | 卫星化学 | 5.62 | 1.11 | 15.33 | 15.79 | 3.02 |
603083 | 剑桥科技 | 10.01 | 25.08 | 45.08 | 46.38 | 2.88 |
872808 | 曙光数创 | 12.51 | 2.27 | 39.83 | 40.82 | 2.50 |
002590 | 万安科技 | 5.86 | 4.06 | 10.76 | 11.02 | 2.42 |
300476 | 胜宏科技 | 17.66 | 6.91 | 20.17 | 20.65 | 2.39 |
601009 | 南京银行 | 2.45 | 0.34 | 8.17 | 8.37 | 2.39 |
300269 | 联建光电 | 3.70 | 7.69 | 4.10 | 4.20 | 2.37 |
003007 | 直真科技 | 3.98 | 10.16 | 28.56 | 29.24 | 2.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线