证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.90%,A股成交量686.97亿股,成交金额6405.70亿元,比上一个交易日减少2.61%。个股方面,3972只个股上涨,其中涨停173只,1305只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,传媒、煤炭、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为4.42%、4.20%、3.40%;房地产、农林牧渔、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.29%、0.98%、0.97%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 4.42 | 348.93 | 36.84 | 中文在线 | 20.02 |
| 煤炭 | 4.20 | 96.82 | 17.72 | 安泰集团 | 10.00 |
| 石油石化 | 3.40 | 80.28 | 17.97 | 宇新股份 | 8.78 |
| 社会服务 | 3.39 | 82.60 | 18.79 | 开元教育 | 20.09 |
| 通信 | 3.09 | 314.67 | 16.91 | 会畅通讯 | 20.02 |
| 计算机 | 2.54 | 591.70 | 17.26 | 云创数据 | 29.99 |
| 纺织服饰 | 2.11 | 69.32 | -2.68 | 开润股份 | 10.55 |
| 公用事业 | 1.78 | 135.60 | -12.56 | 豫能控股 | 10.13 |
| 银行 | 1.63 | 177.18 | -9.92 | 交通银行 | 3.33 |
| 交通运输 | 1.37 | 146.24 | -8.46 | 原尚股份 | 10.00 |
| 电子 | 1.35 | 724.29 | 4.00 | 莱尔科技 | 20.01 |
| 环保 | 1.30 | 66.85 | -6.77 | 恒誉环保 | 10.38 |
| 钢铁 | 1.23 | 45.82 | -22.36 | 金洲管道 | 8.58 |
| 商贸零售 | 1.20 | 101.16 | 12.92 | 联络互动 | 10.00 |
| 轻工制造 | 1.12 | 87.76 | -3.03 | 美利云 | 10.06 |
| 机械设备 | 1.05 | 398.21 | -5.33 | 赛摩智能 | 10.66 |
| 建筑装饰 | 0.89 | 151.04 | -8.35 | 名家汇 | 20.00 |
| 基础化工 | 0.61 | 259.91 | -11.00 | 泉为科技 | 20.04 |
| 有色金属 | 0.55 | 216.26 | -12.11 | 顺博合金 | 10.06 |
| 美容护理 | 0.51 | 25.35 | -10.15 | 延江股份 | 6.00 |
| 综合 | 0.45 | 11.98 | -5.62 | 天宸股份 | 7.49 |
| 汽车 | 0.28 | 317.93 | -4.65 | 汉马科技 | 10.16 |
| 国防军工 | 0.13 | 177.10 | -5.86 | 立航科技 | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.11 | 211.68 | -5.27 | 中信尼雅 | 10.02 |
| 建筑材料 | -0.08 | 67.65 | -4.69 | 冀东水泥 | -4.98 |
| 医药生物 | -0.31 | 529.41 | -15.11 | 奕瑞科技 | -10.29 |
| 电力设备 | -0.39 | 423.56 | -17.74 | 禾迈股份 | -7.53 |
| 家用电器 | -0.48 | 105.71 | -3.15 | 苏泊尔 | -7.60 |
| 非银金融 | -0.97 | 241.38 | -20.31 | *ST民控 | -4.76 |
| 农林牧渔 | -0.98 | 84.29 | -4.61 | 巨星农牧 | -7.77 |
| 房地产 | -1.29 | 114.98 | -4.16 | 金融街 | -5.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。