证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨1.09%,A股成交量506.22亿股,成交金额4690.15亿元,比上一个交易日减少2.65%。个股方面,4454只个股上涨,其中涨停148只,820只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,传媒、社会服务、计算机等涨幅最大,涨幅分别为5.70%、4.03%、3.62%;非银金融、房地产、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为0.85%、0.68%、0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 5.70 | 278.91 | 50.35 | 中文在线 | 20.02 |
社会服务 | 4.03 | 62.80 | 26.65 | 开元教育 | 20.09 |
计算机 | 3.62 | 455.18 | 21.06 | 云创数据 | 29.99 |
通信 | 3.08 | 226.78 | 13.99 | 会畅通讯 | 20.02 |
煤炭 | 3.07 | 56.57 | -5.33 | 云维股份 | 7.14 |
石油石化 | 2.39 | 51.94 | 5.55 | 润贝航科 | 9.78 |
电子 | 2.28 | 539.83 | 5.14 | 润欣科技 | 19.96 |
纺织服饰 | 2.23 | 51.34 | 7.60 | 万事利 | 13.54 |
环保 | 2.14 | 49.96 | -2.70 | 恒誉环保 | 13.96 |
商贸零售 | 2.05 | 76.27 | 19.61 | 新迅达 | 10.81 |
轻工制造 | 1.89 | 67.08 | 6.79 | 美利云 | 10.06 |
机械设备 | 1.85 | 298.15 | -0.44 | 艾隆科技 | 12.76 |
公用事业 | 1.81 | 94.97 | -17.10 | 湖南发展 | 9.96 |
基础化工 | 1.51 | 190.28 | -11.37 | 泉为科技 | 20.04 |
交通运输 | 1.50 | 101.70 | -12.91 | 长久物流 | 10.00 |
钢铁 | 1.45 | 31.56 | -29.83 | 盛德鑫泰 | 9.43 |
建筑装饰 | 1.40 | 109.76 | -8.65 | 名家汇 | 20.00 |
综合 | 1.30 | 9.02 | 0.54 | 交运股份 | 6.67 |
美容护理 | 1.28 | 19.11 | -7.45 | 延江股份 | 6.95 |
汽车 | 1.20 | 233.38 | -3.08 | 纽泰格 | 10.47 |
银行 | 1.07 | 116.35 | -17.34 | 沪农商行 | 2.62 |
有色金属 | 0.95 | 154.27 | -17.44 | 顺博合金 | 10.06 |
国防军工 | 0.94 | 126.69 | -8.63 | 迈信林 | 12.51 |
食品饮料 | 0.87 | 153.54 | 0.78 | 迎驾贡酒 | 10.00 |
建筑材料 | 0.58 | 48.78 | -6.25 | 罗普斯金 | 8.20 |
医药生物 | 0.41 | 382.18 | -17.38 | 数字人 | 19.52 |
家用电器 | 0.15 | 73.58 | -2.48 | 禾盛新材 | 9.98 |
电力设备 | 0.08 | 309.43 | -19.55 | 新能泰山 | 10.18 |
农林牧渔 | -0.54 | 61.12 | -3.68 | 巨星农牧 | -5.58 |
房地产 | -0.68 | 82.60 | -8.42 | 金融街 | -4.42 |
非银金融 | -0.85 | 177.05 | -23.58 | *ST民控 | -4.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。