553只股涨停 最大封单资金2.54亿元
迪丽瓦拉
2024-02-08 16:42:02
0

原标题:553只股涨停 最大封单资金2.54亿元

截至收盘,上证指数报收2865.90点,上涨1.28%;深证成指收于8820.60点,上涨1.29%;创业板指上涨1.16%;科创50指数上涨1.09%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4802只,占比89.84%,下跌个股有507只,平盘个股36只。其中,收盘股价涨停的有553只,跌停股有8只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有474只,创业板35只,科创板44只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、基础化工行业,上榜个股分别有80只、65只、59只。

涨停股中,ST红太阳、ST大集等16只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,光大嘉宝最受资金追捧,收盘涨停板封单有3841.95万股,其次是ST大集、蓝科高新等,涨停板封单分别有2824.70万股、2039.97万股。以封单金额计算,中国稀土、蓝科高新、高新发展等涨停板封单资金较多,分别有2.54亿元、1.27亿元、1.13亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
000831 中国稀土 27.56 0.88 921.24 25389.37 有色金属
601798 蓝科高新 6.22 4.31 2039.97 12688.59 机械设备
000628 高新发展 39.11 16.47 290.07 11344.76 建筑装饰
603960 克来机电 21.05 20.95 462.47 9734.99 机械设备
600622 光大嘉宝 2.43 6.60 3841.95 9335.94 房地产
002185 华天科技 7.79 1.64 1099.65 8566.24 电子
603986 兆易创新 68.53 3.16 117.54 8054.74 电子
001314 亿道信息 36.82 23.04 153.80 5662.92 电子
002625 光启技术 13.86 1.28 402.12 5573.37 国防军工
002467 二六三 3.17 1.28 1513.79 4798.71 通信
002178 延华智能 4.40 8.61 1069.19 4704.44 计算机
002883 中设股份 8.59 4.70 531.02 4561.45 建筑装饰
002012 凯恩股份 3.44 2.94 1322.10 4548.03 轻工制造
000818 航锦科技 26.00 1.68 173.61 4513.87 基础化工
000851 高鸿股份 4.29 2.64 1040.58 4464.09 通信
000564 ST大集 1.55 0.30 2824.70 4378.29 商贸零售
002866 传艺科技 12.96 5.10 336.68 4363.37 电子
002829 星网宇达 15.31 3.72 263.01 4026.74 国防军工
603958 哈森股份 15.16 19.41 262.23 3975.41 纺织服饰
002962 五方光电 10.15 14.98 387.84 3936.54 电子
002837 英维克 21.82 1.85 172.40 3761.84 机械设备
600172 黄河旋风 2.70 2.51 1378.93 3723.10 机械设备
002979 雷赛智能 14.74 3.24 244.20 3599.49 机械设备
000016 深康佳A 3.01 1.56 1190.48 3583.34 家用电器
000881 中广核技 5.70 1.58 612.42 3490.79 基础化工
001283 豪鹏科技 31.55 2.61 105.13 3316.75 电力设备
605128 上海沿浦 37.90 0.79 83.56 3166.92 汽车
002606 大连电瓷 6.81 2.52 458.55 3122.71 电力设备
603595 东尼电子 18.55 2.16 167.45 3106.22 电子
002536 飞龙股份 10.77 4.57 282.23 3039.56 汽车
605060 联德股份 14.42 1.67 210.31 3032.68 机械设备
002312 川发龙蟒 6.73 1.51 443.98 2987.97 基础化工
002488 金固股份 5.39 1.73 548.70 2957.49 汽车
603727 博迈科 10.48 1.35 281.70 2952.18 石油石化
002970 锐明技术 22.00 3.80 126.55 2784.08 计算机
603105 芯能科技 8.90 1.37 306.09 2724.20 公用事业
603612 索通发展 11.26 1.09 236.24 2660.11 基础化工
000700 模塑科技 5.05 3.67 524.11 2646.75 汽车
002436 兴森科技 11.13 2.74 232.33 2585.79 电子
000880 潍柴重机 7.17 6.14 355.28 2547.35 汽车
603722 阿科力 32.04 1.87 79.36 2542.69 基础化工
003015 日久光电 7.49 11.36 339.40 2542.11 电子
002932 明德生物 18.61 2.92 135.64 2524.35 医药生物
002474 榕基软件 4.15 3.21 586.40 2433.56 计算机
002325 洪涛股份 1.60 21.35 1494.21 2390.73 建筑装饰
603948 建业股份 16.61 1.06 143.60 2385.20 基础化工
601599 浙文影业 2.84 4.00 829.99 2357.17 纺织服饰
605376 博迁新材 19.18 1.02 115.78 2220.56 有色金属
002757 南兴股份 11.77 4.81 187.42 2205.90 机械设备
603113 金能科技 6.96 0.97 314.12 2186.28 煤炭
603566 普莱柯 16.74 1.17 130.53 2185.07 农林牧渔
600491 龙元建设 2.72 1.56 802.76 2183.51 建筑装饰
600360 华微电子 5.91 1.85 368.56 2178.21 电子
002219 新里程 2.70 0.86 795.39 2147.56 医药生物
002537 海联金汇 5.36 2.00 388.44 2082.03 汽车
000815 美利云 6.46 4.47 320.33 2069.33 轻工制造
002623 亚玛顿 19.82 2.00 103.96 2060.43 电力设备
002646 天佑德酒 11.31 1.63 178.68 2020.86 食品饮料
603936 博敏电子 6.60 3.40 305.99 2019.53 电子
002478 常宝股份 5.48 6.27 365.76 2004.36 钢铁
600844 丹化科技 2.34 2.79 849.99 1988.98 基础化工
002296 辉煌科技 5.38 7.74 368.97 1985.06 通信
000955 欣龙控股 3.93 2.64 504.36 1982.13 纺织服饰
603718 海利生物 7.81 1.23 246.23 1923.04 农林牧渔
002899 英派斯 9.78 5.15 195.17 1908.75 轻工制造
600810 神马股份 6.35 0.98 299.28 1900.43 基础化工
002735 王子新材 7.54 4.80 243.06 1832.67 轻工制造
600797 浙大网新 5.04 1.14 363.08 1829.92 计算机
002669 康达新材 7.88 1.93 224.40 1768.28 基础化工
002843 泰嘉股份 15.38 1.63 113.19 1740.79 机械设备
603822 嘉澳环保 17.64 2.01 98.45 1736.58 基础化工
001373 翔腾新材 29.43 26.01 58.39 1718.41 电子
000402 金 融 街 3.62 1.22 472.07 1708.88 房地产
600826 兰生股份 7.50 1.45 224.40 1682.98 社会服务
603173 福斯达 17.11 3.31 97.83 1673.87 机械设备
002023 海特高新 7.43 2.04 224.20 1665.81 国防军工
002559 亚威股份 7.48 14.66 209.57 1567.62 机械设备
600610 中毅达 4.51 11.05 347.00 1564.97 基础化工
002549 凯美特气 6.35 2.26 245.71 1560.25 基础化工
001205 盛航股份 12.27 2.46 122.42 1502.04 交通运输
603700 宁水集团 9.79 2.12 152.88 1496.73 机械设备
603301 振德医疗 20.61 1.12 71.77 1479.15 医药生物
002882 金龙羽 11.88 11.34 123.77 1470.39 电力设备
002006 精工科技 10.91 1.16 134.37 1465.98 机械设备
605068 明新旭腾 15.50 1.21 94.37 1462.73 汽车
603890 春秋电子 6.68 3.85 217.91 1455.63 电子
600375 汉马科技 3.15 1.53 461.80 1454.67 汽车
002868 绿康生化 15.29 2.32 93.50 1429.62 农林牧渔
600215 派斯林 7.29 1.93 195.67 1426.45 机械设备
000735 罗 牛 山 5.02 2.62 276.78 1389.44 农林牧渔
003011 海象新材 12.42 5.29 111.87 1389.42 轻工制造
603955 大千生态 10.16 5.36 135.96 1381.35 建筑装饰
603681 永冠新材 11.19 2.03 120.51 1348.51 基础化工
603007 ST花王 5.44 2.93 247.15 1344.50 建筑装饰
603339 四方科技 8.90 1.92 151.01 1344.00 机械设备
603636 南威软件 9.13 1.80 146.41 1336.72 计算机
605336 帅丰电器 11.13 1.66 119.80 1333.32 家用电器
603062 麦加芯彩 42.08 8.34 31.65 1331.84 基础化工
003001 中岩大地 10.48 8.16 126.94 1330.33 建筑装饰
000404 长虹华意 5.19 5.35 255.86 1327.90 家用电器
600379 宝光股份 7.54 2.74 175.33 1322.02 电力设备
002860 星帅尔 8.34 4.46 158.32 1320.40 家用电器
002982 湘佳股份 14.11 3.33 92.47 1304.72 农林牧渔
603901 永创智能 10.18 4.29 125.78 1280.42 机械设备
002449 国星光电 6.16 3.63 207.85 1280.36 电子
603829 洛凯股份 9.98 2.60 126.24 1259.88 电力设备
000045 深纺织A 8.00 2.74 156.99 1255.94 电子
002551 尚荣医疗 2.42 5.88 518.45 1254.65 医药生物
603303 得邦照明 10.12 0.88 123.70 1251.80 家用电器
002323 雅博股份 1.49 4.40 836.64 1246.60 建筑装饰
002175 东方智造 1.80 1.74 690.57 1243.02 机械设备
001202 炬申股份 10.65 11.45 116.14 1236.87 交通运输
603929 亚翔集成 15.94 4.11 77.29 1231.97 建筑装饰
002159 三特索道 12.34 7.97 98.97 1221.31 社会服务
600490 鹏欣资源 2.44 1.46 498.73 1216.90 有色金属
003002 壶化股份 10.67 2.91 110.54 1179.42 基础化工
001206 依依股份 10.63 3.97 110.51 1174.76 美容护理
603662 柯力传感 23.85 5.88 48.26 1151.09 机械设备
603186 华正新材 17.01 9.40 67.60 1149.91 电子
000636 风华高科 12.12 1.53 92.58 1122.07 电子
000541 佛山照明 5.07 3.54 220.47 1117.76 家用电器
603206 嘉环科技 13.07 5.64 85.34 1115.39 通信
603258 电魂网络 15.36 4.43 72.42 1112.36 传媒
603551 奥普家居 9.08 1.36 121.48 1103.04 家用电器
603052 可川科技 27.59 11.88 39.68 1094.88 电子
001328 登康口腔 21.41 8.14 50.32 1077.41 美容护理
600525 长园集团 4.08 1.88 262.80 1072.22 电力设备
000557 西部创业 4.47 1.22 237.63 1062.21 交通运输
603232 格尔软件 8.95 3.39 118.09 1056.91 计算机
605289 罗曼股份 28.25 8.69 37.10 1048.04 建筑装饰
002975 博杰股份 24.67 7.56 42.45 1047.24 机械设备
002380 科远智慧 11.33 7.11 91.71 1039.07 计算机
601828 美凯龙 3.60 0.74 287.79 1036.03 商贸零售
603773 沃格光电 20.22 5.25 50.87 1028.56 电子
002206 海 利 得 4.25 2.64 239.07 1016.07 基础化工
002408 齐翔腾达 5.21 1.01 192.75 1004.23 石油石化
603611 诺力股份 16.06 2.72 61.85 993.31 计算机
002730 电光科技 5.94 4.94 165.12 980.81 机械设备
605189 富春染织 12.00 6.26 80.08 960.96 纺织服饰
002609 捷顺科技 7.37 5.21 130.30 960.31 计算机
605398 新炬网络 16.64 3.41 57.60 958.53 计算机
603516 淳中科技 13.19 4.75 72.32 953.92 计算机
002838 道恩股份 9.93 1.29 96.02 953.44 基础化工
002150 通润装备 14.32 2.57 66.35 950.13 机械设备
603009 北特科技 9.13 6.11 103.89 948.52 汽车
601133 柏诚股份 9.33 5.53 100.70 939.54 建筑装饰
002759 天际股份 7.39 2.79 126.85 937.38 电力设备
603039 泛微网络 35.78 1.20 26.15 935.51 计算机
002337 赛象科技 3.99 3.12 233.01 929.71 机械设备
603097 江苏华辰 16.72 21.01 55.19 922.79 电力设备
002283 天润工业 5.10 3.13 176.14 898.31 汽车
000670 盈方微 4.36 5.11 205.57 896.29 电子
603324 盛剑环境 21.57 5.30 40.79 879.76 环保
603041 美思德 8.55 2.21 102.72 878.26 基础化工
002848 高斯贝尔 6.36 13.27 136.71 869.48 家用电器
603755 日辰股份 16.93 2.99 51.21 866.92 食品饮料
603987 康德莱 6.97 2.70 123.77 862.68 医药生物
001339 智微智能 22.72 22.96 37.73 857.23 计算机
002845 同兴达 11.61 5.97 73.55 853.88 电子
003023 彩虹集团 13.75 12.46 61.98 852.23 家用电器
600691 阳煤化工 2.42 1.38 346.89 839.46 基础化工
003041 真爱美家 10.65 12.96 74.93 797.96 纺织服饰
002741 光华科技 11.76 1.90 67.06 788.63 电子
002871 伟隆股份 6.78 5.35 115.84 785.39 机械设备
600770 综艺股份 3.37 1.66 229.56 773.61 综合
000159 国际实业 4.19 4.40 183.26 767.84 建筑装饰
002510 天汽模 3.48 5.11 215.61 750.32 汽车
003008 开普检测 16.57 2.63 45.00 745.65 社会服务
600113 浙江东日 5.64 4.22 131.99 744.42 商贸零售
603040 新坐标 19.69 2.42 36.88 726.17 汽车
002446 盛路通信 5.75 6.23 125.75 723.05 国防军工
605337 李子园 10.92 1.29 65.60 716.33 食品饮料
001360 南矿集团 11.24 7.67 63.63 715.20 机械设备
603408 建霖家居 10.44 1.22 68.26 712.63 轻工制造
002483 润邦股份 3.94 3.75 179.44 707.01 机械设备
002125 湘潭电化 8.36 2.19 83.78 700.43 电力设备
603931 格林达 19.93 0.92 34.67 691.00 电子
002912 中新赛克 19.75 3.55 34.47 680.78 计算机
002161 远 望 谷 3.74 4.37 181.71 679.60 电子
003030 祖名股份 14.43 2.84 45.23 652.67 农林牧渔
002642 荣联科技 4.81 5.60 132.65 638.05 计算机
603506 南都物业 7.37 3.91 85.40 629.42 房地产
002997 瑞鹄模具 21.95 5.86 28.57 627.16 汽车
603076 乐惠国际 20.22 1.70 30.47 616.09 机械设备
002298 中电兴发 3.44 4.41 178.84 615.21 计算机
605338 巴比食品 16.94 0.98 36.15 612.38 食品饮料
002792 通宇通讯 11.28 6.28 52.38 590.84 通信
600353 旭光电子 6.69 1.87 88.17 589.84 电子
603520 司太立 9.24 3.42 62.71 579.48 医药生物
003017 大洋生物 14.55 5.97 39.63 576.67 基础化工
002412 汉森制药 4.70 4.56 121.72 572.08 医药生物
002445 中南文化 1.86 3.34 302.59 562.82 机械设备
002136 安 纳 达 7.57 2.67 73.48 556.24 基础化工
603626 科森科技 4.82 3.36 114.21 550.48 电子
002753 永东股份 5.34 5.79 101.70 543.08 基础化工
002264 新 华 都 3.67 3.70 146.92 539.20 传媒
002365 永安药业 6.23 4.89 85.36 531.79 医药生物
603138 海量数据 10.41 3.59 50.04 520.92 计算机
002339 积成电子 4.91 5.65 104.16 511.44 电力设备
603928 兴业股份 8.07 1.73 63.22 510.19 基础化工
002983 芯瑞达 20.65 3.97 24.55 506.87 电子
603269 海鸥股份 8.04 6.33 62.63 503.57 机械设备
603908 牧高笛 27.05 3.45 17.90 484.19 纺织服饰
000753 漳州发展 2.97 2.98 161.94 480.96 综合
603933 睿能科技 8.58 5.56 55.95 480.05 电子
001696 宗申动力 5.54 3.02 86.23 477.73 机械设备
002255 海陆重工 4.21 4.73 113.45 477.62 电力设备
603637 镇海股份 5.69 3.56 83.29 473.92 建筑装饰
603081 大丰实业 8.90 1.42 53.08 472.41 机械设备
002516 旷达科技 4.00 1.71 117.23 468.93 汽车
002492 恒基达鑫 3.99 4.00 117.34 468.19 交通运输
600756 浪潮软件 10.25 3.41 45.10 462.27 计算机
605298 必得科技 8.54 9.72 52.67 449.78 机械设备
002187 广百股份 4.75 2.97 94.10 446.98 商贸零售
603022 新通联 7.13 3.30 62.45 445.27 轻工制造
603015 弘讯科技 5.80 3.96 76.67 444.69 机械设备
002201 正威新材 5.31 2.31 82.22 436.59 建筑材料
002577 雷柏科技 10.60 3.67 41.14 436.08 计算机
603366 日出东方 4.30 2.64 101.15 434.94 家用电器
002217 合力泰 1.21 8.82 356.85 431.78 电子
600986 浙文互联 4.44 4.61 93.60 415.58 传媒
002779 中坚科技 23.49 2.14 17.56 412.48 机械设备
002587 奥拓电子 4.91 5.27 83.84 411.65 电子
002765 蓝黛科技 3.93 6.20 103.13 405.29 电子
003038 鑫铂股份 28.12 3.57 14.04 394.92 有色金属
002835 同为股份 11.20 8.19 35.14 393.57 计算机
002940 昂利康 14.48 1.95 27.07 392.03 医药生物
001223 欧克科技 37.31 8.11 10.44 389.52 机械设备
605287 德才股份 11.46 3.90 33.85 387.90 建筑装饰
002729 好利科技 12.13 4.57 31.65 383.86 电子
002534 西子洁能 9.03 1.09 42.13 380.43 电力设备
001313 粤海饲料 6.45 6.15 58.87 379.71 农林牧渔
002272 川润股份 3.69 8.69 102.79 379.30 机械设备
603085 天成自控 6.66 2.60 56.22 374.45 汽车
600727 鲁北化工 4.48 3.53 82.04 367.54 基础化工
002937 兴瑞科技 18.66 1.42 19.69 367.49 电子
002876 三利谱 21.37 3.53 17.09 365.21 电子
002689 远大智能 3.28 9.35 110.98 364.03 机械设备
002823 凯中精密 7.78 7.72 46.24 359.72 电力设备
002827 高争民爆 11.58 3.53 30.78 356.41 基础化工
605116 奥锐特 21.09 0.99 16.82 354.73 医药生物
002433 *ST太安 1.81 2.13 191.60 346.80 医药生物
600203 福日电子 4.07 6.77 83.92 341.55 电子
605177 东亚药业 17.38 2.29 19.63 341.12 医药生物
605555 德昌股份 16.96 5.32 19.74 334.75 家用电器
600860 京城股份 8.47 3.30 39.23 332.28 机械设备
600675 中华企业 3.09 2.21 107.27 331.48 房地产
002877 智能自控 6.38 8.58 51.63 329.40 机械设备
001228 永泰运 20.90 2.87 15.75 329.18 交通运输
002055 得润电子 5.29 6.35 61.87 327.29 电子
002885 京泉华 11.00 4.58 29.74 327.10 电子
002205 国统股份 6.97 6.23 46.80 326.20 建筑材料
002988 豪美新材 15.32 4.15 21.13 323.71 有色金属
603033 三维股份 13.71 1.59 23.18 317.80 基础化工
002980 华盛昌 17.22 5.02 18.19 313.23 电力设备
002022 科华生物 7.11 1.97 43.83 311.63 医药生物
605208 永茂泰 5.40 7.94 57.19 308.83 有色金属
600084 中信尼雅 5.29 0.87 58.32 308.51 食品饮料
002660 茂硕电源 6.40 8.13 47.10 301.44 电子
600288 大恒科技 6.78 7.34 42.22 286.25 电子
605155 西大门 12.00 3.82 23.60 283.20 轻工制造
002580 圣阳股份 5.81 5.82 47.78 277.58 电力设备
600218 全柴动力 6.31 5.22 43.95 277.32 汽车
603078 江化微 11.44 3.72 23.79 272.21 电子
600619 海立股份 4.93 3.28 54.83 270.31 家用电器
002817 黄山胶囊 5.53 4.66 47.86 264.67 医药生物
600326 西藏天路 3.03 5.22 86.83 263.11 建筑材料
600818 中路股份 8.28 4.61 31.39 259.87 汽车
603665 康隆达 17.75 1.95 14.39 255.42 纺织服饰
002921 联诚精密 9.21 5.93 27.73 255.39 汽车
002968 新大正 7.83 3.93 32.58 255.12 房地产
603089 正裕工业 7.00 3.78 36.01 252.10 汽车
600823 ST世茂 1.02 0.90 242.65 247.50 房地产
001222 源飞宠物 10.36 6.24 23.75 246.01 轻工制造
600769 祥龙电业 6.13 3.51 39.98 245.08 环保
001296 长江材料 17.40 11.98 13.98 243.28 基础化工
603080 新疆火炬 12.12 4.44 19.95 241.79 公用事业
603618 杭电股份 4.13 3.29 54.74 226.08 电力设备
000859 国风新材 3.38 2.83 66.73 225.55 基础化工
000655 金岭矿业 5.37 3.63 41.96 225.33 钢铁
603068 博通集成 17.77 3.80 12.66 224.97 电子
001324 长青科技 16.03 18.94 13.87 222.34 机械设备
002857 三晖电气 8.90 3.42 24.91 221.70 电力设备
603787 新日股份 8.21 3.64 26.97 221.45 汽车
603203 快克智能 20.59 1.09 10.29 211.87 机械设备
002636 金安国纪 5.24 2.17 40.23 210.81 电子
603798 康普顿 6.71 5.56 31.38 210.58 石油石化
603800 道森股份 21.01 1.42 9.97 209.47 机械设备
600237 铜峰电子 4.72 4.87 43.97 207.54 电子
002037 保利联合 5.29 3.40 38.44 203.35 基础化工
001207 联科科技 11.41 7.33 17.53 199.99 基础化工
603617 君禾股份 5.29 3.07 37.46 198.18 机械设备
600774 汉商集团 5.72 3.28 34.50 197.34 医药生物
300343 联创股份 5.04 3.73 38.88 195.96 基础化工
600229 城市传媒 5.70 3.47 33.60 191.52 传媒
002662 京威股份 2.65 3.82 72.02 190.85 汽车
603159 上海亚虹 10.33 2.57 18.43 190.36 机械设备
603788 宁波高发 9.80 4.21 19.09 187.11 汽车
603511 爱慕股份 12.12 6.54 15.34 185.92 纺织服饰
000910 大亚圣象 6.52 2.05 28.21 183.95 轻工制造
603363 傲农生物 2.90 11.66 61.03 176.99 农林牧渔
000506 中润资源 2.85 4.70 62.10 176.99 有色金属
003019 宸展光电 17.93 4.62 9.84 176.42 电子
003036 泰坦股份 7.12 4.95 24.36 173.43 机械设备
002826 易明医药 6.80 11.78 25.35 172.38 医药生物
002277 友阿股份 2.38 5.82 72.29 172.05 商贸零售
002404 嘉欣丝绸 4.80 2.13 35.65 171.12 纺织服饰
600075 新疆天业 3.95 1.39 43.29 171.01 基础化工
605167 利柏特 7.22 9.32 23.53 169.89 建筑装饰
600182 S佳通 12.31 1.10 13.79 169.75 汽车
000796 *ST凯撒 2.90 0.80 58.27 168.97 社会服务
002898 赛隆药业 8.55 17.53 19.68 168.28 医药生物
001230 劲旅环境 16.34 4.01 10.26 167.65 环保
603790 雅运股份 8.05 2.49 20.63 166.07 基础化工
002760 凤形股份 13.11 3.14 12.58 164.92 机械设备
002112 三变科技 7.10 7.04 23.14 164.26 电力设备
600984 建设机械 2.20 3.36 73.45 161.59 机械设备
002279 久其软件 4.58 3.78 34.63 158.63 计算机
002973 侨银股份 7.94 2.57 19.84 157.53 环保
600696 岩石股份 11.07 3.61 13.73 152.00 食品饮料
001298 好上好 16.50 9.80 9.20 151.76 电子
002949 华阳国际 8.66 4.83 17.46 151.20 建筑装饰
600599 ST熊猫 9.00 4.32 16.65 149.85 非银金融
002442 龙星化工 3.82 6.72 38.56 147.30 基础化工
002947 恒铭达 23.95 4.29 6.09 145.76 电子
002721 *ST金一 2.53 0.11 56.27 142.36 纺织服饰
002687 乔治白 4.33 5.81 32.77 141.89 纺织服饰
605319 无锡振华 18.50 6.21 7.64 141.34 汽车
000839 ST国安 1.91 0.46 72.50 138.47 通信
000925 众合科技 5.94 5.50 23.28 138.26 机械设备
600819 耀皮玻璃 3.71 4.93 37.24 138.16 建筑材料
603058 永吉股份 6.20 1.86 21.88 135.66 轻工制造
600966 博汇纸业 5.60 1.64 23.37 130.87 轻工制造
600684 珠江股份 2.63 3.97 49.72 130.76 房地产
603725 天安新材 6.78 8.25 19.15 129.84 基础化工
603633 徕木股份 6.47 2.90 19.43 125.70 电子
000823 超声电子 6.86 2.98 18.26 125.26 电子
601028 玉龙股份 8.50 2.94 14.67 124.69 商贸零售
002381 双箭股份 6.49 7.49 19.20 124.61 基础化工
002976 瑞玛精密 18.92 5.49 6.48 122.56 汽车
002348 高乐股份 2.76 2.33 43.75 120.75 轻工制造
002950 奥美医疗 7.47 2.00 16.11 120.34 医药生物
603096 新经典 14.20 5.57 8.35 118.51 传媒
603711 香飘飘 13.66 1.47 8.60 117.45 食品饮料
603697 有友食品 6.60 2.23 17.16 113.26 食品饮料
603917 合力科技 10.76 3.43 10.46 112.55 汽车
603309 维力医疗 10.77 2.57 10.45 112.55 医药生物
002903 宇环数控 14.64 9.87 7.63 111.67 机械设备
600262 北方股份 13.34 3.04 8.37 111.66 机械设备
603028 赛福天 5.87 4.26 18.38 107.89 机械设备
001332 锡装股份 23.49 5.13 4.59 107.82 机械设备
605086 龙高股份 16.50 12.46 6.49 107.16 基础化工
603590 康辰药业 29.00 2.04 3.65 105.77 医药生物
603050 科林电气 15.29 3.93 6.89 105.35 电力设备
002864 盘龙药业 27.12 9.45 3.87 104.95 医药生物
600758 辽宁能源 2.88 2.33 35.65 102.67 煤炭
001317 三羊马 23.52 7.33 4.36 102.55 交通运输
002295 精艺股份 4.54 4.84 22.44 101.88 有色金属
002889 东方嘉盛 16.12 5.57 6.30 101.56 交通运输
603011 合锻智能 5.26 3.29 19.12 100.57 机械设备
603165 荣晟环保 9.71 3.26 10.19 98.94 轻工制造
002852 道道全 7.50 3.77 13.09 98.19 农林牧渔
003043 华亚智能 31.26 6.75 3.14 98.16 电子
002394 联发股份 6.55 4.26 14.97 98.05 纺织服饰
600180 瑞茂通 4.64 2.20 20.64 95.79 交通运输
001316 润贝航科 23.31 4.87 4.01 93.47 石油石化
002748 世龙实业 6.07 5.05 15.23 92.45 基础化工
002290 禾盛新材 8.02 2.96 11.40 91.43 家用电器
603758 秦安股份 8.10 3.45 11.04 89.42 汽车
603903 中持股份 7.25 6.50 11.99 86.93 环保
000695 滨海能源 7.15 1.64 12.08 86.37 轻工制造
002774 快意电梯 5.12 5.93 16.77 85.86 机械设备
300271 华宇软件 5.81 3.53 14.72 85.52 计算机
603070 万控智造 11.07 5.23 7.41 82.03 电力设备
603992 松霖科技 14.14 1.01 5.79 81.87 轻工制造
002598 山东章鼓 6.70 5.12 12.12 81.20 机械设备
605258 协和电子 15.44 3.67 5.22 80.60 电子
002863 今飞凯达 3.81 5.71 21.01 80.06 汽车
600883 博闻科技 5.39 4.05 14.75 79.50 农林牧渔
605378 野马电池 15.76 16.45 4.98 78.48 电力设备
002869 金溢科技 12.31 6.83 6.34 78.05 电子
605228 神通科技 7.27 2.81 10.43 75.82 汽车
002796 世嘉科技 6.48 6.26 11.57 74.94 通信
002634 棒杰股份 4.59 1.76 16.32 74.89 纺织服饰
600671 *ST目药 9.19 1.37 8.05 73.98 医药生物
603378 亚士创能 5.45 3.18 13.46 73.33 建筑材料
603817 海峡环保 4.61 3.38 15.12 69.70 环保
000153 丰原药业 6.86 5.65 10.08 69.15 医药生物
603696 安记食品 6.60 5.75 10.37 68.44 食品饮料
002512 达华智能 3.63 5.15 18.36 66.65 计算机
688068 热景生物 31.67 4.31 2.06 65.20 医药生物
002977 天箭科技 21.25 4.67 3.06 64.95 国防军工
605300 佳禾食品 12.54 7.18 4.92 61.70 食品饮料
603161 科华控股 11.73 4.28 5.12 60.08 汽车
603280 南方路机 17.19 9.26 3.46 59.48 机械设备
000852 石化机械 5.72 3.11 10.21 58.40 机械设备
002718 友邦吊顶 9.77 7.00 5.83 56.96 建筑材料
300208 青岛中程 3.74 6.78 14.50 54.23 综合
300077 国民技术 9.06 3.40 5.91 53.54 电子
600858 银座股份 4.06 4.63 13.02 52.86 商贸零售
603768 常青股份 10.98 4.67 4.68 51.39 汽车
002842 翔鹭钨业 4.63 8.77 10.85 50.24 有色金属
603639 海利尔 13.99 1.67 3.52 49.24 基础化工
600265 ST景谷 15.67 0.24 3.12 48.89 农林牧渔
002519 银河电子 4.06 3.65 11.60 47.10 国防军工
605166 聚合顺 7.98 2.98 5.89 47.00 基础化工
600589 *ST榕泰 3.02 1.28 15.56 46.99 基础化工
600894 广日股份 6.81 2.10 6.83 46.50 机械设备
600793 宜宾纸业 7.94 3.66 5.63 44.70 轻工制造
002350 北京科锐 4.00 3.20 11.11 44.43 电力设备
605299 舒华体育 6.74 2.02 6.44 43.39 轻工制造
300671 富满微 22.79 2.40 1.90 43.30 电子
605158 华达新材 5.72 3.92 7.56 43.24 有色金属
603607 京华激光 10.66 3.70 4.00 42.64 轻工制造
002849 威星智能 11.55 4.95 3.66 42.27 机械设备
603709 中源家居 10.43 5.52 4.02 41.93 轻工制造
603002 宏昌电子 4.11 3.53 10.06 41.35 电子
301068 大地海洋 21.18 2.56 1.95 41.30 环保
603977 国泰集团 8.94 2.34 4.56 40.77 基础化工
002933 新兴装备 22.63 6.98 1.80 40.73 国防军工
600722 金牛化工 3.49 1.89 11.66 40.70 基础化工
002927 泰永长征 8.80 7.77 4.56 40.13 电力设备
603508 思维列控 12.75 1.97 3.14 40.06 计算机
603059 倍加洁 18.87 2.49 2.07 39.06 美容护理
002917 金奥博 6.59 6.05 5.75 37.89 基础化工
603095 越剑智能 11.48 1.36 3.21 36.85 机械设备
603823 百合花 6.63 1.58 5.15 34.16 基础化工
601218 吉鑫科技 2.60 2.95 12.23 31.80 电力设备
603320 迪贝电气 8.91 4.70 3.54 31.50 电力设备
300696 爱乐达 12.84 4.86 2.45 31.46 国防军工
300478 杭州高新 7.96 5.81 3.94 31.36 基础化工
600855 航天长峰 7.67 2.32 4.08 31.29 计算机
603657 春光科技 9.09 3.56 3.23 29.40 家用电器
603006 联明股份 7.57 4.64 3.57 27.02 汽车
603867 新化股份 23.31 1.83 1.15 26.81 基础化工
301033 迈普医学 27.18 4.68 0.95 25.82 医药生物
003026 中晶科技 22.39 3.69 1.13 25.30 电子
603421 鼎信通讯 6.69 0.97 3.68 24.62 通信
603319 湘油泵 13.00 4.54 1.84 23.92 汽车
002586 *ST围海 2.91 0.66 8.09 23.54 建筑装饰
601956 东贝集团 3.99 3.22 5.79 23.11 家用电器
688328 深科达 18.00 16.96 1.18 21.20 机械设备
603030 *ST全筑 2.15 1.53 9.58 20.60 建筑装饰
