证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.95%,A股成交量530.00亿股,成交金额4631.81亿元,比上一个交易日增加25.01%。个股方面,3431只个股上涨,其中涨停97只,1837只个股下跌,其中跌停43只。从申万行业来看,国防军工、汽车、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为4.34%、3.44%、3.38%;银行、煤炭、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、0.77%、0.08%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 4.34 | 127.48 | 36.94 | 振芯科技 | 14.04 |
汽车 | 3.44 | 253.88 | 44.10 | 德众汽车 | 14.56 |
医药生物 | 3.38 | 462.32 | 28.67 | 大唐药业 | 21.48 |
有色金属 | 3.33 | 164.10 | 33.62 | 中科磁业 | 20.00 |
计算机 | 3.15 | 349.32 | 27.46 | 卡莱特 | 12.50 |
电子 | 3.10 | 469.76 | 28.84 | N华微 | 34.48 |
基础化工 | 3.10 | 189.35 | 26.31 | 安诺其 | 20.00 |
电力设备 | 2.84 | 373.04 | 25.41 | 富临精工 | 19.97 |
钢铁 | 2.75 | 39.80 | 45.24 | 杭钢股份 | 10.03 |
社会服务 | 2.73 | 52.97 | 17.58 | 中机认检 | 12.62 |
美容护理 | 2.49 | 19.58 | 14.48 | 福瑞达 | 10.07 |
传媒 | 2.38 | 194.36 | 29.18 | 人民网 | 8.48 |
机械设备 | 2.33 | 283.38 | 23.04 | 西磁科技 | 29.96 |
商贸零售 | 2.10 | 65.10 | 28.77 | 焦点科技 | 10.00 |
建筑材料 | 1.85 | 49.14 | 14.61 | 科创新材 | 29.86 |
环保 | 1.78 | 50.62 | 7.93 | 保丽洁 | 10.41 |
家用电器 | 1.78 | 77.76 | 24.58 | 格利尔 | 24.22 |
农林牧渔 | 1.47 | 64.32 | 14.49 | 中基健康 | 10.02 |
轻工制造 | 1.41 | 62.88 | 25.21 | 龙竹科技 | 11.56 |
食品饮料 | 1.15 | 156.40 | 0.45 | 天味食品 | 9.46 |
综合 | 0.99 | 8.07 | 20.84 | 东阳光 | 5.90 |
建筑装饰 | 0.90 | 116.10 | 20.24 | 洪涛股份 | 9.85 |
通信 | 0.90 | 173.55 | 10.07 | 普天科技 | 10.03 |
纺织服饰 | 0.88 | 50.28 | 17.19 | 哈森股份 | 9.98 |
非银金融 | 0.82 | 210.67 | 31.84 | 西部证券 | 10.02 |
房地产 | 0.77 | 79.50 | 18.58 | 大悦城 | 8.33 |
交通运输 | 0.63 | 107.69 | 21.87 | 上海雅仕 | 9.99 |
公用事业 | 0.22 | 110.99 | 21.53 | 联美控股 | 8.86 |
石油石化 | -0.08 | 49.90 | 11.81 | 仁智股份 | -9.49 |
煤炭 | -0.77 | 56.04 | 12.62 | 新大洲A | -7.62 |
银行 | -2.38 | 157.83 | 23.52 | 中国银行 | -4.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。