【盘中播报】126只个股突破半年线
迪丽瓦拉
2024-02-06 14:49:19
0

原标题:【盘中播报】126只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2782.57点,收于半年线之下,涨跌幅2.97%,A股总成交额为7705.95亿元。到目前为止,今日有126只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、派特尔、新诺威等,乖离率分别为21.11%、16.79%、12.01%;梓橦宫、天士力、中国中铁等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

2月6日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
873305 九菱科技 23.17 18.93 13.87 16.80 21.11
836871 派特尔 18.65 7.95 5.88 6.87 16.79
300765 新诺威 16.33 2.94 25.76 28.85 12.01
300175 朗源股份 12.13 3.15 5.08 5.64 11.01
835184 国源科技 12.28 3.18 5.89 6.40 8.64
002463 沪电股份 9.37 2.67 20.96 22.77 8.64
836414 欧普泰 10.54 4.00 10.73 11.64 8.46
600312 平高电气 9.98 1.64 11.46 12.34 7.66
832662 方盛股份 15.16 10.29 11.16 12.00 7.53
603883 老百姓 9.96 0.87 27.65 29.70 7.41
872374 云里物里 10.07 6.24 9.77 10.49 7.40
601179 中国西电 9.32 0.86 4.81 5.16 7.25
873167 新赣江 22.71 18.38 11.39 12.21 7.21
873223 荣亿精密 12.02 4.79 3.57 3.82 7.07
831195 三祥科技 11.10 9.48 11.14 11.91 6.90
000513 丽珠集团 7.22 1.96 34.81 37.14 6.68
300002 神州泰岳 6.61 6.64 9.38 10.00 6.59
301391 卡莱特 11.43 1.99 97.90 104.28 6.51
836263 中航泰达 10.55 2.09 5.81 6.18 6.35
838971 天马新材 8.78 7.92 9.91 10.53 6.23
601500 通用股份 6.95 2.69 4.06 4.31 6.22
836260 中寰股份 10.61 4.77 6.49 6.88 6.04
603983 丸美股份 8.61 0.89 26.53 28.13 6.02
000408 藏格矿业 6.03 0.73 23.90 25.32 5.93
000403 派林生物 10.00 1.37 23.58 24.97 5.91
835508 殷图网联 8.81 3.98 8.64 9.14 5.83
834058 华洋赛车 8.13 12.56 16.25 17.16 5.60
430556 雅达股份 10.02 3.60 4.37 4.61 5.59
833230 欧康医药 21.29 6.44 10.14 10.71 5.59
837046 亿能电力 5.85 4.76 6.18 6.51 5.42

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

相关内容