2月5日,北向资金净买入12.11亿元,为连续第5个交易日净买入,其中,深股通净卖出4.03亿元,沪股通净买入16.14亿元。
证券时报•数据宝统计显示,2月5日共有1565只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有24只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为8701.90万股,环比增加0.37%,增持市值为5.17亿元,其次是工商银行、大秦铁路,增持市值分别为3.63亿元、3.27亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,银行、食品饮料、电子等行业最为集中,分别有9只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有22只,创业板有1只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有2股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有长江电力、招商银行,增幅为15.44%、6.22%。公布2023年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大华股份,预计净利润中值为73.71亿元,同比增幅为217.10%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有京东方A等,其间获机构调研7次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中际旭创、大华股份、江苏银行,分别有294家、28家、25家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大华股份、京东方A、中际旭创等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8701.90 | 0.37 | 31.92 | 51695.31 |
| 601398 | 工商银行 | 252975.79 | 2.81 | 6916.46 | 36301.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 66502.37 | 7.03 | 4367.81 | 32690.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 89436.27 | 4.91 | 4187.48 | 30677.54 |
| 000858 | 五粮液 | 16437.61 | 1.36 | 221.22 | 27715.03 |
| 601328 | 交通银行 | 120431.18 | 3.52 | 4092.07 | 25033.87 |
| 600900 | 长江电力 | 184885.09 | 0.49 | 902.43 | 22227.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 67574.41 | 1.95 | 1291.42 | 20330.26 |
| 000725 | 京东方A | 215396.05 | 2.55 | 5362.29 | 19468.02 |
| 601988 | 中国银行 | 158804.44 | 2.73 | 4224.28 | 18530.29 |
| 601318 | 中国平安 | 48845.58 | 0.87 | 422.31 | 17031.64 |
| 600036 | 招商银行 | 108869.57 | 0.50 | 544.25 | 16627.52 |
| 601288 | 农业银行 | 299071.18 | 1.35 | 3984.83 | 15908.53 |
| 000625 | 长安汽车 | 23911.48 | 5.80 | 1310.17 | 15717.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144451.95 | 0.85 | 1221.60 | 14813.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 79225.91 | 0.64 | 506.13 | 13885.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9739.30 | 6.62 | 604.93 | 13137.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 7011.93 | 1.74 | 120.19 | 13086.20 |
| 601939 | 建设银行 | 67713.96 | 2.74 | 1806.16 | 12642.52 |
| 002371 | 北方华创 | 2274.94 | 2.36 | 52.51 | 12513.58 |
| 600028 | 中国石化 | 127129.65 | 1.52 | 1909.08 | 11448.33 |
| 000001 | 平安银行 | 62792.41 | 1.96 | 1204.57 | 11184.00 |
| 688169 | 石头科技 | 942.75 | 4.17 | 37.72 | 11169.19 |
| 002236 | 大华股份 | 7614.20 | 10.06 | 696.24 | 10893.86 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入