科创50指数今日上涨0.50%,报收676.79点,科创板全日成交量27.78亿股,成交额587.30亿元,加权平均换手率为2.26%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,42只股收盘上涨,涨幅在5%至10%的有6只,收盘下跌的有525只,跌幅超10%的有275只,博汇科技、昀冢科技、麒麟信安等7股收盘跌停。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的90只,换手率3%~5%的166只,换手率1%~3%的260只,换手率不足1%的有37只。
换手率最高的是中邮科技,该股今日收盘下跌14.42%,全天换手率24.14%,成交额1.52亿元,其次是深科达,该股今日收盘下跌18.97%,全天换手率13.15%,成交额1.48亿元,换手率居前的还有精智达、华海诚科、安杰思等,换手率分别为11.90%、11.90%、11.72%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,麒麟信安、元琛科技、亚虹医药等收盘跌停。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有32只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有18只、16只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有58股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有上声电子、菱电电控、炬芯科技,净流入金额分别为913.35万元、899.39万元、806.90万元,净流出金额较多的有九联科技、云从科技、亚虹医药,净流出金额分别为1768.69万元、1396.25万元、1320.67万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共19股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月2日,近5日融资余额增加较多的有菱电电控、英诺特、安杰思等,分别增加2482.22万元、1403.74万元、1283.08万元;融资余额减少金额较多的有九联科技、宏微科技、云从科技等,分别减少8430.69万元、5116.21万元、5060.78万元。
2月5日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688648 | 中邮科技 | 20.65 | -14.42 | 24.14 | -582.26 |
688328 | 深科达 | 17.26 | -18.97 | 13.15 | 662.44 |
688627 | 精智达 | 41.54 | -16.25 | 11.90 | 382.56 |
688535 | 华海诚科 | 50.24 | -13.38 | 11.90 | -677.63 |
688581 | 安杰思 | 65.00 | -11.62 | 11.72 | -104.22 |
688152 | 麒麟信安 | 35.29 | -20.00 | 11.53 | -1129.59 |
688609 | 九联科技 | 6.33 | -15.26 | 11.43 | -1768.69 |
688717 | 艾罗能源 | 70.30 | -7.96 | 11.27 | 13.65 |
688687 | 凯因科技 | 20.50 | -4.34 | 11.25 | 416.42 |
688693 | 锴威特 | 23.88 | -15.38 | 10.98 | -329.37 |
688671 | 碧兴物联 | 20.04 | -14.18 | 10.58 | -18.37 |
688659 | 元琛科技 | 6.10 | -20.05 | 10.46 | -82.21 |
688720 | 艾森股份 | 28.82 | -14.94 | 10.33 | -224.70 |
688651 | 盛邦安全 | 24.60 | -16.89 | 10.29 | 212.12 |
688176 | 亚虹医药 | 5.20 | -20.00 | 9.80 | -1320.67 |
688419 | 耐科装备 | 18.12 | -16.38 | 9.57 | -195.32 |
688418 | 震有科技 | 10.31 | -14.86 | 9.25 | 161.71 |
688629 | 华丰科技 | 16.01 | -8.98 | 9.02 | 176.14 |
688282 | 理工导航 | 17.20 | -17.19 | 8.97 | 84.11 |
688612 | 威迈斯 | 25.05 | -9.83 | 8.89 | 116.25 |
688619 | 罗普特 | 6.82 | -17.43 | 8.80 | 171.24 |
688523 | 航天环宇 | 15.22 | -9.40 | 8.59 | -185.63 |
688603 | 天承科技 | 34.49 | -15.44 | 8.49 | -30.13 |
688478 | 晶升股份 | 25.47 | -16.33 | 8.19 | -312.11 |
688038 | 中科通达 | 7.07 | -20.02 | 8.17 | -98.93 |
688484 | 南芯科技 | 23.33 | -7.53 | 8.16 | 110.10 |
688653 | 康希通信 | 11.30 | -10.03 | 8.04 | 125.08 |
688591 | 泰凌微 | 16.65 | -11.39 | 8.03 | 263.36 |
688226 | 威腾电气 | 10.26 | -13.27 | 7.80 | 117.49 |
688681 | 科汇股份 | 8.53 | -18.99 | 7.79 | 123.18 |
688533 | 上声电子 | 23.36 | -6.26 | 7.73 | 913.35 |
688182 | 灿勤科技 | 9.43 | -14.51 | 7.61 | 78.64 |
688307 | 中润光学 | 16.02 | -16.61 | 7.61 | -30.72 |
688592 | 司南导航 | 28.65 | -15.26 | 7.50 | -96.82 |
688479 | 友车科技 | 14.12 | -10.18 | 7.49 | 428.57 |
688697 | 纽威数控 | 12.65 | -4.60 | 7.46 | 430.10 |
688652 | 京仪装备 | 36.80 | -9.25 | 7.46 | -4.45 |
688602 | 康鹏科技 | 7.08 | -9.92 | 7.44 | 181.70 |
688260 | 昀冢科技 | 12.97 | -19.99 | 7.43 | 60.65 |
688655 | 迅捷兴 | 7.62 | -15.89 | 7.38 | -73.16 |
688201 | 信安世纪 | 10.40 | -15.86 | 7.31 | -13.24 |
688768 | 容知日新 | 19.45 | -11.59 | 7.27 | 364.39 |
688787 | 海天瑞声 | 40.11 | -17.50 | 7.19 | -201.80 |
688512 | 慧智微 | 10.20 | -12.67 | 7.14 | -118.63 |
688167 | 炬光科技 | 63.99 | -13.62 | 7.11 | 424.86 |
688352 | 颀中科技 | 8.58 | -11.55 | 7.08 | -17.43 |
688502 | 茂莱光学 | 91.72 | -11.97 | 7.07 | 494.58 |
688716 | 中研股份 | 22.18 | -10.56 | 7.02 | 345.27 |
688191 | 智洋创新 | 10.28 | -15.39 | 6.99 | -77.48 |
688646 | 逸飞激光 | 22.80 | -6.40 | 6.97 | 295.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码