折叠屏概念股龙头股有哪些?中信博688408属于折叠屏概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz301051 | 信濠光电 |
| sh605588 | 冠石科技 |
| sh688323 | 瑞华泰 |
| sz300331 | 苏大维格 |
| sz301013 | 利和兴 |
| sz300054 | 鼎龙股份 |
| sz002273 | 水晶光电 |
| sz300657 | 弘信电子 |
| sz000050 | 深天马A |
| sh600114 | 东睦股份 |
| sz300088 | 长信科技 |
| sh600552 | 凯盛科技 |
| sz002106 | 莱宝高科 |
| sz002579 | 中京电子 |
| sz002387 | 维信诺 |
| sz300097 | 智云股份 |
| sz002559 | 亚威股份 |
| sz300328 | 宜安科技 |
| sz000825 | 太钢不锈 |
| sz000100 | TCL科技 |
| sz002341 | 新纶新材 |
| sz000725 | 京东方A |
| sz002547 | 春兴精工 |
| sz002217 | 合力泰 |
| sz002618 | *ST丹邦 |
信濠光电主营业务:玻璃防护屏的研发、生产和销售。