百度龙头股有哪些?小康股份601127属于百度概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688696 | 极米科技 |
| sz300496 | 中科创达 |
| sz002920 | 德赛西威 |
| sh688787 | 海天瑞声 |
| sh688049 | 炬芯科技 |
| sh601127 | 小康股份 |
| sz002906 | 华阳集团 |
| sz300959 | 线上线下 |
| sz002829 | 星网宇达 |
| sz301169 | 零点有数 |
| sz300212 | 易华录 |
| sz301085 | 亚康股份 |
| sz300612 | 宣亚国际 |
| sz300925 | 法本信息 |
| sz300807 | 天迈科技 |
| sz300674 | 宇信科技 |
| sz002813 | 路畅科技 |
| sz300456 | 赛微电子 |
| sz002232 | 启明信息 |
| sz300364 | 中文在线 |
| sz300766 | 每日互动 |
| sh600418 | 江淮汽车 |
| sz002045 | 国光电器 |
| sz002373 | 千方科技 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sz300058 | 蓝色光标 |
| sh600552 | 凯盛科技 |
| sz000810 | 创维数字 |
| sz300177 | 中海达 |
| sz300020 | 银江技术 |
| sz300170 | 汉得信息 |
| sz000676 | 智度股份 |
| sz002413 | 雷科防务 |
| sh601777 | 力帆科技 |
| sh600686 | 金龙汽车 |
| sz300242 | 佳云科技 |
| sz002308 | 威创股份 |
| sz300336 | 新文化 |
| sh600166 | 福田汽车 |
| sz002306 | 中科云网 |
| sz002195 | 二三四五 |
小康股份主营业务:汽车整车及其发动机、零部件的研发、生产、销售和服务。