岭南控股(000524)龙虎榜数据(03-09)
岭南控股当日收报10.52元,涨跌幅6.05%,换手率5.44%,成交额3.83亿元。异常期间03月08日至03月09日,期间涨幅16.63%,累计偏离值20.04%,区间成交额5.88亿元。
岭南控股因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
成交额:1.55亿元 合计买入:7805.42万元 合计卖出:7743.44万元 净额:61.99万元
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8872.81 | 4348.70 | 4524.11 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中... | 5102.74 | 786.42 | 4316.32 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证... | 1648.29 | 160.19 | 1488.10 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1611.40 | 45.37 | 1566.03 |
东方财富证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 1457.05 | 0.00 | 1457.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8872.81 | 4348.70 | 4524.11 |
机构专用 | 252.44 | 1959.27 | -1706.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... | 1287.36 | 1273.22 | 14.14 |
山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 13.74 | 1023.05 | -1009.31 |
中泰证券股份有限公司烟台宁海大街证券营业部 | 11.07 | 999.71 | -988.64 |
上一篇:贵州茅台2022年目标价多少