2022年3月9日,贵州茅台(600519)新增1家机构对其2021年度业绩做出预估。6个月内累计共45家机构,预估2021年净利润均值为525.67亿元,较去年同比增长12.57%。目标价格最高预估2800.00元,最低预估2187.90元,平均为2413.24元。
以下是详细的信息:
报告日期 | 机构名称 | 预估2021年净利润(元) | 预估价格(元) |
---|---|---|---|
2022-03-09 | 国信证券 | 519.89亿 | -- |
2022-03-08 | 东亚前海证券 | 516.72亿 | -- |
2022-03-08 | 浙商证券 | 519.67亿 | -- |
2022-03-08 | 长江证券 | 520.48亿 | -- |
2022-03-08 | 国海证券 | 526.00亿 | -- |
2022-03-08 | 安信证券 | 520.17亿 | 2400.00 |
2022-03-08 | 中信建投 | 518.29亿 | 2450.00 |
2022-03-08 | 中银证券 | 519.96亿 | -- |
2022-03-08 | 东吴证券 | 520.44亿 | -- |
2022-03-08 | 东莞证券 | 521.47亿 | -- |
2022-03-08 | 兴业证券 | 520.27亿 | -- |
2022-03-08 | 光大证券 | 520.42亿 | -- |
2022-03-08 | 招商证券 | 520.15亿 | 2500.00-2800.00 |
2022-03-08 | 华泰证券 | 521.94亿 | 2431.00 |
2022-03-08 | 华西证券 | 528.56亿 | -- |
2022-03-08 | 民生证券 | 520.50亿 | -- |
2022-03-08 | 平安证券 | 519.94亿 | -- |
2022-03-08 | 中信证券 | 520.75亿 | -- |
2022-03-08 | 国泰君安 | 520.29亿 | 2404.00 |
2022-03-07 | 国金证券 | 519.94亿 | -- |
2022-03-07 | 西部证券 | 534.71亿 | -- |
2022-02-28 | 国盛证券 | 519.52亿 | 2420.00 |
2022-02-16 | 华创证券 | 525.93亿 | 2600.00 |
2022-01-23 | 中泰证券 | 635.76亿 | -- |
2022-01-19 | 海通证券 | 520.48亿 | -- |
2022-01-09 | 东兴证券 | 520.97亿 | -- |
2022-01-04 | 群益证券(香港) | 519.93亿 | 2300.00 |
2022-01-04 | 广发证券 | 520.68亿 | -- |
2022-01-04 | 西南证券 | 520.78亿 | -- |
2022-01-04 | 山西证券 | 520.11亿 | -- |
2022-01-04 | 东北证券 | 520.47亿 | 2400.00 |
2022-01-04 | 开源证券 | 524.57亿 | -- |
2022-01-04 | 华金证券 | 528.75亿 | -- |
2022-01-04 | 信达证券 | 527.71亿 | -- |
2022-01-03 | 申万宏源 | 519.93亿 | -- |
2022-01-03 | 太平洋 | 520.00亿 | 2500.00 |
2021-12-31 | 华鑫证券 | 519.93亿 | -- |
2021-10-29 | 国开证券 | 526.30亿 | -- |
2021-10-25 | 中国银河 | 519.18亿 | -- |
2021-10-25 | 财信证券 | 536.08亿 | -- |
2021-10-25 | 万联证券 | 531.94亿 | -- |
2021-10-24 | 国联证券 | 545.27亿 | 2216.00 |
2021-10-24 | 东方证券 | 521.00亿 | 2187.90 |
2021-10-23 | 川财证券 | 516.36亿 | -- |
2021-10-23 | 方正证券 | 542.93亿 | -- |
牛叉诊股
综合判断:6.1分 打败了94%的股票
!短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:迄今为止,共1724家主力机构,持仓量总计8907.15万股,占流通A股7.09%
近期的平均成本为1775.26元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2022年03月09日 16:46]