文化振兴概念股有哪些?出版传媒601999属于文化振兴概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz300052 | 中青宝 |
| sz000504 | 南华生物 |
| sz000829 | 天音控股 |
| sh600088 | 中视传媒 |
| sh601098 | 中南传媒 |
| sh600633 | 浙数文化 |
| sh600637 | 东方明珠 |
| sh600037 | 歌华有线 |
| sz000665 | 湖北广电 |
| sh600128 | 弘业股份 |
| sh600551 | 时代出版 |
| sh600880 | 博瑞传播 |
| sz002261 | 拓维信息 |
| sh600662 | 外服控股 |
| sh601999 | 出版传媒 |
| sz002238 | 天威视讯 |
| sh600831 | 广电网络 |
| sz000917 | 电广传媒 |
| sz002292 | 奥飞娱乐 |
| sh600757 | 长江传媒 |
| sh601801 | 皖新传媒 |
| sh600716 | 凤凰股份 |
| sh600386 | 北巴传媒 |
| sz002181 | 粤 传 媒 |
| sh600825 | 新华传媒 |
| sz300148 | 天舟文化 |
| sz002502 | 鼎龙文化 |
| sz300027 | 华谊兄弟 |
| sh600811 | 东方集团 |
| sz000793 | 华闻集团 |
出版传媒所属行业板块:平面媒体、金融参股、参股金融、文化振兴、小盘、影视动漫、知识产权、券商相关、东北振兴、影视传媒。
主营业务:图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷,以及物资供销和票据印刷等业务。