金融科技概念股有哪些?信雅达600571属于金融科技概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz002049 | 紫光国微 |
| sh600570 | 恒生电子 |
| sz300941 | 创识科技 |
| sz002987 | 京北方 |
| sz300546 | 雄帝科技 |
| sz300768 | 迪普科技 |
| sz300872 | 天阳科技 |
| sh603171 | 税友股份 |
| sh603383 | 顶点软件 |
| sh603927 | 中科软 |
| sz300773 | 拉卡拉 |
| sh601066 | 中信建投 |
| sh600927 | 永安期货 |
| sz300925 | 法本信息 |
| sz300674 | 宇信科技 |
| sz300384 | 三联虹普 |
| sh688590 | 新致软件 |
| sz002961 | 瑞达期货 |
| sz300663 | 科蓝软件 |
| sz300468 | 四方精创 |
| sz300339 | 润和软件 |
| sz300380 | 安硕信息 |
| sz300541 | 先进数通 |
| sz300248 | 新开普 |
| sz000948 | 南天信息 |
| sh688588 | 凌志软件 |
| sh600446 | 金证股份 |
| sz000555 | 神州信息 |
| sz300348 | 长亮科技 |
| sz300377 | 赢时胜 |
| sz002945 | 华林证券 |
| sz300561 | 汇金科技 |
| sz300085 | 银之杰 |
| sz300542 | 新晨科技 |
| sz002197 | 证通电子 |
| sz002649 | 博彦科技 |
| sz300465 | 高伟达 |
| sz002657 | 中科金财 |
| sz002530 | 金财互联 |
| sz300166 | 东方国信 |
| sz002152 | 广电运通 |
| sh600571 | 信雅达 |
| sz002104 | 恒宝股份 |
| sz300045 | 华力创通 |
| sz300231 | 银信科技 |
| sz300368 | 汇金股份 |
| sz300333 | 兆日科技 |
| sh603918 | 金桥信息 |
| sz300061 | 旗天科技 |
| sz002537 | 海联金汇 |
| sz002488 | 金固股份 |
| sz002417 | 深南股份 |
| sz002316 | 亚联发展 |
| sh603106 | 恒银科技 |
| sz001227 | 兰州银行 |
| sz300017 | 网宿科技 |
| sh601665 | 齐鲁银行 |
| sz002137 | 实益达 |
| sz300287 | 飞利信 |
| sz300180 | 华峰超纤 |
| sz002587 | 奥拓电子 |
| sz002279 | 久其软件 |
| sh601328 | 交通银行 |
| sz300202 | *ST 聚龙 |
| sh600928 | 西安银行 |
| sz002622 | 融钰集团 |
| sz000889 | 中嘉博创 |
| sh601916 | 浙商银行 |
| sz300309 | 吉艾科技 |
| sh600601 | ST方科 |
信雅达所属行业板块:IT服务、金融参股、参股金融、股权激励、节能环保、电子支付、小盘、预盈预增、创投、电子支付、PM2.5、金融科技、互联金融、征信概念、券商相关、金融机具、参股新三板、国产软件、移动支付、微信概念、增持回购、独角兽概念。
主营业务:融科技业务服务。