分拆概念股有哪些?兴发集团600141属于分拆概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh600436 | 片仔癀 |
| sh603678 | 火炬电子 |
| sh600196 | 复星医药 |
| sh600588 | 用友网络 |
| sh600141 | 兴发集团 |
| sh600332 | 白云山 |
| sh600549 | 厦门钨业 |
| sh600183 | 生益科技 |
| sh603987 | 康德莱 |
| sh600104 | 上汽集团 |
| sh600739 | 辽宁成大 |
| sh600580 | 卧龙电驱 |
| sh600535 | 天士力 |
| sh600195 | 中牧股份 |
| sh600380 | 健康元 |
| sh600475 | 华光环能 |
| sh600153 | 建发股份 |
| sh600633 | 浙数文化 |
| sh601186 | 中国铁建 |
| sh600167 | 联美控股 |
| sh600073 | 上海梅林 |
| sh600019 | 宝钢股份 |
| sh600210 | 紫江企业 |
| sh600782 | 新钢股份 |
| sh601777 | 力帆科技 |
| sh600704 | 物产中大 |
| sh601179 | 中国西电 |
| sh601727 | 上海电气 |
| sh601018 | 宁波港 |
| sh600582 | 天地科技 |
| sh600282 | 南钢股份 |
| sh603077 | 和邦生物 |
| sh600567 | 山鹰国际 |
| sh601868 | 中国能建 |
| sh600466 | 蓝光发展 |
| sz000002 | 万 科A |
| sz000009 | 中国宝安 |
| sz000016 | 深康佳A |
| sz000035 | 中国天楹 |
| sz000039 | 中集集团 |
| sz000055 | 方大集团 |
| sz000062 | 深圳华强 |
| sz000066 | 中国长城 |
| sz000333 | 美的集团 |
| sz000338 | 潍柴动力 |
| sz000425 | 徐工机械 |
| sz000513 | 丽珠集团 |
| sz000630 | 铜陵有色 |
| sz000723 | 美锦能源 |
| sz000967 | 盈峰环境 |
| sz002004 | 华邦健康 |
| sz002008 | 大族激光 |
| sz002065 | 东华软件 |
| sz002091 | 江苏国泰 |
| sz002117 | 东港股份 |
| sz002130 | 沃尔核材 |
| sz002146 | 荣盛发展 |
| sz002149 | 西部材料 |
| sz002152 | 广电运通 |
| sz002153 | 石基信息 |
| sz002171 | 楚江新材 |
| sz002183 | 怡 亚 通 |
| sz002230 | 科大讯飞 |
| sz002236 | 大华股份 |
| sz002241 | 歌尔股份 |
| sz002273 | 水晶光电 |
| sz002280 | 联络互动 |
| sz002294 | 信立泰 |
| sz002340 | 格林美 |
| sz002352 | 顺丰控股 |
| sz002353 | 杰瑞股份 |
| sz002396 | 星网锐捷 |
| sz002402 | 和而泰 |
| sz002408 | 齐翔腾达 |
| sz002415 | 海康威视 |
| sz002422 | 科伦药业 |
| sz002429 | 兆驰股份 |
| sz002465 | 海格通信 |
| sz002488 | 金固股份 |
| sz002594 | 比亚迪 |
| sz002611 | 东方精工 |
|---|---|
| sz002656 | ST摩登 |
| sz002717 | 岭南股份 |
| sz002815 | 崇达技术 |
| sz300003 | 乐普医疗 |
| sz300038 | *ST数知 |
| sz300043 | 星辉娱乐 |
| sz300070 | 碧水源 |
| sz300145 | 中金环境 |
| sz300182 | 捷成股份 |
| sz300184 | 力源信息 |
| sz300201 | 海伦哲 |
| sz300244 | 迪安诊断 |
| sz300269 | ST联建 |
| sz300271 | 华宇软件 |
| sz300296 | 利亚德 |
| sz300365 | 恒华科技 |
| sz300495 | *ST美尚 |
兴发集团所属行业板块:磷化工及磷酸盐、出口退税、金融参股、参股金融、草甘膦、中盘、预盈预增、稀缺资源、MSCI中国、草甘膦、中芯国际概念、氟化工、磷化工、分拆概念、大基金概念、有机硅、电子化学品、富时罗素概念、消毒概念、气凝胶。
主营业务:从事磷矿石的开采及销售,磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅等化工产品的生产和销售以及贸易业务。