信托重仓概念股有哪些?宁波富达600724属于信托重仓概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000799 | 酒鬼酒 |
| sz300122 | 智飞生物 |
| sz002311 | 海大集团 |
| sh600009 | 上海机场 |
| sz000049 | 德赛电池 |
| sh600585 | 海螺水泥 |
| sz000999 | 华润三九 |
| sh600316 | 洪都航空 |
| sz000063 | 中兴通讯 |
| sh600859 | 王府井 |
| sh600703 | 三安光电 |
| sh600690 | 海尔智家 |
| sh600587 | 新华医疗 |
| sz002595 | 豪迈科技 |
| sh600645 | 中源协和 |
| sz000960 | 锡业股份 |
| sz000776 | 广发证券 |
| sz300054 | 鼎龙股份 |
| sh600183 | 生益科技 |
| sh600499 | 科达制造 |
| sz000422 | 湖北宜化 |
| sh600372 | 中航电子 |
| sh601688 | 华泰证券 |
| sh600739 | 辽宁成大 |
| sz000504 | 南华生物 |
| sh601808 | 中海油服 |
| sz000829 | 天音控股 |
| sz002549 | 凯美特气 |
| sh600383 | 金地集团 |
| sz300168 | 万达信息 |
| sh600639 | 浦东金桥 |
| sh600827 | 百联股份 |
| sz002013 | 中航机电 |
| sz000993 | 闽东电力 |
| sh600663 | 陆家嘴 |
| sh600123 | 兰花科创 |
| sz000703 | 恒逸石化 |
| sh601009 | 南京银行 |
| sz002465 | 海格通信 |
| sz000920 | 沃顿科技 |
| sh600586 | 金晶科技 |
| sz000686 | 东北证券 |
| sh600000 | 浦发银行 |
| sh601555 | 东吴证券 |
| sh601139 | 深圳燃气 |
| sz002367 | 康力电梯 |
| sz000426 | 兴业矿业 |
| sz002573 | 清新环境 |
| sz000729 | 燕京啤酒 |
| sz000728 | 国元证券 |
| sz002167 | 东方锆业 |
| sz000783 | 长江证券 |
| sh600643 | 爱建集团 |
| sz002267 | 陕天然气 |
| sh600971 | 恒源煤电 |
| sh600470 | 六国化工 |
| sh600577 | 精达股份 |
| sz002244 | 滨江集团 |
| sh600782 | 新钢股份 |
| sz002255 | 海陆重工 |
| sh600235 | 民丰特纸 |
| sh600973 | 宝胜股份 |
| sh600525 | 长园集团 |
| sz000957 | 中通客车 |
| sz000637 | 茂化实华 |
| sh600369 | 西南证券 |
| sh600106 | 重庆路桥 |
| sh600713 | 南京医药 |
| sh601918 | 新集能源 |
| sh601169 | 北京银行 |
| sh600982 | 宁波能源 |
| sh600027 | 华电国际 |
| sh601018 | 宁波港 |
| sh600724 | 宁波富达 |
| sh600712 | 南宁百货 |
| sh601933 | 永辉超市 |
| sz000629 | 攀钢钒钛 |
| sh600067 | 冠城大通 |
| sh600863 | 内蒙华电 |
| sz002263 | 大东南 |
| sz000608 | 阳光股份 |
|---|---|
| sh600794 | 保税科技 |
| sh600331 | 宏达股份 |
| sz000982 | 中银绒业 |
| sz002219 | *ST恒康 |
| sh601288 | 农业银行 |
| sh601992 | 金隅集团 |
| sz000793 | 华闻集团 |
| sz002086 | ST东洋 |
| sz000536 | 华映科技 |
| sz002305 | 南国置业 |
| sz000882 | 华联股份 |
| sz000046 | 泛海控股 |
| sh601880 | 辽港股份 |
| sz002005 | ST德豪 |
| sh600666 | ST瑞德 |
| sz002070 | 众和退 |
| sz000511 | 烯碳退 |
| sh600086 | 退市金钰 |
| sz000562 | 宏源证券 |
宁波富达所属行业板块:房地产开发、信托重仓、循环经济、固废处理、污水处理、小盘、水泥、昨日涨停、舟山自贸区、浙江国资。
主营业务:商业地产的出租、自营联营及托管业务;水泥及其制品的生产、销售等。