来源:港股那点事 格隆汇8月28日|周三亚太盘初,比特币(现货)跌超6.12%,报58066.02美元/枚,逼近8月19日底部57852.35美元和8月5日底部...
来源:港股那点事 格隆汇10月2日|据市场消息,日本计划评估其加密货币规定的有效性,这项审查将在接下来的几个月内进行,可能为该国推出加密货币交易所交易基金(ET...
格隆汇10月9日|午后,突传重磅预告,市场触底反弹。其中,芯片半导体板块亮眼,芯片ETF(159995)、半导体材料ETF(562590)涨超10%。 今日午间...
来源:港股那点事 格隆汇10月18日|周四(10月17日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报67050.00美元,较周三纽约尾盘跌1.21%。CME以太...
格隆汇1月8日|Piper Sandler:将Coinbase的目标价从245美元上调至285美元,维持“中性”评级。 来源:金融界AI电报
格隆汇9月3日|今年以来,金价屡创新高,备受市场关注,大批投资者蜂拥买入。与之相对应的是,在对金价上涨的一片叫好声中,全球对冲基金巨头桥水却在快速撤退。多只黄金...
格隆汇9月4日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.48%,深成指跌0.10%,创业板指涨0.35%,沪深两市成交额3779亿元,较上日缩量13亿元。...
格隆汇9月10日|汇聚百业龙头、一键布局A股核心资产又添全新利器。首批中证A500ETF中的A500指数ETF(159351)于9月10日起发行。 该基金跟踪的...
来源:港股那点事 Rumble(RUM.US)续涨超10%,报14.34美元。该股昨日已暴涨超81%,盘中最高触及14.628美元创逾两年新高。消息面上,Rum...
来源:市场资讯 格隆汇12月24日|Rumble(RUM.US)续涨超10%,报14.34美元。该股昨日已暴涨超81%,盘中最高触及14.628美元创逾两年新高...
来源:港股那点事 格隆汇1月15日|A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.78%,创业板指跌1.59%,北证50指数涨1.47%。全...