苹果三星概念股龙头有哪些?聚辰股份688123属于苹果三星概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688766 | 普冉股份 |
| sh688608 | 恒玄科技 |
| sz002594 | 比亚迪 |
| sh688686 | 奥普特 |
| sh688798 | 艾为电子 |
| sh688800 | 瑞可达 |
| sh688601 | 力芯微 |
| sz301051 | 信濠光电 |
| sh600745 | 闻泰科技 |
| sh688383 | 新益昌 |
| sz002916 | 深南电路 |
| sh688157 | 松井股份 |
| sh603160 | 汇顶科技 |
| sh688778 | 厦钨新能 |
| sh688112 | 鼎阳科技 |
| sh688006 | 杭可科技 |
| sh688787 | 海天瑞声 |
| sz300951 | 博硕科技 |
| sz300073 | 当升科技 |
| sh688661 | 和林微纳 |
| sz301086 | 鸿富瀚 |
| sh688020 | 方邦股份 |
| sz300976 | 达瑞电子 |
| sz003043 | 华亚智能 |
| sh688123 | 聚辰股份 |
| sz300450 | 先导智能 |
| sh688521 | 芯原股份 |
| sh688733 | 壹石通 |
| sz002975 | 博杰股份 |
| sz300835 | 龙磁科技 |
| sz300567 | 精测电子 |
| sh688025 | 杰普特 |
| sz300593 | 新雷能 |
| sz300709 | 精研科技 |
| sz300890 | 翔丰华 |
| sz300806 | 斯迪克 |
| sz000049 | 德赛电池 |
| sh688772 | 珠海冠宇 |
| sh688559 | 海目星 |
| sz002729 | 好利科技 |
| sz002241 | 歌尔股份 |
| sz002475 | 立讯精密 |
| sz301128 | 强瑞技术 |
| sh688518 | 联赢激光 |
| sz300940 | 南极光 |
| sh688110 | 东芯股份 |
| sh688097 | 博众精工 |
| sh688088 | 虹软科技 |
| sz002897 | 意华股份 |
| sz002938 | 鹏鼎控股 |
| sz300980 | 祥源新材 |
| sh605588 | 冠石科技 |
| sh688003 | 天准科技 |
| sz300802 | 矩子科技 |
| sh688093 | 世华科技 |
| sz300207 | 欣旺达 |
| sh688001 | 华兴源创 |
| sz300836 | 佰奥智能 |
| sz002947 | 恒铭达 |
| sh688206 | 概伦电子 |
| sh603595 | 东尼电子 |
| sh688678 | 福立旺 |
| sh688728 | 格科微 |
| sh600584 | 长电科技 |
| sh688312 | 燕麦科技 |
| sz300476 | 胜宏科技 |
| sz301180 | 万祥科技 |
| sh603283 | 赛腾股份 |
| sz300538 | 同益股份 |
| sz300868 | 杰美特 |
| sh688683 | 莱尔科技 |
| sz002384 | 东山精密 |
| sz300602 | 飞荣达 |
| sz300136 | 信维通信 |
| sz300814 | 中富电路 |
| sz002981 | 朝阳科技 |
| sz002957 | 科瑞技术 |
| sz002983 | 芯瑞达 |
| sh688127 | 蓝特光学 |
| sz002182 | 云海金属 |
| sz300461 | 田中精机 |
|---|---|
| sz300793 | 佳禾智能 |
| sz300433 | 蓝思科技 |
| sz300684 | 中石科技 |
| sh600392 | 盛和资源 |
| sz300218 | 安利股份 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sz002903 | 宇环数控 |
| sz300115 | 长盈精密 |
| sh603327 | 福蓉科技 |
| sz002273 | 水晶光电 |
| sz002655 | 共达电声 |
| sz000829 | 天音控股 |
| sz002635 | 安洁科技 |
| sh601231 | 环旭电子 |
| sh688079 | 美迪凯 |
| sh603890 | 春秋电子 |
| sh688183 | 生益电子 |
| sz002992 | 宝明科技 |
| sz300083 | 创世纪 |
| sz000823 | 超声电子 |
| sz002861 | 瀛通通讯 |
| sz002079 | 苏州固锝 |
| sz300322 | 硕贝德 |
| sz002866 | 传艺科技 |
| sh603626 | 科森科技 |
| sz300736 | 百邦科技 |
| sz300088 | 长信科技 |
| sz300134 | 大富科技 |
| sh601138 | 工业富联 |
| sz002416 | 爱施德 |
| sh600552 | 凯盛科技 |
| sz002855 | 捷荣技术 |
| sh603648 | 畅联股份 |
| sz300120 | 经纬辉开 |
| sh603256 | 宏和科技 |
| sz300057 | 万顺新材 |
| sz000825 | 太钢不锈 |
| sz002600 | 领益智造 |
| sz300032 | 金龙机电 |
| sh600361 | 华联综超 |
| sz300173 | 福能东方 |
| sz002341 | 新纶新材 |
| sz002333 | 罗普斯金 |
| sz002681 | 奋达科技 |
| sz002303 | 美盈森 |
| sz002464 | *ST众应 |
| sz300256 | *ST星星 |
| sz002426 | 胜利精密 |
| sz002501 | *ST利源 |
聚辰股份属行业板块:集成电路。
主营业务:集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务。