龙虎榜净买入额排名个股(1月13日)
admin
2022-01-14 18:50:09
0

  1月13日龙虎榜出炉,美盛文化(002699)、博拓生物、拓新药业(301089)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.69亿元、1.32亿元、1.06亿元。

  龙虎榜净买入额排名个股(1月13日)

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%)
688767 博拓生物 127.24 1.32亿 20.00
301089 拓新药业 85.64 1.06亿 19.99
002349 精华制药 13.30 1.04亿 10.01
300479 神思电子 24.56 8917.09万 19.98
002412 汉森制药 8.71 7010.56万 9.97
300261 雅本化学 22.77 6202.47万 15.41
600072 中船科技 16.12 4986.72万 10.03
002932 明德生物 102.49 3942.95万 10.00
002191 劲嘉股份 16.30 3452.38万 -9.70
  

相关内容