皇庭国际(000056)龙虎榜明细(1月13日):日跌幅偏离值达7%的证券
admin
2022-01-14 18:48:36
0

  皇庭国际(000056)龙虎榜明细:日跌幅偏离值达7%的证券

  成交额:1.39亿元 合计买入:6922.32万元 合计卖出:7025.78万元 净额:-103.45万元

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
招商证券交易单元(353800) 1950.99 1772.45 178.54
机构专用 1833.75 327.00 1506.76
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1381.49 1077.62 303.87
机构专用 793.80 1443.94 -650.14
浙商证券股份有限公司深圳分公司 776.16 229.25 546.91
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
招商证券交易单元(353800) 1950.99 1772.45 178.54
机构专用 793.80 1443.94 -650.14
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 3.29 1217.78 -1214.49
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1381.49 1077.62 303.87
机构专用 182.85 957.74 -774.90
  

相关内容