近端次新上市公司有哪些?春雪食品605567属于近端次新概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sh688032 | 禾迈股份 |
| sh688075 | 安旭生物 |
| sz301071 | 力量钻石 |
| sh688167 | 炬光科技 |
| sz301080 | 百普赛斯 |
| sh688776 | 国光电气 |
| sh688235 | 百济神州 |
| sh688230 | 芯导科技 |
| sz301177 | 迪阿股份 |
| sz301155 | 海力风电 |
| sh688190 | 云路股份 |
| sh688082 | 盛美上海 |
| sz301221 | 光庭信息 |
| sh688105 | 诺唯赞 |
| sh688162 | 巨一科技 |
| sh688112 | 鼎阳科技 |
| sz301096 | 百诚医药 |
| sz301087 | 可孚医疗 |
| sz301086 | 鸿富瀚 |
| sz001317 | 三羊马 |
| sz301099 | 雅创电子 |
| sh688739 | 成大生物 |
| sh688107 | 安路科技 |
| sz301089 | 拓新药业 |
| sz301129 | 瑞纳智能 |
| sh688211 | 中科微至 |
| sz301108 | 洁雅股份 |
| sh688257 | 新锐股份 |
| sz301178 | 天亿马 |
| sz301077 | 星华反光 |
| sz301213 | 观想科技 |
| sh688049 | 炬芯科技 |
| sz301118 | 恒光股份 |
| sh688737 | 中自科技 |
| sz301179 | 泽宇智能 |
| sz301138 | 华研精机 |
| sz301101 | 明月镜片 |
| sz301093 | 华兰股份 |
| sh688772 | 珠海冠宇 |
| sz301168 | 通灵股份 |
| sz301067 | 显盈科技 |
| sh688232 | 新点软件 |
| sz301128 | 强瑞技术 |
| sh688272 | 富吉瑞 |
| sz301069 | 凯盛新材 |
| sz001218 | 丽臣实业 |
| sz301073 | 君亭酒店 |
| sz301113 | 雅艺科技 |
| sz001296 | 长江材料 |
| sz301186 | 超达装备 |
| sh688110 | 东芯股份 |
| sh688212 | 澳华内镜 |
| sz301169 | 零点有数 |
| sz301075 | 多瑞医药 |
| sh688255 | 凯尔达 |
| sz301111 | 粤万年青 |
| sz301076 | 新瀚新材 |
| sz301119 | 正强股份 |
| sh605555 | 德昌股份 |
| sz301063 | 海锅股份 |
| sh688246 | 嘉和美康 |
| sz301092 | 争光股份 |
| sh688192 | 迪哲医药 |
| sz301070 | 开勒股份 |
| sz301133 | 金钟股份 |
| sz301198 | 喜悦智行 |
| sz001219 | 青岛食品 |
| sh688151 | 华强科技 |
| sz301072 | 中捷精工 |
| sz301167 | 建研设计 |
| sz301182 | 凯旺科技 |
| sz301100 | 风光股份 |
| sh688553 | 汇宇制药 |
| sz301199 | 迈赫股份 |
| sz301085 | 亚康股份 |
| sz301211 | 亨迪药业 |
| sz301091 | 深城交 |
| sz301079 | 邵阳液压 |
| sz301193 | 家联科技 |
| sh605566 | 福莱蒽特 |
| sz301180 | 万祥科技 |
|---|---|
| sz301098 | 金埔园林 |
| sh603048 | 浙江黎明 |
| sz301066 | 万事利 |
| sz301088 | 戎美股份 |
| sh603216 | 梦天家居 |
| sz301185 | 鸥玛软件 |
| sz301188 | 力诺特玻 |
| sh603071 | 物产环能 |
| sh688182 | 灿勤科技 |
| sh605567 | 春雪食品 |
| sh688248 | 南网科技 |
| sh603230 | 内蒙新华 |
| sz301126 | 达嘉维康 |
| sz301081 | 严牌股份 |
| sz001217 | 华尔泰 |
| sh603213 | 镇洋发展 |
| sh605033 | 美邦股份 |
| sh603219 | 富佳股份 |
| sz301078 | 孩子王 |
| sz301149 | 隆华新材 |
| sz001216 | 华瓷股份 |
| sh605598 | 上海港湾 |
| sz301083 | 百胜智能 |
| sz001288 | 运机集团 |
| sh688697 | 纽威数控 |
| sh688280 | 精进电动 |
| sh688701 | 卓锦股份 |
| sh688722 | 同益中 |
| sz301090 | 华润材料 |
| sh605138 | 盛泰集团 |
| sh688285 | 高铁电气 |
| sh600935 | 华塑股份 |
| sz001267 | 汇绿生态 |
| sh601868 | 中国能建 |
| sz301068 | 大地海洋 |
春雪食品所属行业板块:肉制品。
主营业务:白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售。